2018年3月25日日曜日

2018世界ハーフマラソン(スペイン・バレンシア) 結果 (ラップタイム)

第23回世界ハーフマラソン選手権大会(2018/スペイン・バレンシア)
IAAF/TRINIDAD ALFONSO WORLD HALF MARATHON CHAMPIONSHIPS VALENCIA 2018
 SPAIN VALENCIA, SPAIN 24 MAR 2018
https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-half-marathon-championships

NTTフレッツ光

結果 Results




男子 MEN 
1 Geoffrey Kipsang KAMWOROR (KEN) 1:00:02 (2:50.7/km)
  0-  5km 14:32 (2:54.4/km)
  5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 14:45 (2:57.0/km)
15-20km 13:01 (2:36.2/km)
20-Finish 02:48 (2:33.1/km)

2 Abraham Naibei CHEROBEN (BRN) 1:00:22 (2:51.7/km)
  0-  5km 14:32 (2:54.4/km)
  5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 14:46 (2:57.2/km)
15-20km 13:14 (2:38.8/km)
20-Finish 02:54 (2:38.5/km)

3 Aron KIFLE (ERI) 1:00:31 (2:52.1/km) PB
  0-  5km 14:33 (2:54.6/km)
  5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 14:44 (2:56.8/km)
15-20km 13:24 (2:40.8/km)
20-Finish 02:54 (2:38.5/km)

4 Jemal YIMER (ETH) 1:00:33 (2:52.2/km) 
  0-  5km 14:33 (2:54.6/km)
  5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 14:44 (2:56.8/km)
15-20km 13:24 (2:40.8/km)
20-Finish 02:56 (2:40.4/km)

5 Getaneh MOLLA (ETH) 1:00:47 (2:52.9/km) 
  0-  5km 14:33 (2:54.6/km)
  5-10km 14:55 (2:59.0/km)
10-15km 14:45 (2:57.0/km)
15-20km 13:31 (2:42.2/km)
20-Finish 03:03 (2:46.7/km)

6 Betesfa GETAHUN (ETH) 1:00:54 (2:53.2/km) PB
  0-  5km 14:33 (2:54.6/km)
  5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 14:45 (2:57.0/km)
15-20km 13:44 (2:44.8/km)
20-Finish 02:56 (2:40.4/km)

7 Amanuel MESEL (ERI) 1:00:58 (2:53.4/km) 
  0-  5km 14:33 (2:54.6/km)
  5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 14:45 (2:57.0/km)
15-20km 13:44 (2:44.8/km)
20-Finish 03:00 (2:44.0/km)

8 Julien WANDERS (SUI) 1:01:03 (2:53.6/km) 
  0-  5km 14:32 (2:54.4/km)
  5-10km 14:57 (2:59.4/km)
10-15km 14:44 (2:56.8/km)
15-20km 13:53 (2:46.6/km)
20-Finish 02:57 (2:41.3/km)

9 Kaan Kigen OZBILEN (TUR) 1:01:05 (2:53.7/km) 
  0-  5km 14:32 (2:54.4/km)
  5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 14:46 (2:57.2/km)
15-20km 13:55 (2:47.0/km)
20-Finish 02:56 (2:40.4/km)

10 Leul GEBRESILASE (ETH) 1:01:07 (2:53.8/km) 
  0-  5km 14:33 (2:54.6/km)
  5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 14:45 (2:57.0/km)
15-20km 13:52 (2:46.4/km)
20-Finish 03:01 (2:44.9/km)

11 Aweke AYALEW (BRN) 1:01:09 (2:53.9/km) PB
12 Leonard Kiplimo BARSOTON (KEN) 1:01:14 (2:54.1/km) 
13 Albert ROP (BRN) 1:01:21 (2:54.5/km) PB
14 Samuel Kiprono CHELANGA (USA) 1:01:23 (2:54.6/km) 
15 Barselius KIPYEGO (KEN) 1:01:24 (2:54.6/km) 
16 Stephen MOKOKA (RSA) 1:01:26 (2:54.7/km) 
17 Nguse AMLOSOM (ERI) 1:01:34 (2:55.1/km) 
18 Jorum Lumbasi OKOMBO (KEN) 1:01:34 (2:55.1/km) 
19 Afewerki BERHANE (ERI) 1:01:37 (2:55.2/km) 
20 Fred MUSOBO (UGA) 1:01:38 (2:55.3/km) PB
21 El Hassan ELABBASSI (BRN) 1:01:41 (2:55.4/km) 
22 Koen NAERT (BEL) 1:01:42 (2:55.5/km) PB
23 Jiksa TOLOSA (ETH) 1:01:50 (2:55.9/km) PB
24 大迫 傑 (Nike ORPJT) 1:01:56 (2:56.1/km) 
Suguru OSAKO (JPN) 
  0-  5km 14:33 (2:54.6/km)
  5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 14:45 (2:57.0/km)
15-20km 14:34 (2:54.8/km)
20-Finish 03:08 (2:51.3/km)

25 Abrar OSMAN (ERI) 1:02:05 (2:56.6/km) 
26 Felix CHEMONGES (UGA) 1:02:10 (2:56.8/km) PB
27 Willy CANCHANYA (PER) 1:02:11 (2:56.8/km) NR
28 Ayad LAMDASSEM (ESP) 1:02:14 (2:57.0/km) 
29 Abdi Hakin ULAD (DEN) 1:02:15 (2:57.0/km) PB
30 Cameron LEVINS (CAN) 1:02:15 (2:57.0/km) PB
31 Bernard LAGAT (USA) 1:02:16 (2:57.1/km) 
32 Juan Luis BARRIOS (MEX) 1:02:18 (2:57.2/km) 
33 Maru TEFERI (ISR) 1:02:24 (2:57.5/km) NR
34 John HAKIZIMANA (RWA) 1:02:26 (2:57.6/km) PB
35 Moses Martin KURONG (UGA) 1:02:27 (2:57.6/km) 
36 Mohamud Ibrahim AADAN (GBR) 1:02:34 (2:57.9/km) PB
37 Eyob GHEBREHIWET (ITA) 1:02:37 (2:58.1/km) PB
38 Luke TRAYNOR (GBR) 1:02:38 (2:58.1/km) 
39 Camilo SANTIAGO (ESP) 1:02:40 (2:58.2/km) PB
40 Benjamin CHOQUERT (FRA) 1:02:46 (2:58.5/km) PB
41 Elroy GELANT (RSA) 1:02:52 (2:58.8/km) 
42 Noel HITIMANA (RWA) 1:02:53 (2:58.8/km) PB
43 Mikael EKVALL (SWE) 1:02:54 (2:58.9/km) 
44 Lesiba Precious MASHELE (RSA) 1:02:58 (2:59.1/km) 
45 Haimro ALMAYA (ISR) 1:03:04 (2:59.4/km) PB
46 村山謙太 (旭化成)1:03:07 (2:59.5/km) 
Kenta MURAYAMA (JPN) 
  0-  5km 14:31 (2:54.2/km)
  5-10km 15:08 (3:01.6/km)
10-15km 15:05 (3:01.0/km)
15-20km 15:13 (3:02.6/km)
20-Finish 03:10 (2:53.1/km)

47 Jose Luis OSTOS (PER) 1:03:09 (2:59.6/km) PB
48 Luis Alberto ORTA (VEN) 1:03:09 (2:59.6/km) NR
49 Mohamed HREZI (LBA) 1:03:11 (2:59.7/km) 
50 Cristhian PACHECO (PER) 1:03:15 (2:59.9/km) PB
51 Derlys AYALA (PAR) 1:03:19 (3:00.1/km) NR
52 Girmaw AMARE (ISR) 1:03:19 (3:00.1/km) PB
53 Peter HERZOG (AUT) 1:03:22 (3:00.2/km) PB
54 Olivier IRABARUTA (BDI) 1:03:23 (3:00.3/km) 
55 Yimer GETAHUN (ISR) 1:03:25 (3:00.4/km) PB
56 Bayron PIEDRA (ECU) 1:03:29 (3:00.5/km) 
57 Segundo JAMI (ECU) 1:03:31 (3:00.6/km) PB
58 Houssame Eddine BENABBOU (ESP) 1:03:35 (3:00.8/km) PB
59 Florian CARVALHO (FRA) 1:03:40 (3:01.1/km) PB
60 Melikhaya FRANS (RSA) 1:03:42 (3:01.2/km) 
61 Abdelaziz GUERZIZ (ALG) 1:03:42 (3:01.2/km) 
62 Collis BIRMINGHAM (AUS) 1:03:44 (3:01.3/km) 
63 Roman FOSTI (EST) 1:03:45 (3:01.3/km) PB
64 Benjamin CONNOR (GBR) 1:03:45 (3:01.3/km) 
65 Jiří HOMOLÁČ (CZE) 1:03:45 (3:01.3/km) 
66 Dejen GEBRESELASSIE (AUS) 1:03:47 (3:01.4/km) PB
67 Benjamin MALATY (FRA) 1:03:54 (3:01.7/km) PB
68 Lemawork KETEMA (AUT) 1:03:57 (3:01.9/km) PB
69 Diego ESTRADA (USA) 1:03:59 (3:02.0/km) 
70 Roman ROMANENKO (UKR) 1:04:03 (3:02.2/km) 
71 園田 隼(黒崎播磨)1:04:12 (3:02.6/km) 
Hayato SONODA (JPN) 
  0-  5km 14:33 (2:54.6/km)
  5-10km 15:11 (3:02.2/km)
10-15km 15:42 (3:08.4/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-Finish 03:15 (2:57.7/km)

72 Thomas DO CANTO (AUS) 1:04:18 (3:02.9/km) PB
73 Alex MUTAI (UGA) 1:04:24 (3:03.1/km) PB
74 Lorenzo DINI (ITA) 1:04:26 (3:03.2/km) 
75 Maamar BENGRIBA (ALG) 1:04:26 (3:03.2/km) 
76 Jesús TORRES (MEX) 1:04:27 (3:03.3/km) PB
77 Paul POLLOCK (IRL) 1:04:29 (3:03.4/km) 
78 Ernesto Andrés ZAMORA (URU) 1:04:30 (3:03.4/km) PB
79 Geoffrey MARTINSON (CAN) 1:04:34 (3:03.6/km) 
80 Enzo YÁÑEZ (CHI) 1:04:37 (3:03.8/km) PB
81 Miguel Ángel BARZOLA (ARG) 1:04:39 (3:03.9/km) 

82 上門 大祐 (大塚製薬)1:04:48 (3:04.3/km) 
Daisuke UEKADO (JPN) 
  0-  5km 14:38 (2:55.6/km)
  5-10km 15:40 (3:08.0/km)
10-15km 15:56 (3:11.2/km)
15-20km 15:27 (3:05.4/km)
20-Finish 03:07 (2:50.4/km)

83 Jared WARD (USA) 1:04:49 (3:04.3/km) 
84 Christian VASCONEZ (ECU) 1:04:53 (3:04.5/km) PB
85 Kevin SEAWARD (IRL) 1:04:56 (3:04.7/km) 
86 Juan Antonio PÉREZ (ESP) 1:05:01 (3:04.9/km) 
87 Mariano MASTROMARINO (ARG) 1:05:03 (3:05.0/km) 
88 Jean-Pierre CASTRO (PER) 1:05:06 (3:05.1/km) PB
89 Jaume LEIVA (ESP) 1:05:09 (3:05.3/km) 
90 Christian STEINHAMMER (AUT) 1:05:09 (3:05.3/km) PB
91 Yoseph-Fabien GOASDOUE (FRA) 1:05:18 (3:05.7/km) 
92 Stephen SCULLION (IRL) 1:05:19 (3:05.8/km) 
93 Félix BOUR (FRA) 1:05:22 (3:05.9/km) 
94 Yusuf ALICI (TUR) 1:05:40 (3:06.8/km) 
95 Farid TERFIA (ALG) 1:05:44 (3:06.9/km) 
96 Jacob MUGOMERI (ZIM) 1:06:11 (3:08.2/km) PB
97 Janis VISKERS (LAT) 1:06:11 (3:08.2/km) PB
98 Nicolae Alexandru SOARE (ROU) 1:06:14 (3:08.4/km) 
99 Leslie ENCINA (CHI) 1:06:18 (3:08.6/km) 
100 Daviti KHARAZISHVILI (GEO) 1:06:19 (3:08.6/km) 
101 Sergiu CIOBANU (IRL) 1:06:19 (3:08.6/km) 
102 Dmitrijs SERJOGINS (LAT) 1:06:20 (3:08.6/km) PB
103 Daniel STUDLEY (GBR) 1:06:20 (3:08.6/km) 
104 Valdas DOPOLSKAS (LTU) 1:06:24 (3:08.8/km) PB
105 Aykut TAŞDEMIR (TUR) 1:06:25 (3:08.9/km) 
106 El Hadi LAAMECHE (ALG) 1:06:27 (3:09.0/km) PB
107 Jesper FAURSCHOU (DEN) 1:06:42 (3:09.7/km) 

108 村山 紘太 (旭化成)1:06:49 (3:10.0/km) 
Kota MURAYAMA (JPN) 
  0-  5km 14:51 (2:58.2/km)
  5-10km 15:51 (3:10.2/km)
10-15km 16:18 (3:15.6/km)
15-20km 16:32 (3:18.4/km)
20-Finish 03:17 (2:59.5/km)

109 Mikhail KRASILOV (KAZ) 1:06:49 (3:10.0/km) 
110 David GAKURU (RWA) 1:07:02 (3:10.6/km) PB
111 Sami JIBRIL (CAN) 1:07:11 (3:11.1/km) 
112 Tomas Hilifa RAINHOLD (NAM) 1:07:15 (3:11.3/km) 
113 Ignas BRASEVICIUS (LTU) 1:07:16 (3:11.3/km) PB
114 Mbongeni NGXAZOZO (RSA) 1:07:16 (3:11.3/km) 
115 Evan ESSELINK (CAN) 1:07:20 (3:11.5/km) 
116 Chao XIE (CHN) 1:07:24 (3:11.7/km) PB
117 Arnar PÉTURSSON (ISL) 1:07:29 (3:11.9/km) PB
118 César LIZANO (CRC) 1:07:38 (3:12.3/km) 
119 Ser-Od BAT-OCHIR (MGL) 1:07:48 (3:12.8/km) 
120 Salem Mohamed ATTIAALLAH (EGY) 1:07:51 (3:13.0/km) PB
121 Rui Yong SOH (SGP) 1:08:28 (3:14.7/km) 
122 Sergio DIAS (CPV) 1:09:10 (3:16.7/km) 
123 Danijel FAK (CRO) 1:09:20 (3:17.2/km) 
124 Paulo Amotun LOKORO (ART) 1:09:31 (3:17.7/km) NR
125 Andrey LEYMENOV (KAZ) 1:09:31 (3:17.7/km) 
126 Ahmad SMOUR (JOR) 1:09:33 (3:17.8/km) 
127 Oscar Antonio ALDANA (ESA) 1:09:43 (3:18.3/km) NR
128 Valentin BETOUDJI (CHA) 1:09:46 (3:18.4/km) PB
129 Alexey GUSSAROV (KAZ) 1:09:49 (3:18.6/km) PB
130 Charlton DEBONO (MLT) 1:10:11 (3:19.6/km) 
131 Antoni BERNADÓ (AND) 1:10:19 (3:20.0/km) 
132 Jonathan ATSE HERRERA (CIV) 1:11:00 (3:21.9/km) 
133 Amir BAITUKANOV (KAZ) 1:11:04 (3:22.1/km) 
134 Hussein AHMED (EGY) 1:12:11 (3:25.3/km) 
135 Kevin DOONEY (IRL) 1:12:14 (3:25.4/km) 
136 Sakirjan DURDYÝEW (TKM) 1:12:22 (3:25.8/km) 
137 Adrian PILLAJO (ECU) 1:12:39 (3:26.6/km) PB
138 Arnold ROGERS (GIB) 1:13:33 (3:29.2/km) 
139 Jinrun LIU (CHN) 1:13:44 (3:29.7/km) PB
140 Antun PAVELIĆ (CRO) 1:13:45 (3:29.7/km) 
141 Shifaz MOHAMED (MDV) 1:14:23 (3:31.5/km) NR
142 Artem KOSINOV (KAZ) 1:15:26 (3:34.5/km) 
143 Francesc Josep CARMONA PARADA (AND) 1:15:53 (3:35.8/km) PB
144 Kuan Un IAO (MAC) 1:16:22 (3:37.2/km) 
145 Nuri KÖMÜR (TUR) 1:16:29 (3:37.5/km) 
146 Sonny FOLCHERI (MON) 1:18:53 (3:44.3/km) PB
147 Charles SAVIGNON (GIB) 1:20:06 (3:47.8/km) PB
148 Maurice TURNOCK (GIB) 1:22:34 (3:54.8/km) 
149 Mehrubon SHAMSIDINOV (TJK) 1:23:06 (3:56.3/km) PB
150 Tibor SAHAJDA (SVK) 1:25:05 (4:02.0/km) 
151 Ilir KËLLEZI (ALB) 1:26:04 (4:04.8/km) 
152 Alrric Leroy KOCK (ARU) 1:38:06 (4:39.0/km) PB
DNF Ukuk Utho'o BUL (ART)   
DNF Alex Oloitiptip KORIO (KEN)   
DNF Leonard Essau KORIR (USA)   
DNF Rok PUHAR (SLO)   

DNF Tsegai TEWELDE (GBR) 

団体戦(各国上位3人)
1 エチオピア Ethiopia 3:02:14 (1:00:45/人)
2 ケニア Kenya 3:02:40 (1:00:53/人)
3 バーレーン Bahrain 3:02:52 (1:00:57/人)
4 エリトリア Eritrea 3:03:03 (1:01:01/人)
5 ウガンダ Uganda 3:06:15 (1:02:05/人)
6 南アフリカ South Africa 3:07:16 (1:02:25/人)
7 米国 United States 3:07:38 (1:02:33/人)
8 スペイン Spain 3:08:29 (1:02:50/人)
9 ペルー Peru U18 3:08:35 (1:02:52/人)
10 イスラエル Israel 3:08:47 (1:02:56/人)
11 英国 Great Britain & N.I. 3:08:57 (1:02:59/人)
12 日本 Japan 3:09:15 (1:03:05/人)
13 フランス France 3:10:20 (1:03:27/人)
14 オーストラリア Australia 3:11:49 (1:03:56/人)
15 エクアドル Ecuador 3:11:53 (1:03:58/人)
16 ルワンダ Rwanda 3:12:21 (1:04:07/人)
17 オーストリア Austria 3:12:28 (1:04:09/人)
18 トルコ Turkey 3:13:10 (1:04:23/人)
19 アルジェリア Algeria 3:13:52 (1:04:37/人)
20 カナダ Canada 3:14:00 (1:04:40/人)
21 アイルランド Ireland 3:14:44 (1:04:55/人)
22 カザフスタン Kazakhstan 3:26:09 (1:08:43/人)
23 ジブラルタル Gibraltar 3:56:13 (1:18:44/人)

脚やせ

女子 WOMEN



1 Netsanet Gudeta KEBEDE (ETH) 1:06:11 (3:08.2/km) WRwo 女子単独レースでの世界新記録
  0-  5km 15:39 (3:07.8/km)
  5-10km 15:59 (3:11.8/km)
10-15km 15:52 (3:10.4/km)
15-20km 15:23 (3:04.6/km)
20-Finish 03:18 (3:00.4/km)

2 Joyciline JEPKOSGEI (KEN) 1:06:54 (3:10.3/km)   
  0-  5km 15:39 (3:07.8/km)
  5-10km 15:59 (3:11.8/km)
10-15km 16:00 (3:12.0/km)
15-20km 15:55 (3:11.0/km)
20-Finish 03:21 (3:03.1/km)

3 Pauline Kaveke KAMULU (KEN) 1:06:56 (3:10.4/km) PB
  0-  5km 15:39 (3:07.8/km)
  5-10km 15:59 (3:11.8/km)
10-15km 15:56 (3:11.2/km)
15-20km 15:59 (3:11.8/km)
20-Finish 03:23 (3:05.0/km)

4 Eunice Chebichii CHUMBA (BRN) 1:07:17 (3:11.3/km) 
  0-  5km 15:39 (3:07.8/km)
  5-10km 15:59 (3:11.8/km)
10-15km 16:07 (3:13.4/km)
15-20km 16:00 (3:12.0/km)
20-Finish 03:32 (3:13.2/km)

5 Zeineba YIMER (ETH) 1:08:07 (3:13.7/km) PB
  0-  5km 15:39 (3:07.8/km)
  5-10km 16:12 (3:14.4/km)
10-15km 16:40 (3:20.0/km)
15-20km 16:15 (3:15.0/km)
20-Finish 03:21 (3:03.1/km)

6 Meseret BELETE (ETH) 1:08:09 (3:13.8/km) PB
  0-  5km 15:39 (3:07.8/km)
  5-10km 16:01 (3:12.2/km)
10-15km 16:51 (3:22.2/km)
15-20km 16:16 (3:15.2/km)
20-Finish 03:22 (3:04.1/km)

7 Desi MOKONIN (BRN) 1:08:10 (3:13.9/km) PB
  0-  5km 15:39 (3:07.8/km)
  5-10km 16:22 (3:16.4/km)
10-15km 16:42 (3:20.4/km)
15-20km 16:12 (3:14.4/km)
20-Finish 03:15 (2:57.7/km)

8 Bekelech GUDETA (ETH) 1:08:12 (3:14.0/km) PB
  0-  5km 15:39 (3:07.8/km)
  5-10km 16:22 (3:16.4/km)
10-15km 16:43 (3:20.6/km)
15-20km 16:09 (3:13.8/km)
20-Finish 03:19 (3:01.3/km)

9 Dalila ABDULKADIR (BRN) 1:08:12 (3:14.0/km) PB
  0-  5km 15:40 (3:08.0/km)
  5-10km 16:21 (3:16.2/km)
10-15km 16:43 (3:20.6/km)
15-20km 16:09 (3:13.8/km)
20-Finish 03:19 (3:01.3/km)

10 Shitaye ESHETE (BRN) 1:08:25 (3:14.6/km) PB
  0-  5km 15:40 (3:08.0/km)
  5-10km 16:21 (3:16.2/km)
10-15km 16:43 (3:20.6/km)
15-20km 16:12 (3:14.4/km)
20-Finish 03:29 (3:10.4/km)

11 Zinash MEKONNEN (ETH) 1:08:30 (3:14.8/km) PB
12 Chemtai Lonah SALPETER (ISR) 1:08:58 (3:16.1/km) NR
13 Ruth CHEPNGETICH (KEN) 1:09:12 (3:16.8/km) 
14 Rose CHELIMO (BRN) 1:10:20 (3:20.0/km) 
15 Ancuţa BOBOCEL (ROU) 1:10:21 (3:20.1/km) PB
16 Fabienne SCHLUMPF (SUI) 1:10:36 (3:20.8/km) 

17 森田 香織 (パナソニック)1:10:46 (3:21.3/km) 
Kaori MORITA (JPN) 
  0-  5km 16:21 (3:16.2/km)
  5-10km 17:11 (3:26.2/km)
10-15km 17:15 (3:27.0/km)
15-20km 16:35 (3:19.0/km)
20-Finish 03:24 (3:05.9/km)

18 Volha MAZURONAK (BLR) 1:10:57 (3:21.8/km) NR

19 一山 麻緒 (ワコール)1:11:02 (3:22.0/km) 
Mao ICHIYAMA (JPN) 
  0-  5km 16:13 (3:14.6/km)
  5-10km 17:11 (3:26.2/km)
10-15km 17:23 (3:28.6/km)
15-20km 16:40 (3:20.0/km)
20-Finish 03:35 (3:15.9/km)

20 Dolshi TESFU (ERI) 1:11:09 (3:22.3/km) PB
21 Charlotte PURDUE (GBR) 1:11:21 (3:22.9/km) 
22 Deshun ZHANG (CHN) 1:11:28 (3:23.2/km) PB
23 Sinead DIVER (AUS) 1:11:40 (3:23.8/km) PB
24 Ellie PASHLEY (AUS) 1:11:43 (3:24.0/km) PB
25 Nolene CONRAD (RSA) 1:11:44 (3:24.0/km) PB
26 Nazret WELDU (ERI) 1:11:45 (3:24.1/km) 
27 Emma BATES (USA) 1:11:45 (3:24.1/km) PB
28 Clémence CALVIN (FRA) 1:11:51 (3:24.3/km) 
29 Gladys TEJEDA (PER) 1:11:52 (3:24.4/km) 
30 Sasha GOLLISH (CAN) 1:11:52 (3:24.4/km) 
31 Charlotte ARTER (GBR) 1:11:52 (3:24.4/km) 
32 Inés MELCHOR (PER) 1:11:55 (3:24.5/km) PB
33 Trihas GEBRE (ESP) 1:12:02 (3:24.9/km) 
34 Luz Mery ROJAS (PER) 1:12:05 (3:25.0/km) PB

35 前田 穂南 (天満屋)1:12:09 (3:25.2/km) 
Honami MAEDA (JPN) 
  0-  5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:24 (3:28.8/km)
10-15km 17:34 (3:30.8/km)
15-20km 17:03 (3:24.6/km)
20-Finish 03:32 (3:13.2/km)

36 Lilia FISIKOVICI (MDA) 1:12:11 (3:25.3/km) NR
37 Nastassia IVANOVA (BLR) 1:12:15 (3:25.5/km) PB
38 Kokob TESFAGABRIEL (ERI) 1:12:15 (3:25.5/km) PB
39 Luula WELDEGEBRIEL (ERI) 1:12:19 (3:25.7/km) PB
40 Giovanna EPIS (ITA) 1:12:27 (3:26.0/km) PB
41 Rebecca WADE (USA) 1:12:31 (3:26.2/km) 
42 Nina SAVINA (BLR) 1:12:31 (3:26.2/km) 
43 Tracy BARLOW (GBR) 1:12:35 (3:26.4/km) PB
44 Eva VRABCOVÁ NÝVLTOVÁ (CZE) 1:12:54 (3:27.3/km) 
45 Florencia BORELLI (ARG) 1:13:10 (3:28.1/km) 
46 Lizzie LEE (IRL) 1:13:19 (3:28.5/km) PB
47 Victoria COATES (CAN) 1:13:35 (3:29.3/km) PB
48 Gemma STEEL (GBR) 1:13:39 (3:29.5/km) 
49 Doreen CHESANG (UGA) 1:13:52 (3:30.1/km) PB
50 Kinsey MIDDLETON (CAN) 1:13:52 (3:30.1/km) 
51 Sara BROGIATO (ITA) 1:13:53 (3:30.1/km) PB
52 Angie ORJUELA (COL) 1:13:55 (3:30.2/km) 
53 Faye FULLERTON (GBR) 1:13:56 (3:30.3/km) PB
54 Esmeralda REBOLLO (MEX) 1:14:18 (3:31.3/km) PB
55 Elena LOYO (ESP) 1:14:19 (3:31.4/km) 
56 Rosa CHACHA (ECU) 1:14:19 (3:31.4/km) 
57 Claire MCCARTHY (IRL) 1:14:20 (3:31.4/km) PB
58 Bojana BJELJAC (CRO) 1:14:24 (3:31.6/km) PB
59 Sophie DUARTE (FRA) 1:14:30 (3:31.9/km) 
60 Marta ESTEBAN (ESP) 1:14:47 (3:32.7/km) 
61 Büsra Nur KOKU (TUR) 1:14:49 (3:32.8/km) 
62 Roxana Elisabeta BIRCA (ROU) 1:14:51 (3:32.9/km) 
63 Teresa URBINA (ESP) 1:14:53 (3:33.0/km) 
64 Elaina TABB (USA) 1:14:55 (3:33.1/km) 
65 Samira MEZEGHRANE (FRA) 1:14:56 (3:33.1/km) 
66 Maor TIYOURI (ISR) 1:15:03 (3:33.4/km) 
67 Soumaya BOUSSAÏD (TUN) 1:15:11 (3:33.8/km) NR
68 Cristina SIMION (ROU) 1:15:15 (3:34.0/km) PB
69 Emily CHEBET (UGA) 1:15:18 (3:34.1/km) PB

70 堀 優花 (パナソニック)1:15:24 (3:34.4/km) 
Yuka HORI (JPN) 
  0-  5km 16:47 (3:21.4/km)
  5-10km 18:14 (3:38.8/km)
10-15km 18:32 (3:42.4/km)
15-20km 18:06 (3:37.2/km)
20-Finish 03:45 (3:25.0/km)  

71 Sofiia YAREMCHUK (UKR) 1:15:27 (3:34.6/km) 
72 Patiance MUROWE (ZIM) 1:15:30 (3:34.7/km) PB
73 Kidanu TESHOME (ERI) 1:15:49 (3:35.6/km) PB
74 Chien-Ho HSIEH (TPE) 1:15:56 (3:35.9/km) 
75 Anja SCHERL (GER) 1:16:13 (3:36.8/km) 
76 Janet DLAMINI (RSA) 1:16:23 (3:37.2/km) 
77 Remziye TEMEL (TUR) 1:16:23 (3:37.2/km) PB
78 Laura GRAHAM (IRL) 1:16:27 (3:37.4/km) 
79 Laura SHAUGHNESSY (IRL) 1:16:28 (3:37.5/km) 
80 Paula-Claudia TODORAN (ROU) 1:16:40 (3:38.0/km) 
81 Jacqueline GANDAR (FRA) 1:16:46 (3:38.3/km) 
82 Fionnuala ROSS (IRL) 1:16:53 (3:38.7/km) 
83 Tatiele Roberta DE CARVALHO (BRA) 1:16:58 (3:38.9/km) 
84 Beata NAIGAMBO (NAM) 1:17:14 (3:39.6/km) 
85 Irene PELAYO (ESP) 1:17:16 (3:39.7/km) 
86 Emily SETLACK (CAN) 1:17:30 (3:40.4/km) 
87 Vaida ŽŪSINAITĖ (LTU) 1:17:38 (3:40.8/km) 
88 Ilona MARHELE (LAT) 1:17:51 (3:41.4/km) 
89 Tonya NERO (TTO) 1:17:55 (3:41.6/km) 
90 Andreea-Alina PÎSCU (ROU) 1:18:17 (3:42.6/km) 
91 Cornelia JOUBERT (RSA) 1:18:23 (3:42.9/km) 
92 Mapaseka MAKHANYA (RSA) 1:18:43 (3:43.9/km) 
93 Jenny MENDEZ (CRC) 1:18:47 (3:44.1/km) PB
94 Paule Marie PERRIER (MRI) 1:19:31 (3:46.1/km) PB
95 Adha MUNGULEYA (UGA) 1:19:36 (3:46.4/km) 
96 Ruiling LI (CHN) 1:19:41 (3:46.6/km) PB
97 Lebogang PHALULA (RSA) 1:19:41 (3:46.6/km) 
98 Liying SHI (CHN) 1:19:42 (3:46.7/km) 
99 Andrea KOLBEINSDÓTTIR (ISL) 1:19:46 (3:46.9/km) PB
100 Diana LANDI (ECU) 1:20:00 (3:47.5/km) 
101 Esma AYDEMIR (TUR) 1:20:41 (3:49.5/km) 
102 Fadouwa LEDHEM (FRA) 1:20:54 (3:50.1/km) 
103 Lisa Marie BEZZINA (MLT) 1:20:58 (3:50.3/km) 
104 Elín Edda SIGURÐARDÓTTIR (ISL) 1:21:20 (3:51.3/km) PB
105 Jane VONGVORACHOTI (THA) 1:21:52 (3:52.8/km) 
106 Zhanna MAMAZHANOVA (KAZ) 1:22:35 (3:54.9/km) 
107 Dana AYDOSOVA (KAZ) 1:22:43 (3:55.2/km) PB
108 María CABALLERO (PAR) 1:23:08 (3:56.4/km) 
109 Nesma Ammar Saad Mohamed ABDELGHANY (EGY) 1:26:52 (4:07.0/km) NR
110 Emma MONTIEL (GIB) 1:27:58 (4:10.2/km) 
111 Allison EDWARDS (GIB) 1:28:21 (4:11.3/km) PB
112 Kim BAGLIETTO (GIB) 1:29:50 (4:15.5/km) 
113 Dulce CASANOVA MARTÍNEZ (AND) 1:32:27 (4:22.9/km) 
114 Yangyang WU (MAC) 1:32:38 (4:23.4/km) 
115 Mariyam ABDUL KAREEM (MDV) 1:33:37 (4:26.2/km) NR
116 Bethan PERERA (GIB) 1:33:46 (4:26.7/km) PB
117 Olena HUDAYBERGENOVA (TKM) 1:48:29 (5:08.5/km) 
DNF Dailín BELMONTE (CUB)   
DNF Sviatlana KUDZELICH (BLR)   
DNF Matea MATOSEVIĆ (CRO)   
DNF Yelena NANAZIASHVILI (KAZ)   

DNF Şeyma YILDIZ (TUR) 
