2016年10月10日月曜日

2016シカゴマラソン 結果  (ラップタイム) 

シカゴマラソン2016 結果
2016 Bank of America Chicago Marathon Results
Sunday, October 9, 2016 AM7:30 Start
https://www.chicagomarathon.com/

海外



男子 MEN
1 Kirui, Abel (KEN) 2:11:23 (3:06.8/km)
  0-  5km 16:07 (3:13.4/km)
  5-10km 15:57 (3:11.4/km)
10-15km 15:39 (3:07.8/km)
15-20km 15:25 (3:05.0/km)
20-25km 15:36 (3:07.2/km)
25-30km 16:13 (3:14.6/km)
30-35km 15:14 (3:02.8/km)
35-40km 14:45 (2:57.0/km)
40-Finish 06:27 (2:56.3/km)

前半 1:06:51 (3:10.1/km)
後半 1:04:32 (3:03.5/km)

2 Chumba, Dickson (KEN) 2:11:26 (3:06.9/km)
  0-  5km 16:07 (3:13.4/km)
  5-10km 15:57 (3:11.4/km)
10-15km 15:39 (3:07.8/km)
15-20km 15:26 (3:05.2/km)
20-25km 15:35 (3:07.0/km)
25-30km 16:14 (3:14.8/km)
30-35km 15:13 (3:02.6/km)
35-40km 14:45 (2:57.0/km)
40-Finish 06:30 (2:57.7/km)

前半 1:06:51 (3:10.1/km)
後半 1:04:35 (3:03.7/km)

3 Kipketer, Gideon (KEN) 2:12:20 (3:08.2/km)
  0-  5km 16:07 (3:13.4/km)
  5-10km 15:57 (3:11.4/km)
10-15km 15:38 (3:07.6/km)
15-20km 15:25 (3:05.0/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 16:13 (3:14.6/km)
30-35km 15:14 (3:02.8/km)
35-40km 15:09 (3:01.8/km)
40-Finish 07:00 (3:11.3/km)

前半 1:06:51 (3:10.1/km)
後半 1:05:29 (3:06.2/km)

4 Lonyangata, Paul (KEN) 2:13:17 (3:09.5/km)
  0-  5km 16:07 (3:13.4/km)
  5-10km 15:57 (3:11.4/km)
10-15km 15:39 (3:07.8/km)
15-20km 15:26 (3:05.2/km)
20-25km 15:35 (3:07.0/km)
25-30km 16:14 (3:14.8/km)
30-35km 15:14 (3:02.8/km)
35-40km 16:04 (3:12.8/km)
40-Finish 07:01 (3:11.8/km)

前半 1:06:51 (3:10.1/km)
後半 1:06:26 (3:08.9/km)

5 Sambu, Stephen (KEN) 2:13:35 (3:10.0/km)
  0-  5km 16:08 (3:13.6/km)
  5-10km 16:01 (3:12.2/km)
10-15km 15:35 (3:07.0/km)
15-20km 15:25 (3:05.0/km)
20-25km 15:42 (3:08.4/km)
25-30km 16:08 (3:13.6/km)
30-35km 15:36 (3:07.2/km)
35-40km 16:01 (3:12.2/km)
40-Finish 06:59 (3:10.9/km)

前半 1:06:51 (3:10.1/km)
後半 1:06:44 (3:09.8/km)

6 Ayele, Abayneh (ETH) 2:13:52 (3:10.4/km)
  0-  5km 16:08 (3:13.6/km)
  5-10km 15:56 (3:11.2/km)
10-15km 15:40 (3:08.0/km)
15-20km 15:24 (3:04.8/km)
20-25km 15:36 (3:07.2/km)
25-30km 16:14 (3:14.8/km)
30-35km 15:37 (3:07.4/km)
35-40km 16:06 (3:13.2/km)
40-Finish 07:11 (3:16.4/km)

前半 1:06:51 (3:10.1/km)
後半 1:07:01 (3:10.6/km)

7 深津卓也(旭化成)Fukatsu, Takuya (JPN) 2:13:53 (3:10.4/km)
  0-  5km 16:07 (3:13.4/km)
  5-10km 15:58 (3:11.6/km)
10-15km 15:38 (3:07.6/km)
15-20km 15:25 (3:05.0/km)
20-25km 15:50 (3:10.0/km)
25-30km 15:59 (3:11.8/km)
30-35km 15:39 (3:07.8/km)
35-40km 16:12 (3:14.4/km)
40-Finish 07:05 (3:13.6/km)

前半 1:06:50 (3:10.1/km)
後半 1:07:03 (3:10.7/km)

8 Estrada, Diego (USA) 2:13:56 (3:10.4/km)
  0-  5km 16:07 (3:13.4/km)
  5-10km 16:09 (3:13.8/km)
10-15km 15:27 (3:05.4/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 15:58 (3:11.6/km)
25-30km 15:39 (3:07.8/km)
30-35km 16:04 (3:12.8/km)
35-40km 16:09 (3:13.8/km)
40-Finish 06:44 (3:04.1/km)

前半 1:06:51 (3:10.1/km)
後半 1:07:05 (3:10.8/km)

9 五ケ谷宏司(JR東日本)2:14:34 (3:11.3/km)
Gokaya, Koji (JPN)
  0-  5km 16:07 (3:13.4/km)
  5-10km 15:57 (3:11.4/km)
10-15km 15:38 (3:07.6/km)
15-20km 15:26 (3:05.2/km)
20-25km 15:53 (3:10.6/km)
25-30km 15:57 (3:11.4/km)
30-35km 16:10 (3:14.0/km)
35-40km 16:31 (3:18.2/km)
40-Finish 06:55 (3:09.1/km)

前半 1:06:50 (3:10.1/km)
後半 1:07:44 (3:12.6/km)

10 Kibet, Elkanah (USA) 2:16:37 (3:14.3/km)
  0-  5km 16:08 (3:13.6/km)
  5-10km 15:59 (3:11.8/km)
10-15km 15:37 (3:07.4/km)
15-20km 15:25 (3:05.0/km)
20-25km 15:41 (3:08.2/km)
25-30km 16:08 (3:13.6/km)
30-35km 15:37 (3:07.4/km)
35-40km 17:19 (3:27.8/km)
40-Finish 08:43 (3:58.3/km)

前半 1:06:51 (3:10.1/km)
後半 1:09:46 (3:18.4/km)

11 Young, Tim (USA) 2:16:43 (3:14.4/km)
12 Epperson, Andrew (USA) 2:16:54 (3:14.7/km)
13 Overall, Scott (GBR) 2:18:21 (3:16.7/km)
14 松尾 良一(旭化成) 2:18:50 (3:17.4/km)
Matsuo, Ryoichi (JPN)
  0-  5km 16:08 (3:13.6/km)
  5-10km 15:58 (3:11.6/km)
10-15km 15:37 (3:07.4/km)
15-20km 15:34 (3:06.8/km)
20-25km 16:12 (3:14.4/km)
25-30km 16:21 (3:16.2/km)
30-35km 17:20 (3:28.0/km)
35-40km 17:56 (3:35.2/km)
40-Finish 07:44 (3:31.4/km)

前半 1:06:51 (3:10.1/km)
後半 1:11:59 (3:24.7/km)

15 Migliozzi, Tony (USA) 2:19:39 (3:18.6/km)
16 Anderson, Tom (GBR) 2:19:52 (3:18.9/km)
17 Wallis, Daniel (NZL) 2:19:56 (3:19.0/km)
18 Kogo, Micah (KEN) 2:20:03 (3:19.1/km)
19 Puskedra, Luke (USA) 2:20:18 (3:19.5/km)
20 Mott, Jonathan (USA) 2:20:22 (3:19.6/km)
21 Nilsson, David (SWE) 2:20:25 (3:19.7/km)
22 Chu, Meng-Tsung (TPE) 2:21:02 (3:20.5/km)
24 Dandena, Kiya (USA) 2:22:14 (3:22.3/km)
25 Carrera, Mizael (USA) 2:22:25 (3:22.5/km)
26 石田和也(西鉄)2:23:02 (3:23.4/km)
Ishida, Kazuya (JPN)
  0-  5km 16:07 (3:13.4/km)
  5-10km 16:01 (3:12.2/km)
10-15km 15:44 (3:08.8/km)
15-20km 15:48 (3:09.6/km)
20-25km 16:06 (3:13.2/km)
25-30km 16:23 (3:16.6/km)
30-35km 18:53 (3:46.6/km)
35-40km 19:46 (3:57.2/km)
40-Finish 08:14 (3:45.1/km)

前半 1:07:10 (3:11.0/km)
後半 1:15:52 (3:35.8/km)





女子 WOMEN
1 Kiplagat, Florence (KEN) 2:21:32 (3:21.3/km)
0-5km 16:56 (3:23.2/km)
5-10km 16:33 (3:18.6/km)
10-15km 16:41 (3:20.2/km)
15-20km 16:37 (3:19.4/km)
20-25km 17:04 (3:24.8/km)
25-30km 16:39 (3:19.8/km)
30-35km 16:17 (3:15.4/km)
35-40km 17:09 (3:25.8/km)
40-Finish 07:36 (3:27.7/km)

前半 1:10:29 (3:20.5/km)
後半 1:11:03 (3:22.1/km)

2 Kiplagat, Edna (KEN) 2:23:28 (3:24.0/km)
  0-  5km 16:56 (3:23.2/km)
  5-10km 16:34 (3:18.8/km)
10-15km 16:40 (3:20.0/km)
15-20km 16:38 (3:19.6/km)
20-25km 17:04 (3:24.8/km)
25-30km 16:40 (3:20.0/km)
30-35km 17:09 (3:25.8/km)
35-40km 17:53 (3:34.6/km)
40-Finish 07:54 (3:35.9/km)

前半 1:10:31 (3:20.5/km)
後半 1:12:57 (3:27.5/km)

3 Kipketer, Valentine (KEN) 2:23:41 (3:24.3/km)
  0-  5km 16:56 (3:23.2/km)
  5-10km 16:34 (3:18.8/km)
10-15km 16:40 (3:20.0/km)
15-20km 16:38 (3:19.6/km)
20-25km 17:04 (3:24.8/km)
25-30km 16:40 (3:20.0/km)
30-35km 17:08 (3:25.6/km)
35-40km 17:59 (3:35.8/km)
40-Finish 08:02 (3:39.6/km)

前半 1:10:30 (3:20.5/km)
後半 1:13:11 (3:28.1/km)

4 Rionoripo, Purity (KEN) 2:24:47 (3:25.9/km)
  0-  5km 16:56 (3:23.2/km)
  5-10km 16:34 (3:18.8/km)
10-15km 16:40 (3:20.0/km)
15-20km 16:38 (3:19.6/km)
20-25km 17:03 (3:24.6/km)
25-30km 16:40 (3:20.0/km)
30-35km 17:18 (3:27.6/km)
35-40km 18:47 (3:45.4/km)
40-Finish 08:11 (3:43.7/km)

前半 1:10:30 (3:20.5/km)
後半 1:14:17 (3:31.3/km)

5 Melese, Yebrgual (ETH) 2:24:49 (3:25.9/km)
  0-  5km 16:57 (3:23.4/km)
  5-10km 16:33 (3:18.6/km)
10-15km 16:40 (3:20.0/km)
15-20km 16:37 (3:19.4/km)
20-25km 17:04 (3:24.8/km)
25-30km 16:40 (3:20.0/km)
30-35km 17:40 (3:32.0/km)
35-40km 18:48 (3:45.6/km)
40-Finish 07:50 (3:34.1/km)

前半 1:10:31 (3:20.5/km)
後半 1:14:18 (3:31.3/km)

6 Baysa, Atsede (ETH) 2:28:53 (3:31.7/km)
7 Burla, Serena (USA) 2:30:40 (3:34.2/km)
8 Mierzejewska, Agnieszka (POL) 2:32:13 (3:36.4/km)
9 Crouch, Sarah (USA) 2:33:48 (3:38.7/km)
10 Gray, Alia (USA) 2:34:00 (3:39.0/km)
11 Knowles, Laurie (USA) 2:36:01 (3:41.9/km)
12 Ross, Freya (GBR) 2:37:50 (3:44.4/km)
13 Philbrook, Lauren (USA) 2:38:00 (3:44.7/km)
14 Chrisman, Caitlin (USA) 2:38:47 (3:45.8/km)
15 Heckert, Kristen (USA) 2:39:37 (3:47.0/km)
16 Polley, Emma (USA) 2:40:56 (3:48.8/km)
17 Scott, Amanda (USA) 2:42:45 (3:51.4/km)
18 Roman-Duval, Julia (USA) 2:42:49 (3:51.5/km)
19 Andre, Stephanie (USA) 2:43:07 (3:51.9/km)
20 Sawyer, Julie (USA) 2:45:25 (3:55.2/km)
21 井野 光子 Ino, Mitsuko (JPN) 2:46:23 (3:56.6/km)
  0-  5km 19:16 (3:51.2/km)
  5-10km 19:10 (3:50.0/km)
10-15km 19:09 (3:49.8/km)
15-20km 19:04 (3:48.8/km)
20-25km 19:26 (3:53.2/km)
25-30km 19:26 (3:53.2/km)
30-35km 20:23 (4:04.6/km)
35-40km 21:43 (4:20.6/km)
40-Finish 08:46 (3:59.6/km)

前半 1:20:53 (3:50.0/km)
後半 1:25:30 (4:03.2/km)


レンタカー


2015シカゴマラソン 結果 (ラップタイム) 福士加代子選手4位 http://bit.ly/1L6jY3b
2014シカゴマラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/1vjCsri
2013シカゴマラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/19RgXnv




0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)