2016年4月19日火曜日

2016ボストンマラソン 結果 (ラップタイム)

今年のボストンマラソン暑さと強風で記録が伸びなかったようです。
50年前の優勝で招待された君原健二さんも4時間台で無事完走しています。

https://twitter.com/bostonmarathon/status/722133769902243842/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

ムームードメイン


アボット・ワールドマラソンメジャーズシリーズ(AWMM)
2016ボストンマラソン 結果
2016 Boston Marathon Results
April 18, 2016
http://www.baa.org/
ボストン郊外ホプキントン  女子エリート9:32 男子エリート10:00スタート、市立図書館前ゴール




男子  MEN
1 Hayle, Lemi Berhanu (ETH) 2:12:45 (3:08.8/km)
  0-  5km 15:47 (3:09.4/km)
  5-10km 15:34 (3:06.8/km)
10-15km 15:46 (3:09.2/km)
15-20km 16:07 (3:13.4/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 15:02 (3:00.4/km)
30-35km 16:07 (3:13.4/km)
35-40km 15:35 (3:07.0/km)
40-Finish 06:46 (3:05.0/km)

前半 1:06:45 (3:09.8/km)
後半 1:06:00 (3:07.7/km)

2 Desisa, Lelisa (ETH) 2:13:32 (3:09.9/km)
  0-  5km 15:47 (3:09.4/km)
  5-10km 15:35 (3:07.0/km)
10-15km 15:46 (3:09.2/km)
15-20km 16:06 (3:13.2/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 15:02 (3:00.4/km)
30-35km 16:07 (3:13.4/km)
35-40km 15:35 (3:07.0/km)
40-Finish 07:33 (3:26.4/km)

前半 1:06:46 (3:09.9/km)
後半 1:06:46 (3:09.9/km)

3 Tsegay, Yemane Adhane (ETH) 2:14:02 (3:10.6/km)
  0-  5km 15:46 (3:09.2/km)
  5-10km 15:35 (3:07.0/km)
10-15km 15:46 (3:09.2/km)
15-20km 16:06 (3:13.2/km)
20-25km 16:02 (3:12.4/km)
25-30km 15:30 (3:06.0/km)
30-35km 16:03 (3:12.6/km)
35-40km 15:59 (3:11.8/km)
40-Finish 07:15 (3:18.2/km)

前半 1:06:44 (3:09.8/km)
後半 1:07:18 (3:11.4/km)

4 Korir, Wesley (KEN) 2:14:05 (3:10.7/km)
  0-  5km 15:46 (3:09.2/km)
  5-10km 15:36 (3:07.2/km)
10-15km 15:45 (3:09.0/km)
15-20km 16:07 (3:13.4/km)
20-25km 16:02 (3:12.4/km)
25-30km 15:29 (3:05.8/km)
30-35km 16:03 (3:12.6/km)
35-40km 15:59 (3:11.8/km)
40-Finish 07:18 (3:19.5/km)

前半 1:06:46 (3:09.9/km)
後半 1:07:19 (3:11.4/km)

5 Lonyangata, Paul (KEN) 2:15:45 (3:13.0/km)
  0-  5km 15:46 (3:09.2/km)
  5-10km 15:36 (3:07.2/km)
10-15km 15:46 (3:09.2/km)
15-20km 16:06 (3:13.2/km)
20-25km 16:04 (3:12.8/km)
25-30km 15:28 (3:05.6/km)
30-35km 16:44 (3:20.8/km)
35-40km 16:41 (3:20.2/km)
40-Finish 07:34 (3:26.8/km)

前半 1:06:46 (3:09.9/km)
後半 1:08:59 (3:16.2/km)

6 Kitwara, Sammy (KEN) 2:16:43 (3:14.4/km)
  0-  5km 15:46 (3:09.2/km)
  5-10km 15:36 (3:07.2/km)
10-15km 15:46 (3:09.2/km)
15-20km 16:06 (3:13.2/km)
20-25km 16:03 (3:12.6/km)
25-30km 15:46 (3:09.2/km)
30-35km 17:16 (3:27.2/km)
35-40km 16:48 (3:21.6/km)
40-Finish 07:36 (3:27.7/km)

前半 1:06:46 (3:09.9/km)
後半 1:09:57 (3:18.9/km)

7 Chebogut, Stephen (KEN) 2:16:52 (3:14.6/km)
  0-  5km 15:47 (3:09.4/km)
  5-10km 15:35 (3:07.0/km)
10-15km 15:45 (3:09.0/km)
15-20km 16:07 (3:13.4/km)
20-25km 16:12 (3:14.4/km)
25-30km 15:19 (3:03.8/km)
30-35km 16:04 (3:12.8/km)
35-40km 17:23 (3:28.6/km)
40-Finish 08:40 (3:56.9/km)

前半 1:06:47 (3:09.9/km)
後半 1:10:05 (3:19.3/km)

8 Nageeye, Abdi (NED) 2:18:05 (3:16.4/km)
  0-  5km 15:47 (3:09.4/km)
  5-10km 15:35 (3:07.0/km)
10-15km 15:46 (3:09.2/km)
15-20km 16:07 (3:13.4/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 15:36 (3:07.2/km)
30-35km 16:32 (3:18.4/km)
35-40km 17:14 (3:26.8/km)
40-Finish 09:27 (4:18.3/km)

前半 1:06:47 (3:09.9/km)
後半 1:11:18 (3:22.8/km)

9 Feleke, Getu (ETH) 2:18:46 (3:17.3/km)
  0-  5km 15:46 (3:09.2/km)
  5-10km 15:35 (3:07.0/km)
10-15km 15:46 (3:09.2/km)
15-20km 16:06 (3:13.2/km)
20-25km 16:04 (3:12.8/km)
25-30km 16:22 (3:16.4/km)
30-35km 18:13 (3:38.6/km)
35-40km 17:05 (3:25.0/km)
40-Finish 07:49 (3:33.7/km)

前半 1:06:45 (3:09.8/km)
後半 1:12:01 (3:24.8/km)

10 Hine, Zachary (USA) 2:21:37 (3:21.4/km)
  0-  5km 16:03 (3:12.6/km)
  5-10km 16:06 (3:13.2/km)
10-15km 16:05 (3:13.0/km)
15-20km 16:11 (3:14.2/km)
20-25km 16:13 (3:14.6/km)
25-30km 16:48 (3:21.6/km)
30-35km 17:20 (3:28.0/km)
35-40km 18:01 (3:36.2/km)
40-Finish 08:50 (4:01.5/km)

前半 1:07:57 (3:13.2/km)
後半 1:13:40 (3:29.5/km)

11 Nyasango, Cutbert (ZIM) 2:22:02 (3:22.0/km)
12 Mekonnen, Tsegaye (ETH) 2:22:21 (3:22.4/km)
13 Burrell, Ian (USA) 2:22:22 (3:22.4/km)
14 Kiprop, Jackson (UGA) 2:24:44 (3:25.8/km)
15 Okuti, Harbert (UGA) 2:24:46 (3:25.9/km)
16 Da Silva, Solonei (BRA) 2:24:54 (3:26.0/km)
17 Wells, Clint (USA) 2:24:55 (3:26.1/km)
18 Kamijo, Norio (JPN) 2:25:31 (3:26.9/km)
上條 記男 (重川材木店)
  0-  5km 15:47 (3:09.4/km)
  5-10km 15:36 (3:07.2/km)
10-15km 15:45 (3:09.0/km)
15-20km 16:07 (3:13.4/km)
20-25km 16:23 (3:16.6/km)
25-30km 18:02 (3:36.4/km)
30-35km 19:27 (3:53.4/km)
35-40km 19:59 (3:59.8/km)
40-Finish 08:25 (3:50.1/km)

前半 1:06:47 (3:09.9/km)
後半 1:18:44 (3:43.9/km)

19 Igarashi, Shingo (JPN) 2:26:24 (3:28.2/km)
五十嵐真悟(城西大学コーチ)
 0-  5km 16:56 (3:23.2/km)
  5-10km 14:45 (2:57.0/km)
10-15km 17:05 (3:25.0/km)
15-20km 17:16 (3:27.2/km)
20-25km 17:18 (3:27.6/km)
25-30km 18:12 (3:38.4/km)
30-35km 18:43 (3:44.6/km)
35-40km 18:04 (3:36.8/km)
40-Finish 08:05 (3:41.0/km)

前半 1:09:42 (3:18.2/km)
後半 1:16:42 (3:38.1/km)

20 Kipyego, Michael (KEN) 2:27:02 (3:29.1/km)

君原健二  Kenji Kimihara 4:53:14 (6:57.0/km)
GUN TIME 4:54:01
  0-  5km 27:07 (5:25.4/km)
  5-10km 28:13 (5:38.6/km)
10-15km 30:04 (6:00.8/km)
15-20km 31:57 (6:23.4/km)
20-25km 33:29 (6:41.8/km)
25-30km 37:11 (7:26.2/km)
30-35km 42:04 (8:24.8/km)
35-40km 44:11 (8:50.2/km)
40-Finish 18:58 (8:38.5/km)

前半 2:04:22 (5:53.7/km)
後半 2:48:52 (8:00.2/km)

海外





女子 Women
1 Baysa, Atsede (ETH) 2:29:19 (3:32.3/km)
  0-  5km 18:22 (3:40.4/km)
  5-10km 17:59 (3:35.8/km)
10-15km 17:38 (3:31.6/km)
15-20km 17:45 (3:33.0/km)
20-25km 17:33 (3:30.6/km)
25-30km 17:41 (3:32.2/km)
30-35km 18:08 (3:37.6/km)
35-40km 16:43 (3:20.6/km)
40-Finish 07:30 (3:25.0/km)

前半 1:15:32 (3:34.8/km)
後半 1:13:47 (3:29.8/km)

2 Tsegaye, Tirfi (ETH) 2:30:03 (3:33.4/km)
  0-  5km 18:22 (3:40.4/km)
  5-10km 17:59 (3:35.8/km)
10-15km 17:39 (3:31.8/km)
15-20km 17:45 (3:33.0/km)
20-25km 17:28 (3:29.6/km)
25-30km 17:19 (3:27.8/km)
30-35km 17:57 (3:35.4/km)
35-40km 17:27 (3:29.4/km)
40-Finish 08:07 (3:41.9/km)

前半 1:15:32 (3:34.8/km)
後半 1:14:31 (3:31.9/km)

3 Chepkirui, Joyce (KEN) 2:30:50 (3:34.5/km)
  0-  5km 18:22 (3:40.4/km)
  5-10km 17:59 (3:35.8/km)
10-15km 17:39 (3:31.8/km)
15-20km 17:45 (3:33.0/km)
20-25km 17:28 (3:29.6/km)
25-30km 17:20 (3:28.0/km)
30-35km 17:56 (3:35.2/km)
35-40km 17:50 (3:34.0/km)
40-Finish 08:31 (3:52.8/km)

前半 1:15:32 (3:34.8/km)
後半 1:15:18 (3:34.1/km)

4 Prokopcuka, Jelena (LAT) 2:32:28 (3:36.8/km)
  0-  5km 18:22 (3:40.4/km)
  5-10km 18:00 (3:36.0/km)
10-15km 17:47 (3:33.4/km)
15-20km 18:00 (3:36.0/km)
20-25km 17:50 (3:34.0/km)
25-30km 18:02 (3:36.4/km)
30-35km 18:31 (3:42.2/km)
35-40km 18:03 (3:36.6/km)
40-Finish 07:53 (3:35.5/km)

前半 1:15:59 (3:36.1/km)
後半 1:16:29 (3:37.5/km)

5 Kipketer, Valentine (KEN) 2:33:13 (3:37.9/km)
  0-  5km 18:22 (3:40.4/km)
  5-10km 17:59 (3:35.8/km)
10-15km 17:38 (3:31.6/km)
15-20km 17:45 (3:33.0/km)
20-25km 17:28 (3:29.6/km)
25-30km 17:21 (3:28.2/km)
30-35km 17:57 (3:35.4/km)
35-40km 19:27 (3:53.4/km)
40-Finish 09:16 (4:13.3/km)

前半 1:15:32 (3:34.8/km)
後半 1:17:41 (3:40.9/km)

6 Daniel, Flomena Cheyech (KEN) 2:33:40 (3:38.5/km)
7 Deba, Buzunesh (ETH) 2:33:56 (3:38.9/km)
8 Tola, Fate (ETH) 2:34:38 (3:39.9/km)
9 Spence Gracey, Neely (USA) 2:35:00 (3:40.4/km)
10 Daska, Mamitu (ETH) 2:37:31 (3:44.0/km)
11 Crouch, Sarah (USA) 2:37:36 (3:44.1/km)
12 Shimokado, Miharu (JPN) 2:39:21 (3:46.6/km)
下門 美春 (しまむら)
  0-  5km 18:22 (3:40.4/km)
  5-10km 18:00 (3:36.0/km)
10-15km 18:02 (3:36.4/km)
15-20km 18:35 (3:43.0/km)
20-25km 18:52 (3:46.4/km)
25-30km 19:27 (3:53.4/km)
30-35km 20:19 (4:03.8/km)
35-40km 19:19 (3:51.8/km)
40-Finish 08:25 (3:50.1/km)

前半 1:17:01 (3:39.0/km)
後半 1:22:20 (3:54.2/km)

13 Beriso, Amane (ETH) 2:39:38 (3:47.0/km)
14 Gelana, Tiki (ETH) 2:42:38 (3:51.3/km)
15 Bekele, Tadelech (ETH) 2:44:20 (3:53.7/km)
16 Sado, Fatuma (ETH) 2:45:17 (3:55.0/km)
17 Knowles, Laurie (USA) 2:45:19 (3:55.1/km)
18 Mikami, Yuka (JPN) 2:48:17 (3:59.3/km)
三上 柚花 (日立)
 0-  5km 18:59 (3:47.8/km)
  5-10km 19:10 (3:50.0/km)
10-15km 19:04 (3:48.8/km)
15-20km 19:28 (3:53.6/km)
20-25km 20:00 (4:00.0/km)
25-30km 20:18 (4:03.6/km)
30-35km 20:34 (4:06.8/km)
35-40km 20:55 (4:11.0/km)
40-Finish 09:49 (4:28.3/km)

前半 1:21:01 (3:50.4/km)
後半 1:27:16 (4:08.2/km)

19 Kurosawa, Kana (JPN) 2:48:47 (4:00.0/km)
黒澤 夏楠 (日立)
 0-  5km 18:41 (3:44.2/km)
  5-10km 19:20 (3:52.0/km)
10-15km 19:13 (3:50.6/km)
15-20km 19:28 (3:53.6/km)
20-25km 19:57 (3:59.4/km)
25-30km 20:18 (4:03.6/km)
30-35km 21:27 (4:17.4/km)
35-40km 21:25 (4:17.0/km)
40-Finish 08:58 (4:05.1/km)

前半 1:21:01 (3:50.4/km)
後半 1:27:46 (4:09.6/km)
20 Corno, Hilary (USA) 2:48:49 (4:00.1/km)

車いす男子 Wheelchair MEN   
1 Hug, Marcel (SUI) 1:24:06 (1:59.6/km)
2 Van Dyk, Ernst (RSA) 1:24:06 (1:59.6/km)
3 Fearnley, Kurt (AUS) 1:24:06 (1:59.6/km)
4 Weir, David (GBR) 1:26:17 (2:02.7/km)
5 Senbeta, James (USA) 1:26:19 (2:02.7/km)
6 Soejima, Masazumi (JPN) 1:27:31 (2:04.4/km)
副島正純
7 Yamamoto, Hiroyuki (JPN) 1:28:16 (2:05.5/km)
山本浩之
8 Pike, Aaron (USA) 1:28:35 (2:06.0/km)
9 Nishida, Hiroki (JPN) 1:32:34 (2:11.6/km)
西田 宗城
10 George, Joshua (USA) 1:34:19 (2:14.1/km)

車いす女子 Wheelchair WOMEN   
1 McFadden, Tatyana (USA) 1:42:16 (2:25.4/km)
2 Schar, Manuela (SUI) 1:43:30 (2:27.2/km)
3 Tsuchida, Wakako (JPN) 1:43:34 (2:27.3/km)
土田和歌子
4 Scaroni, Susannah (USA) 1:46:53 (2:32.0/km)
5 McGrory, Amanda (USA) 1:49:31 (2:35.7/km)

ジョブセンスリンク

2015ボストンマラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/1K07l8z
2014ボストンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1kTC63O
2013ボストンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/Zx46vR
2012ボストンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/I4Orw7
2011ボストンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/fvqerI

夏特集



0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)