2016年3月27日日曜日

2016世界ハーフマラソン(英国・カーディフ) 結果

第22回世界ハーフマラソン選手権大会(2016/英国カーディフ)
IAAF/CARDIFF UNIVERSITY WORLD HALF MARATHON CHAMPIONSHIPS CARDIFF 2016
GREAT BRITAIN & N.I. CARDIFF,  26 MAR 2016
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-half-marathon-championships
http://www.cardiffhalfmarathon.co.uk/

レンタカー



結果 Results

男子 MEN 
1 Geoffrey Kipsang KAMWOROR (KEN) 59:10 (2:48.3/km)
2 Bedan Karoki MUCHIRI (KEN) 59:36 (2:49.5/km)
3 Mohamed FARAH (GBR) 59:59 (2:50.6/km)
4 Abayneh AYELE (ETH) 59:59 (2:50.6/km)
5 Tamirat TOLA (ETH) 1:00:06 (2:50.9/km)
6 Simon CHEPROT (KEN) 1:00:12 (2:51.2/km)
7 Abrar OSMAN (ERI) 1:00:58 (2:53.4/km)
8 Mule WASIHUN (ETH) 1:01:11 (2:54.0/km)
9 Edwin Kiprop KIPTOO (KEN) 1:01:21 (2:54.5/km)
10 Stephen MOKOKA (RSA) 1:01:27 (2:54.8/km)
11 Teshome MEKONEN (ETH) 1:01:39 (2:55.3/km)
12 Edwin KIPYEGO (KEN) 1:01:52 (2:55.9/km)
13 Nguse AMLOSOM (ERI) 1:01:54 (2:56.0/km)
14 Paul POLLOCK (IRL) 1:02:46 (2:58.5/km)
15 Callum HAWKINS (GBR) 1:02:51 (2:58.7/km)
16 Guye ADOLA (ETH) 1:03:26 (3:00.4/km)
17 Hiskel TEWELDE (ERI) 1:03:26 (3:00.4/km)
18 Ayad LAMDASSEM (ESP) 1:03:29 (3:00.5/km)
19 Sidi-Hassan CHAHDI (FRA) 1:03:30 (3:00.6/km)
20 Michael SHELLEY (AUS) 1:03:33 (3:00.7/km)
21 Robert CHEMONGES (UGA) 1:03:39 (3:01.0/km)
22 工藤 有生 (駒澤大学)  1:03:41 (3:01.1/km) Naoki KUDO (JPN)
23 Timothy RITCHIE (USA) 1:03:49 (3:01.5/km)
24 Samsom GEBREYOHANNES (ERI) 1:04:03 (3:02.2/km)
25 Stefano LA ROSA (ITA) 1:04:05 (3:02.2/km)
26 Jared WARD (USA) 1:04:05 (3:02.2/km)
27 Dewi GRIFFITHS (GBR) 1:04:10 (3:02.5/km)
28 大石 港与 (トヨタ自動車) 1:04:11 (3:02.5/km) Minato OISHI (JPN) 
29 茂木 圭次郎 (旭化成) 1:04:19 (3:02.9/km) Keijiro MOGI (JPN)
30 Jhordan Alonso CCOPE (PER) 1:04:23 (3:03.1/km)
31 Asbjørn Ellefsen PERSEN (NOR) 1:04:32 (3:03.5/km)
32 Scott BAUHS (USA) 1:04:34 (3:03.6/km)
33 Mariano MASTROMARINO (ARG) 1:04:35 (3:03.7/km)
34 Wellington DA SILVA (BRA) 1:04:43 (3:04.1/km)
35 中谷 圭佑 (駒澤大学)  1:04:43 (3:04.1/km) Keisuke NAKATANI (JPN)
36 中村 匠吾 (富士通) 1:04:49 (3:04.3/km) Shogo NAKAMURA (JPN)
37 Mbongeni NGXAZOZO (RSA) 1:04:51 (3:04.4/km)
38 Reid COOLSAET (CAN) 1:04:56 (3:04.7/km)
39 Raverso RAMOS (PER) 1:04:59 (3:04.8/km)
40 Ricardo RAMOS (MEX) 1:05:00 (3:04.9/km)
41 Thomas FRAZER (IRL) 1:05:20 (3:05.8/km)
42 Kevin SEAWARD (IRL) 1:05:23 (3:05.9/km)
43 Denis MAYAUD (FRA) 1:05:48 (3:07.1/km)
44 Ferdinand PACHECO (PER) 1:06:05 (3:07.9/km)
45 Ryan MCLEOD (GBR) 1:06:13 (3:08.3/km)
46 Rob WATSON (CAN) 1:06:15 (3:08.4/km)
47 Diego COLORADO (COL) 1:06:16 (3:08.5/km)
48 Nicolae-Alexandru SOARE (ROU) 1:06:18 (3:08.6/km)
49 Lars BUDOLFSEN (DEN) 1:06:28 (3:09.0/km)
50 Sergiu CIOBANU (IRL) 1:06:30 (3:09.1/km)
51 Daniel VARGAS (MEX) 1:06:32 (3:09.2/km)
52 Nelson ITO (PER) 1:06:34 (3:09.3/km)
53 Matthew HYNES (GBR) 1:06:37 (3:09.5/km)
54 Tasama MOOGAS (ISR) 1:06:41 (3:09.6/km)
55 Ben BRUCE (USA) 1:06:46 (3:09.9/km)
56 Kári Steinn KARLSSON (ISL) 1:06:49 (3:10.0/km)
57 Juraj VITKO (SVK) 1:06:50 (3:10.1/km)
58 Yolo NIKOLOV (BUL) 1:06:52 (3:10.2/km)
59 Jesper FAURSCHOU (DEN) 1:06:53 (3:10.2/km)
60 Vuyisile TSHOBA (RSA) 1:06:55 (3:10.3/km)
61 Romain COURCIÈRES (FRA) 1:07:02 (3:10.6/km)
62 Janis VISKERS (LAT) 1:07:34 (3:12.2/km)
63 Theis NIJHUIS (DEN) 1:07:49 (3:12.9/km)
64  DANMUZHENCI WANG (CHN) 1:07:52 (3:13.0/km)
64 Rui Yong SOH (SIN) 1:07:56 (3:13.2/km)
65 Arnar PÉTURSSON (ISL) 1:08:02 (3:13.5/km)
66 Djamel BACHIRI (FRA) 1:08:09 (3:13.8/km)
67 Dmytro LASHYN (UKR) 1:08:49 (3:15.7/km)
68 Daniel DALY (CRO) 1:08:51 (3:15.8/km)
69 Paul LALIRE (FRA) 1:08:58 (3:16.1/km)
70 Shokhrukh DAVLATOV (UZB) 1:09:56 (3:18.9/km)
71 Zhoodar KOCHKONBAEV (KGZ) 1:10:07 (3:19.4/km)
72 Marcel TSCHOPP (LIE) 1:10:48 (3:21.4/km)
73 Brandon LORD (CAN) 1:11:00 (3:21.9/km)
74 Hussein AHMED (EGY) 1:11:21 (3:22.9/km)
75 Belal AHMED (EGY) 1:11:29 (3:23.3/km)
76 Saby LUNA (MEX) 1:11:32 (3:23.4/km)
77 Gladwin MZAZI (RSA) 1:11:49 (3:24.2/km)
78 Charlton DEBONO (MLT) 1:12:03 (3:24.9/km)
79 Kuan Un IAO (MAC) 1:13:55 (3:30.2/km)
80 Modike Lucky MOHALE (RSA) 1:15:28 (3:34.6/km)
81 Abdi Madar AMARE (SOM) 1:15:53 (3:35.8/km)
82 Elsidig IBRAHIM (SUD) 1:17:07 (3:39.3/km)
83 Armann Eydal ALBERTSSON (ISL) 1:17:22 (3:40.0/km)


団体戦 (各国上位3人の記録)
1 ケニア 2:58:58 (2:49.7/km) 0:59:39/人
2 エチオピア 3:01:16 (2:51.8/km) 1:00:25/人
3 エリトリア 3:06:18 (2:56.6/km) 1:02:06/人
4 英国 3:07:00 (2:57.3/km) 1:02:20/人
5 日本 3:12:11 (3:02.2/km) 1:04:04/人
6 米国 3:12:28 (3:02.5/km) 1:04:09/人
7 南アフリカ 3:13:13 (3:03.2/km) 1:04:24/人
8 アイルランド 3:13:29 (3:03.4/km) 1:04:30/人
9 ペルー 3:15:27 (3:05.3/km) 1:05:09/人
10 フランス 3:16:20 (3:06.1/km) 1:05:27/人
11 デンマーク 3:21:10 (3:10.7/km) 1:07:03/人
12 カナダ 3:22:11 (3:11.7/km) 1:07:24/人
13 メキシコ 3:23:04 (3:12.5/km) 1:07:41/人
14 アイスランド 3:32:13 (3:21.2/km) 1:10:44/人



女子 Women
1 Peres JECHIRCHIR (KEN) 1:07:31 (3:12.0/km)
2 Cynthia Jerotich LIMO (KEN) 1:07:34 (3:12.2/km)
3 Mary Wacera NGUGI (KEN) 1:07:54 (3:13.1/km)
4 Netsanet GUDETA (ETH) 1:08:01 (3:13.4/km)
5 Genet YALEW (ETH) 1:08:15 (3:14.1/km)
6 Gladys Chesir KIPTAGELAI (KEN) 1:08:46 (3:15.6/km)
7 Pascalia Chepkorir KIPKOECH (KEN) 1:09:44 (3:18.3/km)
8 Dehininet DEMSEW (ETH) 1:10:13 (3:19.7/km)
9 Gladys TEJEDA (PER) 1:10:14 (3:19.7/km)
10 安藤 友香  (スズキ浜松AC) 1:10:34 (3:20.7/km) Yuka ANDO (JPN)
11 Janet CHEROBON-BAWCOM (USA) 1:10:46 (3:21.3/km)
12 Eloise WELLINGS (AUS) 1:10:47 (3:21.3/km)
13 Milly CLARK (AUS) 1:10:48 (3:21.4/km)
14 清水 美穂 (ホクレン) 1:10:51 (3:21.5/km) Miho SHIMIZU (JPN)
15 Sara HALL (USA) 1:10:58 (3:21.8/km)
16 Veronica INGLESE (ITA) 1:10:59 (3:21.9/km)
17 松田 瑞生 (ダイハツ) 1:11:00 (3:21.9/km) Mizuki MATSUDA (JPN) 
18 Cassie FIEN (AUS) 1:11:13 (3:22.5/km)
19 Kellys ARIAS (COL) 1:11:21 (3:22.9/km)
20 Lanni MARCHANT (CAN) 1:11:26 (3:23.2/km)
21 Vianey DE LA ROSA (MEX) 1:11:52 (3:24.4/km)
22 Margarita HERNÁNDEZ (MEX) 1:11:56 (3:24.6/km)
23 Tarah KORIR (CAN) 1:12:04 (3:25.0/km)
24 Askale ALEMAYEHU (ETH) 1:12:28 (3:26.1/km)
25 Kellyn TAYLOR (USA) 1:12:42 (3:26.8/km)
26 Laurane PICOCHE (FRA) 1:12:43 (3:26.8/km)
27 Alyson DIXON (GBR) 1:12:57 (3:27.5/km)
28 Brianne NELSON (USA) 1:13:01 (3:27.7/km)
29 Sinke DESSIE (ETH) 1:13:12 (3:28.2/km)
30 Angie ORJUELA (COL) 1:13:16 (3:28.4/km)
31 Souad AÏT SALEM (ALG) 1:13:18 (3:28.5/km)
32 Jovana DE LA CRUZ (PER) 1:13:19 (3:28.5/km)
33 Charlotte PURDUE (GBR) 1:13:20 (3:28.6/km)
34 Laura BATTERINK (CAN) 1:13:24 (3:28.7/km)
35 Paula-Claudia TODORAN (ROU) 1:13:27 (3:28.9/km)
36 石井 寿美 (ヤマダ電機) 1:13:41 (3:29.6/km) Hisami ISHII (JPN)
37 Nolene CONRAD (RSA) 1:13:45 (3:29.7/km)
38 Rosaria CONSOLE (ITA) 1:13:45 (3:29.7/km)
39 Anna INCERTI (ITA) 1:14:00 (3:30.5/km)
40 Kit-Ching YIU (HKG) 1:14:19 (3:31.4/km)
41 Lebogang PHALULA (RSA) 1:14:21 (3:31.4/km)
42 Cornelia JOUBERT (RSA) 1:14:23 (3:31.5/km)
43 Kenza DAHMANI TIFAHI (ALG) 1:14:33 (3:32.0/km)
44 Cuomu CIREN (CHN) 1:14:37 (3:32.2/km)
45 Valdilene SILVA (BRA) 1:14:38 (3:32.3/km)
46 Mariya KOROBITSKAYA (KGZ) 1:14:46 (3:32.6/km)
47 Ángela FIGUEROA (COL) 1:14:46 (3:32.6/km)
48 Laila SOUFYANE (ITA) 1:15:05 (3:33.5/km)
49 Tina MUIR (GBR) 1:15:12 (3:33.9/km)
50 Brenda FLORES (MEX) 1:15:19 (3:34.2/km)
51 María PERALTA (ARG) 1:15:21 (3:34.3/km)
52 Lizzie LEE (IRL) 1:15:36 (3:35.0/km)
53 Marta GALIMANY (ESP) 1:15:37 (3:35.0/km)
54 Fanny PRUVOST (FRA) 1:15:37 (3:35.0/km)
55 Louise Langelund BATTING (DEN) 1:15:41 (3:35.2/km)
56 Carmen Patricia MARTÍNEZ (PAR) 1:15:44 (3:35.4/km)
57 Severine HAMEL (FRA) 1:15:53 (3:35.8/km)
58 Samira MEZEGHRANE (FRA) 1:16:08 (3:36.5/km)
59 Paula MAYOBRE (ESP) 1:16:13 (3:36.8/km)
60 Luz Mery ROJAS (PER) 1:16:13 (3:36.8/km)
61 Hillary MONTGOMERY (USA) 1:16:16 (3:36.9/km)
62 Katarina BÉREŠOVÁ (SVK) 1:16:20 (3:37.1/km)
63 Rachel FELTON (GBR) 1:16:36 (3:37.8/km)
64 Marta ESTEBAN (ESP) 1:16:52 (3:38.6/km)
65 Militsa MIRCHEVA (BUL) 1:16:54 (3:38.7/km)
66 Andreea-Alina PÎSCU (ROU) 1:17:07 (3:39.3/km)
67 Ariana Kira HILBORNA (LAT) 1:17:11 (3:39.5/km)
68 和久 夢来 (ユニバーサルエンターテインメント) 1:17:30 (3:40.4/km) Mirai WAKU (JPN) 
69 Wangmu NUZENG (CHN) 1:17:35 (3:40.6/km)
70 Jila DAWA (CHN) 1:17:52 (3:41.4/km)
71 Chien-Ho HSIEH (TPE) 1:18:00 (3:41.8/km)
72 Nicolasa CONDORI (PER) 1:18:21 (3:42.8/km)
73 Karine PASQUIER (FRA) 1:18:24 (3:43.0/km)
74 Tonya NERO (TTO) 1:19:53 (3:47.2/km)
75 Irina MOROZ (UZB) 1:22:47 (3:55.4/km)
76 Dina Lebo PHALULA (RSA) 1:23:49 (3:58.4/km)
77 Emma MONTIEL (GIB) 1:25:51 (4:04.2/km)
78 Zintle XINIWE (RSA) 1:26:30 (4:06.0/km)
79 Long HOI (MAC) 1:28:37 (4:12.0/km)
80 Allison EDWARDS (GIB) 1:32:08 (4:22.0/km)
 Alessandra AGUILAR (ESP) DNF 
 Jenny SPINK (GBR) DNF 

団体戦(各国上位3人)
1 ケニア 3:22:59 (3:12.4/km) 1:07:40/人
2 エチオピア 3:26:29 (3:15.7/km) 1:08:50/人
3 日本 3:32:25 (3:21.4/km) 1:10:48/人
4 オーストラリア 3:32:48 (3:21.7/km) 1:10:56/人
5 米国 3:34:26 (3:23.3/km) 1:11:29/人
6 カナダ 3:36:54 (3:25.6/km) 1:12:18/人
7 イタリア 3:38:44 (3:27.4/km) 1:12:55/人
8 メキシコ 3:39:07 (3:27.7/km) 1:13:02/人
9 コロンビア 3:39:23 (3:28.0/km) 1:13:08/人
10 ペルー 3:39:46 (3:28.3/km) 1:13:15/人
11 英国 3:41:29 (3:30.0/km) 1:13:50/人
12 南アフリカ 3:42:29 (3:30.9/km) 1:14:10/人
13 フランス 3:44:13 (3:32.6/km) 1:14:44/人
14 スペイン 3:48:42 (3:36.8/km) 1:16:14/人
15 中国 3:50:04 (3:38.1/km) 1:16:41/人


2014世界ハーフマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1RslAFE

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)