2016年1月6日水曜日

第92回(2016)箱根駅伝 出身高校・都道府県別 成績

第92回東京箱根間往復大学駅伝競走 2016年1月2日-3日
http://www.hakone-ekiden.jp/
第92回(2016) 箱根駅伝 往路結果 (区間成績) http://bit.ly/1PCeEZo
第92回(2016) 箱根駅伝 総合結果 (復路区間成績) http://bit.ly/1RhYSTo

出身高校の都道府県別成績

北海道      
小椋 裕介  7区   1位   1:03:08 (2:57.8/km) 青山学院大学4年 札幌山の手高
島口翔太郎 10区10位   1:12:13 (3:08.4/km) 帝京大学3年 滝川西高
加藤 勇也 5区   10位  1:23:00 (3:34.7/km) 帝京大学3年 函館大付有斗高
柴田 拓真 9区9位相当 1:11:45 (3:06.4/km) 関東学生連合・平成国際大3年 北海道栄高

青森
其田 健也 1区13位   1:03:12 (2:58.0/km) 駒澤大学4年 青森山田高
工藤 隼人 5区13位相当 1:23:55 (3:37.0/km) 関東学生連合・亜細亜大3年 黒石高
        
岩手  
高橋 尚弥 9区  5位 1:10:58 (3:04.3/km) 東洋大学4年 黒沢尻北高
濱登 貴也 5区  7位 1:22:01 (3:32.1/km) 東京国際大学2年 一関学院高
熊谷  光 6区  9位 1:00:43 (2:55.1/km) 東京国際大学3年 高田高
照井 明人 3区13位 1:05:23 (3:03.3/km) 東京国際大学3年 専大北上高
鈴木 修平 4区17位 0:58:21 (3:09.2/km) 中央大学3年 花巻北高

宮城      
服部 勇馬 2区  1位 1:07:04 (2:54.2/km) 東洋大学4年 仙台育英高
渡邉 利典 10区1位 1:10:07 (3:02.9/km) 青山学院大学4年 東北高
石井 辰樹 9区16位 1:14:05 (3:12.4/km) 東京国際大学3年 仙台高
佐藤 穏空 6区16位 1:02:32 (3:00.4/km) 城西大学3年 利府高
鈴木 大貴 8区20位 1:10:23 (3:17.3/km) 東京国際大学3年 古川工高

秋田      
髙橋 一生 3区  9位 1:04:42 (3:01.4/km) 城西大学3年 大曲工高
湊谷 春紀 1区16位 1:03:42 (2:59.4/km) 東海大学1年 秋田工高

山形
吉田  楓 8区  8位 1:06:22 (3:06.1/km) 明治大学3年 東海大山形高
鈴木 博斗 4区11位 0:56:53 (3:04.5/km) 東京国際大学2年 鶴岡工高

福島
立花 克広 8区 7位  1:06:15 (3:05.7/km) 大東文化大学4年 いわき総合高
高本 真樹 4区 9位  0:56:28 (3:03.1/km) 駒澤大学2年 学法石川高
小針 旭人 10区11位 1:12:16 (3:08.5/km) 東京国際大学4年 学法石川高
山本 竜也 7区 17位 1:06:40 (3:07.8/km) 城西大学2年 学法石川高
清水目大貴 4区 16位 0:58:05 (3:08.4/km) 日本大学3年 田村高
武藤 健太 3区20位相当 1:07:17 (3:08.6/km) 関東学生連合・国士館大4年 田村高

茨城      
細谷 恭平 8区  3位 1:05:29 (3:03.6/km) 中央学院大学2年 水城高
稲田 翔威 7区  5位 1:04:37 (3:02.0/km) 順天堂大学4年 水城高
海老澤 剛 9区  6位 1:11:19 (3:05.2/km) 中央学院大学3年 水城高
海老澤 太 7区  7位 1:05:13 (3:03.7/km) 中央学院大学3年 水城高
小野木 俊 10区7位 1:11:55 (3:07.6/km) 日本体育大学3年 鉾田一高

栃木
横手  健 1区2位 1:01:44 (2:53.9/km) 明治大学4年 作新学院高
櫻岡  駿 7区2位 1:03:46 (2:59.6/km) 東洋大学3年 那須拓陽高
栃木  渡 4区3位 0:55:53 (3:01.2/km) 順天堂大学2年 佐野日大高
塩谷 桂大 3区4位 1:03:57 (2:59.3/km) 中央学院大学4年 那須拓陽高
町井 宏行 6区5位 1:00:21 (2:54.1/km) 日本大学2年 佐野日大高
上村 純也 10区5位 1:11:26 (3:06.3/km) 山梨学院大学3年 白鴎大足利高
石川 颯真 2区9位 1:09:22 (3:00.2/km) 日本大学3年 佐野日大高

群馬     
塩尻 和也 2区  5位 1:08:30 (2:57.9/km) 順天堂大学1年 伊勢崎清明高
金子 晃裕 10区4位 1:11:23 (3:06.2/km) 東海大学4年 桐生南高
周防 俊也 9区  9位 1:11:55 (3:06.8/km) 日本体育大学4年 東農大二高
新井 翔理 4区13位 0:57:16 (3:05.7/km) 中央学院大学2年 東農大二高
戸部 凌佑 7区15位 1:06:21 (3:06.9/km) 拓殖大学1年 前橋育英高
志塚 亮介 9区18位 1:14:41 (3:14.0/km) 上武大学3年 前橋育英高
山岸  塁 3区19位 1:06:47 (3:07.2/km) 上武大学4年 沼田高
田中 佑弥 7区20位 1:08:37 (3:13.3/km) 上武大学1年 前橋育英高

埼玉      
牟田 祐樹 7区  3位 1:03:58 (3:00.2/km) 明治大学4年 西武学園文理高
柳  利幸 8区  3位 1:05:29 (3:03.6/km) 早稲田大学4年 早大本庄高
樋口  陸 6区  3位 0:58:47 (2:49.6/km) 中央学院大学1年 武蔵越生高
口町  亮 6区  4位 0:59:41 (2:52.2/km) 東洋大学3年 市立川口高
小笹  椋 4区  6位 0:56:10 (3:02.2/km) 東洋大学1年 埼玉栄高
鴇澤 駿介 6区  8位 1:00:40 (2:55.0/km) 大東文化大学3年 狭山ヶ丘高
髙橋 裕太 2区  8位 1:08:43 (2:58.5/km) 帝京大学4年 武蔵越生高
原  法利 9区10位 1:12:01 (3:07.1/km) 大東文化大学2年 浦和実学園高
宇田 朋史 3区10位 1:04:55 (3:02.0/km) 拓殖大学3年 熊谷高
新井 康平 1区19位 1:04:11 (3:00.8/km) 大東文化大学1年 浦和実学園高
        
千葉 (2位13人)     
作田 直也 10区  2位 1:10:33 (3:04.0/km) 順天堂大学3年 長生高
町澤 大雅 1区  4位 1:02:00 (2:54.6/km) 中央大学3年 市立柏高
田代 一馬 4区  5位 0:56:04 (3:01.8/km) 山梨学院大学4年 市立船橋高
安井 雄一 5区  5位 1:21:16 (3:30.2/km) 早稲田大学2年 市立船橋高
丸山 竜也 2区9位相当 1:09:06 (2:59.5/km) 関東学生連合・専修大3年 専大松戸高
内田 直斗 7区  9位 1:05:27 (3:04.4/km) 帝京大学3年 市立柏高
山﨑  渉 8区  10位 1:06:40 (3:06.9/km) 帝京大学4年 市立松戸高
松原 啓介 10区13位 1:12:39 (3:09.5/km) 中央大学4年 八千代松陰高
岩間 俊友 9区  14位 1:13:17 (3:10.3/km) 帝京大学4年 西武台千葉高
小川 貴弘 10区16位 1:14:24 (3:14.1/km) 中央学院大学4年 市立船橋高
吉村  匠 6区15位相当 1:01:16 (2:56.7/km) 関東学生連合・東京経済大4年 八千代松陰高
田中 優大 6区  17位 1:02:36 (3:00.6/km) 法政大学4年 専大松戸高
有井  渉 2区  20位 1:12:45 (3:09.0/km) 法政大学4年 八千代松陰高

東京      
秋山 清仁 6区  1位 0:58:09 (2:47.7/km) 日本体育大学3年 順天高
髙木登志夫 9区  3位 1:10:01 (3:01.9/km) 東海大学4年 南多摩高
武田凜太郎 3区  5位 1:04:11 (3:00.0/km) 早稲田大学3年 早稲田実高
菊地 聡之 2区  7位 1:08:39 (2:58.3/km) 城西大学3年 岩倉高
宮下 紘一 6区10位 1:00:44 (2:55.2/km) 駒澤大学4年 駒大高
荒川 諒丞 9区15位 1:13:49 (3:11.7/km) 日本大学4年 大東大一高
我那覇和真 1区15位 1:03:26 (2:58.7/km) 神奈川大学4年 東京実高
木津 晶夫 3区17位 1:06:04 (3:05.2/km) 日本大学4年 保善高
栩山  健 9区17位 1:14:30 (3:13.5/km) 拓殖大学4年 東京実高
馬本  匠 6区20位 1:04:19 (3:05.5/km) 上武大学3年 城西大附城西高

神奈川
大川 一成 10区8位 1:12:04 (3:08.0/km) 神奈川大学2年 藤沢翔陵高
小町 昌矢 1区11位 1:02:54 (2:57.2/km) 日本体育大学2年 藤沢翔陵高
松枝 博輝 3区14位 1:05:28 (3:03.6/km) 順天堂大学4年 相洋高
石井 健登 7区18位 1:06:44 (3:08.0/km) 日本大学2年 鎌倉学園高

山梨      
平賀 喜裕 7区6位相当 1:04:55 (3:02.9/km) 関東学生連合・駿河台大3年 韮崎高
上田 健太 3区 7位  1:04:13 (3:00.0/km) 山梨学院大学2年 山梨学大附高
河村 知樹 9区 8位  1:11:34 (3:05.9/km) 山梨学院大学2年 山梨学大附高
市谷龍太郎 7区 13位  1:06:03 (3:06.1/km) 山梨学院大学2年 山梨学大附高

新潟
金森 寛人 1区  3位 1:02:00 (2:54.6/km) 拓殖大学4年 関根学園高
畔上 和弥 3区11位 1:05:06 (3:02.5/km) 帝京大学1年 関根学園高
原 由樹人 6区12位 1:01:08 (2:56.3/km) 帝京大学4年 東京学館新潟高
相馬 一生 9区19位 1:14:46 (3:14.2/km) 中央大学3年 村上桜ヶ丘高

長野      
松井 将器 8区7位相当 1:06:12 (3:05.6/km) 関東学生連合・東京工業大4年 佐久長聖高
春日 千速 2区 15位  1:10:23 (3:02.8/km) 東海大学2年 佐久長聖高
酒井 雅喜 4区 10位  0:56:48 (3:04.2/km) 城西大学2年 佐久長聖高
細川翔太郎 5区 13位  1:23:58 (3:37.2/km) 法政大学2年 大町高
        
富山      
細森 大輔 10区12位相当 1:12:21 (3:08.7/km) 関東学生連合・国学院大3年 富山商高
山本 拓巳   5区18位       1:25:31 (3:41.2/km) 中央学院大学4年 高岡向陵高

石川      
五郎谷 俊 5区3位 1:19:53 (3:26.6/km) 東洋大学4年 遊学館高
山本 修二 8区9位 1:06:32 (3:06.5/km) 東洋大学1年 遊学館高

福井
石橋 安孝 4区  2位 0:55:42 (3:00.6/km) 東海大学3年 美方高
山口 修平 1区7位相当 1:02:15 (2:55.4/km) 関東学生連合・創価大4年 鯖江高

静岡      
下田 裕太 8区  1位 1:04:21 (3:00.4/km) 青山学院大学2年 加藤学園高
木村  慎 2区  6位 1:08:33 (2:58.1/km) 明治大学4年 浜松日体高
江頭賢太郎 4区  6位 0:56:10 (3:02.2/km) 明治大学3年 浜松日体高
藤井 寛之 7区  6位 1:05:00 (3:03.1/km) 中央大学4年 浜松日体高
田中 孝貴 5区  8位 1:22:47 (3:34.1/km) 順天堂大学4年 浜松日体高
荻野眞乃介 1区  9位 1:02:33 (2:56.2/km) 日本大学4年 浜松日体高
西澤 卓弥 1区12位 1:03:01 (2:57.5/km) 順天堂大学3年 浜松湖東高
室伏 穂高 5区17位 1:24:57 (3:39.7/km) 日本体育大学1年 加藤学園高
        
愛知 (3位12人)
神野 大地 5区  2位 1:19:17 (3:25.0/km) 青山学院大学4年 中京大中京高
小野田勇次 6区  2位 0:58:31 (2:48.8/km) 青山学院大学1年 豊川高
一色 恭志 2区  3位 1:07:35 (2:55.5/km) 青山学院大学3年 豊川高
服部 弾馬 3区  3位 1:03:37 (2:58.4/km) 東洋大学3年 豊川高
佐藤  淳 6区  6位 1:00:23 (2:54.2/km) 早稲田大学3年 明和高
城越 勇星 4区  8位 0:56:19 (3:02.6/km) 日本体育大学2年 豊川工高
奥野 翔弥 2区12位 1:09:34 (3:00.7/km) 日本体育大学4年 豊川工高
山藤 篤司 3区12位 1:05:22 (3:03.3/km) 神奈川大学1年 愛知高
聞谷 賢人 9区12位 1:12:27 (3:08.2/km) 順天堂大学3年 愛知高
大野 日暉 9区13位 1:13:05 (3:09.8/km) 神奈川大学2年 豊川工高
鈴木 祐希 6区15位 1:02:07 (2:59.2/km) 神奈川大学2年 愛知高
村瀬 圭太 4区9位相当 56:28 (3:03.1/km) 関東学生連合・麗沢大4年 弥富高

三重      
西山 雄介 7区  4位 1:04:21 (3:01.3/km) 駒澤大学3年 伊賀白鳳高
齋田 直輝 9区  4位 1:10:54 (3:04.2/km) 明治大学4年 伊賀白鳳高
西山 凌平 5区  11位 1:23:06 (3:34.9/km) 神奈川大学4年 伊賀白鳳高
辻井 三嗣 10区15位 1:13:27 (3:11.6/km) 城西大学4年 伊賀白鳳高
中舎 優也 5区  16位 1:24:20 (3:38.1/km) 城西大学2年 伊賀白鳳高
坂田 昌駿 7区  16位 1:06:34 (3:07.5/km) 法政大学3年 伊賀白鳳高

岐阜      
なし
        
滋賀      
上田 隼平 8区15位 1:07:08 (3:08.2/km) 上武大学3年 滋賀学園高
山中 章弘 7区19位 1:08:27 (3:12.8/km) 東京国際大学2年 滋賀学園高
        
京都      
川端 千都 7区12位 1:05:55 (3:05.7/km) 東海大学2年 綾部高
城越 洸星 10区9位 1:12:09 (3:08.2/km) 法政大学3年 立命館高
中村  涼 3区18位 1:06:09 (3:05.5/km) 法政大学4年 京都外大西高
本多 寛幸 9区20位 1:16:02 (3:17.5/km) 法政大学1年 京都外大西高

大阪      
中村 祐紀 9区  7位 1:11:23 (3:05.4/km) 青山学院大学2年 大阪桐蔭高
森田 清貴 5区  9位 1:22:49 (3:34.2/km) 上武大学3年 大塚高
大森  澪 2区10位 1:09:23 (3:00.2/km) 中央学院大学2年 関西大北陽高

兵庫 (1位15人)
秋山 雄飛 3区  1位 1:02:24 (2:55.0/km) 青山学院大学3年 須磨学園高
井戸 浩貴 9区  1位 1:09:47 (3:01.3/km) 早稲田大学3年 龍野高
中谷 圭佑 3区  2位 1:02:53 (2:56.3/km) 駒澤大学3年 西脇工高
廣田 雄希 3区  5位 1:04:11 (3:00.0/km) 東海大学3年 西脇工高
藤原 滋記 10区  6位 1:11:45 (3:07.2/km) 早稲田大学2年 西脇工高
谷原 先嘉 8区  11位 1:06:44 (3:07.1/km) 山梨学院大学4年 市立尼崎高
勝亦 祐太 7区  11位 1:05:43 (3:05.1/km) 日本体育大学4年 西脇工高
小川 誉高 6区  13位 1:01:11 (2:56.5/km) 明治大学4年 須磨学園高
山﨑 一輝 10区14位 1:12:47 (3:09.9/km) 日本大学2年 西脇工高
下尾 一真 3区  15位 1:05:40 (3:04.1/km) 大東文化大学3年 加古川西高
坂東 悠汰 4区  15位 0:57:42 (3:07.1/km) 法政大学1年 津名高
永信 明人 4区  17位 0:58:21 (3:09.2/km) 神奈川大学4年 西脇工高
苗村 隆広 8区  17位 1:07:42 (3:09.8/km) 中央大学1年 西脇工高
籔下 響大 5区  20位 1:29:27 (3:51.3/km) 明治大学3年 須磨学園高
井上 弘也 4区  20位 0:58:36 (3:10.1/km) 上武大学2年 報徳学園高
        
奈良      
なし

和歌山      
潰滝 大記 1区  6位 1:02:12 (2:55.2/km) 中央学院大学4年 笠田高
田林 希望 2区19位 1:12:20 (3:07.9/km) 上武大学4年 和歌山北高

鳥取      
二岡 康平 9区  2位 1:09:49 (3:01.3/km) 駒澤大学4年 鳥取中央育英高
山本 和希 4区12位 0:57:09 (3:05.4/km) 拓殖大学2年 米子松蔭高
足羽 純実 1区20位 1:05:20 (3:04.0/km) 法政大学3年 米子松蔭高

島根      
佐藤 孝哉 1区10位 1:02:35 (2:56.3/km) 山梨学院大学3年 出雲工高

岡山
馬場 翔大 8区  2位 1:05:22 (3:03.3/km) 駒澤大学4年 倉敷高
小松 巧弥 3区  8位 1:04:28 (3:00.7/km) 日本体育大学3年 倉敷南高
大隅 裕介 7区10位 1:05:32 (3:04.6/km) 大東文化大学4年 関西高
徳永  照 2区16位 1:10:42 (3:03.6/km) 中央大学4年 倉敷高
岡野 佑輝 8区19位 1:08:41 (3:12.6/km) 日本大学2年 興譲館高

広島      
工藤 有生 2区  4位 1:08:04 (2:56.8/km) 駒澤大学2年 世羅高
堤  悠生 1区  8位 1:02:31 (2:56.1/km) 帝京大学4年 西条農高
森橋 完介 2区18位 1:11:49 (3:06.5/km) 大東文化大学4年 総合技術高

山口      
田村 和希 4区  1位 0:55:17 (2:59.3/km) 青山学院大学2年 西京高
谷本 拓巳 6区  7位 1:00:33 (2:54.7/km) 中央大学3年 西京高
松村陣之助 8区16位 1:07:36 (3:09.5/km) 城西大学3年 西京高

香川      
中村信一郎  1区5位 1:02:10 (2:55.1/km) 早稲田大学4年 高松工芸高

徳島      
上村 和生 1区  7位 1:02:15 (2:55.4/km) 東洋大学4年 美馬商高
國行 麗生 6区11位 1:00:52 (2:55.6/km) 東海大学2年 美馬商高

愛媛      
林 竜之介 8区  6位 1:05:48 (3:04.5/km) 東海大学3年 宇和高
菅  真大 9区  11位 1:12:09 (3:07.4/km) 城西大学2年 松山工高
中村 佳樹 10区12位 1:12:29 (3:09.1/km) 駒澤大学3年 松山北高
鈴木 健吾 2区  14位 1:10:21 (3:02.7/km) 神奈川大学2年 宇和島東高
西岡 喬介 1区  14位 1:03:13 (2:58.1/km) 城西大学4年 松山工高
秦  将吾 6区  18位 1:02:40 (3:00.8/km) 山梨学院大学3年 今治北高

高知      
中平 英志 7区8位 1:05:20 (3:04.0/km) 神奈川大学3年 高知農高

福岡
吉田 亮壱 8区  5位 1:05:38 (3:04.0/km) 日本体育大学2年 大牟田高
馬場 祐輔 5区  15位 1:24:09 (3:37.6/km) 拓殖大学1年 九産大付九州高
市田 拓海 3区  16位 1:05:59 (3:05.0/km) 中央大学3年 九国大付高
土井 大輔 8区  18位 1:07:57 (3:10.5/km) 法政大学1年 九国大付高
山田  稜 10区18位 1:14:52 (3:15.3/km) 明治大学2年 九国大付高
        
佐賀 
渡邉 慎也 8区  12位 1:06:55 (3:07.6/km) 神奈川大学4年 鳥栖工高
光延  誠 7区  14位 1:06:13 (3:06.5/km) 早稲田大学2年 鳥栖工高
東島 彰吾 10区17位 1:14:35 (3:14.6/km) 拓殖大学4年 鳥栖工高
坂本 佳太 10区20位 1:17:24 (3:21.9/km) 上武大学2年 鳥栖工高
        
長崎      
白石 海斗 8区14位 1:07:06 (3:08.1/km) 拓殖大学4年 松浦高
関  竜大 1区17位 1:03:53 (3:00.0/km) 東京国際大学4年 小浜高
林  日高 5区19位 1:28:41 (3:49.4/km) 大東文化大学2年 西海学園高
坂口 裕之 3区20位 1:07:28 (3:09.2/km) 明治大学1年 諫早高

大分
大塚 祥平 5区  4位 1:20:38 (3:28.5/km) 駒澤大学3年 大分東明高
小谷 政宏 5区14位 1:24:06 (3:37.5/km) 中央大学4年 日本文理大附高
東  森拓 1区18位 1:04:05 (3:00.5/km) 上武大学4年 日本文理大附高

熊本 
久保田和真 1区 1位 1:01:22 (2:52.9/km) 青山学院大学4年 九州学院高
渡邊 一磨 10区 3位 1:10:40 (3:04.3/km) 東洋大学4年 九州学院高
宮上 翔太 5区 6位 1:21:47 (3:31.5/km) 東海大学4年 九州学院高
前田 拓哉 5区 12位 1:23:12 (3:35.2/km) 山梨学院大学4年 熊本国府高
中神 文弘 4区 19位 0:58:27 (3:09.6/km) 大東文化大学1年 九州学院高
大中 亮矢 6区 19位 1:03:40 (3:03.7/km) 拓殖大学3年 千原台高

宮崎
甲斐 智樹 8区13位 1:06:56 (3:07.7/km) 順天堂大学3年 宮崎工高
森  湧暉 6区14位 1:01:12 (2:56.5/km) 順天堂大学3年 小林高

鹿児島
永山 博基 4区  4位 0:55:54 (3:01.3/km) 早稲田大学1年 鹿児島実高
瀬戸口文弥 4区  13位 0:57:16 (3:05.7/km) 帝京大学3年 鹿児島商高
高田 康暉 2区  17位 1:10:46 (3:03.8/km) 早稲田大学4年 鹿児島実高
北村 一摩 10区19位 1:15:29 (3:16.9/km) 大東文化大学3年 鹿児島実高
        
沖縄
なし      
        
ケニア
ダニエル・M・キトニー 5区1位 1:18:24 (3:22.8/km) 日本大学4年 カンビマウエ高
ドミニク・ニャイロ 2区2位 1:07:20 (2:54.9/km) 山梨学院大学1年 メサビサビ高
シテキ・スタンレイ 2区13位 1:09:56 (3:01.6/km) 東京国際大学2年 モコロギュニュワ高

エチオピア      
ワークナー・デレセ 2区11位 1:09:29 (3:00.5/km) 拓殖大学1年 メダニアレム高


出身高校別
1位 西脇工 (兵庫)7人
2位 伊賀白鳳(三重)6人
3位 浜松日体(静岡)5人
4位 九州学院(熊本)4人
4位 水城  (茨城)4人
4位 鳥栖工 (佐賀)4人
7位 
愛知高、学法石川、九国大付、佐久長聖、佐野日大、山梨学大附、市立船橋、鹿児島実、須磨学園、西京、前橋育英、八千代松陰、豊川工、豊川 3人

第92回(2016) 箱根駅伝 往路結果 (区間成績) http://bit.ly/1PCeEZo
第92回(2016) 箱根駅伝 総合結果 (復路区間成績) http://bit.ly/1RhYSTo

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)