2012年4月25日水曜日

2012ボストンマラソン 結果 (ラップタイム)


ボストンマラソンは、昨年と正反対の気候で、30度を越えてサバイバルレースとなり、記録は伸びませんでした。

2012 ボストンマラソン 結果
Boston Marathon
2012.4.16
http://www.baa.org/races/boston-marathon.aspx

1位 Korir, Wesley(KEN) 2:12:40  

 0-5km 15:23 (3:05/km)
 5-10km 15:39 (3:08/km)
 10-15km 15:47 (3:09/km)
 15-20km 15:53 (3:11/km)
 20-25km 15:25 (3:05/km)
 25-30km 15:38 (3:08/km)
 30-35km 15:59 (3:12/km)
 35-40km 15:43 (3:09/km)
 40-Goal 07:13 (3:17/km)

前半 1:06:11  
後半 1:06:29  

2位 Matebo, Levy(KEN) 2:13:06  

 0-5km 15:23 (3:05/km)
 5-10km 15:39 (3:08/km)
 10-15km 15:46 (3:09/km)
 15-20km 15:54 (3:11/km)
 20-25km 15:25 (3:05/km)
 25-30km 14:59 (3:00/km)
 30-35km 15:41 (3:08/km)
 35-40km 16:40 (3:20/km)
 40-Goal 07:39 (3:29/km)

前半 1:06:11  
後半 1:06:55  

3位 Kipyego, Bernard(KEN) 2:13:13  

 0-5km 15:23 (3:05/km)
 5-10km 15:39 (3:08/km)
 10-15km 15:47 (3:09/km)
 15-20km 15:53 (3:11/km)
 20-25km 15:25 (3:05/km)
 25-30km 15:24 (3:05/km)
 30-35km 16:15 (3:15/km)
 35-40km 15:53 (3:11/km)
 40-Goal 07:34 (3:27/km)
前半 1:06:11  
後半 1:07:02  
4位 Hartmann, Jason(USA) 2:14:31  

 0-5km 15:23 (3:05/km)
 5-10km 15:40 (3:08/km)
 10-15km 15:45 (3:09/km)
 15-20km 15:54 (3:11/km)
 20-25km 15:43 (3:09/km)
 25-30km 16:03 (3:13/km)
 30-35km 16:13 (3:15/km)
 35-40km 16:21 (3:16/km)
 40-Goal 07:29 (3:25/km)

前半 1:06:10  
後半 1:08:21  

5位 Chebet, Wilson(KEN) 2:14:56  

 0-5km 15:24 (3:05/km)
 5-10km 15:38 (3:08/km)
 10-15km 15:47 (3:09/km)
 15-20km 15:53 (3:11/km)
 20-25km 15:25 (3:05/km)
 25-30km 15:25 (3:05/km)
 30-35km 16:47 (3:21/km)
 35-40km 17:02 (3:24/km)
 40-Goal 07:35 (3:27/km)

前半 1:06:11  
後半 1:08:45

6位 Korir, Laban(KEN) 2:15:29

 0-5km 15:23 (3:05/km)
 5-10km 15:39 (3:08/km)
 10-15km 15:47 (3:09/km)
 15-20km 15:54 (3:11/km)
 20-25km 15:24 (3:05/km)
 25-30km 15:23 (3:05/km)
 30-35km 16:36 (3:19/km)
 35-40km 17:04 (3:25/km)
 40-Goal 08:19 (3:47/km)

前半 1:06:11  
後半 1:09:18  

7位 Butter, Michel(NED )2:16:38  

 0-5km 15:23 (3:05/km)
 5-10km 15:40 (3:08/km)
 10-15km 15:47 (3:09/km)
 15-20km 15:53 (3:11/km)
 20-25km 15:43 (3:09/km)
 25-30km 16:21 (3:16/km)
 30-35km 17:04 (3:25/km)
 35-40km 16:58 (3:24/km)
 40-Goal 07:49 (3:34/km)

前半 1:06:11  
後半 1:10:27 
 
8位 Barmasai, David(KEN) 2:17:16  

 0-5km 15:23 (3:05/km)
 5-10km 15:39 (3:08/km)
 10-15km 15:46 (3:09/km)
 15-20km 15:54 (3:11/km)
 20-25km 15:25 (3:05/km)
 25-30km 15:56 (3:11/km)
 30-35km 17:07 (3:25/km)
 35-40km 18:00 (3:36/km)
 40-Goal 08:06 (3:41/km)

前半 1:06:10  
後半 1:11:06

9位 Tamura, Hideaki(JPN) 2:18:15  
   田村 英晃 (JR東日本)

 0-5km 15:29 (3:06/km)
 5-10km 15:40 (3:08/km)
 10-15km 15:40 (3:08/km)
 15-20km 15:55 (3:11/km)
 20-25km 16:01 (3:12/km)
 25-30km 17:07 (3:25/km)
 30-35km 17:25 (3:29/km)
 35-40km 17:28 (3:30/km)
 40-Goal 07:30 (3:25/km)

前半 1:06:11  
後半 1:12:04  

10位 Kisorio, Mathew(KEN) 2:18:15  

 0-5km 15:23 (3:05/km)
 5-10km 15:40 (3:08/km)
 10-15km 15:45 (3:09/km)
 15-20km 15:54 (3:11/km)
 20-25km 15:25 (3:05/km)
 25-30km 14:59 (3:00/km)
 30-35km 15:51 (3:10/km)
 35-40km 19:06 (3:49/km)
 40-Goal 10:12 (4:39/km)

前半 1:06:10  
後半 1:12:05  


女子結果 

1位 Cherop, Sharon(KEN) 2:31:50  

 0-5km 18:51 (3:46/km)
 5-10km 18:24 (3:41/km)
 10-15km 18:00 (3:36/km)
 15-20km 18:10 (3:38/km)
 20-25km 17:37 (3:31/km)
 25-30km 17:49 (3:34/km)
 30-35km 17:51 (3:34/km)
 35-40km 17:25 (3:29/km)
 40-Goal 07:43 (3:31/km)

前半 1:17:08  
後半 1:14:42  

2位 Sumgong, Jemima Jelagat(KEN) 2:31:52  

 0-5km 18:50 (3:46/km)
 5-10km 18:26 (3:41/km)
 10-15km 17:59 (3:36/km)
 15-20km 18:11 (3:38/km)
 20-25km 17:36 (3:31/km)
 25-30km 17:49 (3:34/km)
 30-35km 17:51 (3:34/km)
 35-40km 17:25 (3:29/km)
 40-Goal 07:45 (3:32/km)

前半 1:17:09  
後半 1:14:43  

3位 Rono, Georgina(KEN) 2:33:09  
 0-5km 18:50 (3:46/km)
 5-10km 18:25 (3:41/km)
 10-15km 18:00 (3:36/km)
 15-20km 18:10 (3:38/km)
 20-25km 17:37 (3:31/km)
 25-30km 17:49 (3:34/km)
 30-35km 17:52 (3:34/km)
 35-40km 17:52 (3:34/km)
 40-Goal 08:34 (3:54/km)

前半 1:17:08  
後半 1:16:01  

4位 Dado, Firehiwot(ETH) 2:34:56  

 0-5km 18:50 (3:46/km)
5-10km 18:25 (3:41/km)
10-15km 18:00 (3:36/km)
15-20km 18:10 (3:38/km)
20-25km 17:37 (3:31/km)
25-30km 17:49 (3:34/km)
30-35km 18:47 (3:45/km)
35-40km 18:50 (3:46/km)
40-Goal 08:28 (3:51/km)

前半 1:17:09  
後半 1:17:47  

5位 Sigei, Diana(KEN) 2:35:40  

 0-5km 18:51 (3:46/km)
 5-10km 18:24 (3:41/km)
 10-15km 18:00 (3:36/km)
 15-20km 18:11 (3:38/km)
 20-25km 17:36 (3:31/km)
 25-30km 18:48 (3:46/km)
 30-35km 19:09 (3:50/km)
 35-40km 18:32 (3:42/km)
 40-Goal 08:09 (3:43/km)

前半 1:17:09  
後半 1:18:31  

6位 Jeptoo, Rita(KEN) 2:35:53  

 0-5km 18:51 (3:46/km)
 5-10km 18:25 (3:41/km)
 10-15km 17:59 (3:36/km)
 15-20km 18:26 (3:41/km)
 20-25km 18:08 (3:38/km)
 25-30km 18:42 (3:44/km)
 30-35km 18:47 (3:45/km)
 35-40km 18:20 (3:40/km)
 40-Goal 08:15 (3:46/km)

前半 1:17:39  
後半 1:18:14  

7位 Fujita, Mayumi(JPN) 2:39:11  
   藤田 真弓(十八銀行)

 0-5km 18:51 (3:46/km)
 5-10km 18:26 (3:41/km)
 10-15km 18:01 (3:36/km)
 15-20km 18:29 (3:42/km)
 20-25km 18:39 (3:44/km)
 25-30km 19:48 (3:58/km)※推定
 30-35km 19:49 (3:58/km)※推定
 35-40km 18:48 (3:46/km)
 40-Goal 08:20 (3:48/km)

前半 1:17:47  
後半 1:21:24  

8位 Leonteva, Nadezdha(RUS) 2:40:40  

 0-5km 18:51 (3:46/km)
 5-10km 18:27 (3:41/km)
 10-15km 17:58 (3:36/km)
 15-20km 18:11 (3:38/km)
 20-25km 17:40 (3:32/km)
 25-30km 18:40 (3:44/km)
 30-35km 20:13 (4:03/km)
 35-40km 20:40 (4:08/km)
 40-Goal 10:00 (4:33/km)

前半 1:17:14  
後半 1:23:26  

9位 Pretot, Svetlana(FRA) 2:40:50  

 0-5km 19:11 (3:50/km)
 5-10km 18:59 (3:48/km)
 10-15km 18:47 (3:45/km)
 15-20km 18:47 (3:45/km)
 20-25km 18:48 (3:46/km)
 25-30km 19:13 (3:51/km)
 30-35km 19:34 (3:55/km)
 35-40km 19:17 (3:51/km)
 40-Goal 08:14 (3:45/km)

前半 1:19:52  
後半 1:20:58  

10位 Piers, Sheri L.(USA) 2:41:55  

 0-5km 19:12 (3:50/km)
 5-10km 18:57 (3:47/km)
 10-15km 18:48 (3:46/km)
 15-20km 18:48 (3:46/km)
 20-25km 18:51 (3:46/km)
 25-30km 19:30 (3:54/km)
 30-35km 19:48 (3:58/km)
 35-40km 19:26 (3:53/km)
 40-Goal 08:35 (3:55/km)

前半 1:19:54  
後半 1:22:01  

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)