2012年3月16日金曜日

2012名古屋ウィメンズマラソン (結果 ラップタイム)

女子のロンドン五輪代表選考会の最後の名古屋ウィメンズマラソンは、誰が勝ってもおかしくない実力者が勢揃いで、女子では珍しく、集団が崩れずサバイバルレース、優勝は25キロ以降5キロ16分台で追い上げたロシアのマヨロワの選手が逆転優勝、尾崎選手が日本人トップの2位でした。

野口選手の中盤の追い上げ、渋井選手、赤羽選手の粘りなど見所の多いレースでしたが、それでもこのメンバーで日本人が優勝できなかったという現実が、ロンドン五輪での厳しさを物語っているような感じがしました。

この結果、ロンドン五輪では、横浜国際優勝の木崎選手、大阪国際優勝の重友選手、横浜国際2位、名古屋ウィメンズ2位の尾崎選手が選ばれ、テグ世界陸上5位の赤羽選手は補欠に回りました。

ロンドン五輪は、ケニア、エチオピア、ロシア勢に加えて、ドイツのミキテンコ選手、英国のラドクリフ選手、マーラヤマウチ選手等、実は男子以上に入賞するのが難しいほどの実力者が揃うので、日本勢にとっては、厳しい戦いになりそうです。

名古屋ウィメンズマラソン2012  結果
NAGOYA WOMEN’S MARATHON 2012

2012年3月11日 9:10スタート



1位 アルビナ・マヨロワ (RUS) 2:23:52
MAYOROVA, Albina
 0- 5km 17:27 (3:29/km)
 5-10km 17:18 (3:28/km)
10-15km 17:25 (3:29/km)
15-20km 17:06 (3:25/km)
20-25km 17:04 (3:25/km)
25-30km 16:46 (3:21/km)
30-35km 16:40 (3:20/km)
35-40km 16:46 (3:21/km)
40-Goal 07:20 (3:20/km)

前半 1:13:00
後半 1:10:52

2位 尾崎 好美 (第一生命) 2:24:14
OZAKI, Yoshimi
 0- 5km 16:57 (3:23/km)
 5-10km 16:57 (3:23/km)
10-15km 17:02 (3:24/km)
15-20km 16:53 (3:23/km)
20-25km 17:08 (3:26/km)
25-30km 17:34 (3:31/km)
30-35km 17:10 (3:26/km)
35-40km 17:12 (3:26/km)
40-Goal 07:21 (3:21/km)

前半 1:11:30
後半 1:12:44

3位 中里 麗美 (ダイハツ) 2:24:28
NAKAZATO, Remi
 0- 5km 16:57 (3:23/km)
 5-10km 16:56 (3:23/km)
10-15km 17:03 (3:25/km)
15-20km 16:54 (3:23/km)
20-25km 17:07 (3:25/km)
25-30km 17:34 (3:31/km)
30-35km 17:10 (3:26/km)
35-40km 17:11 (3:26/km)
40-Goal 07:36 (3:28/km)

前半 1:11:30
後半 1:12:58

4位 渋井 陽子 (三井住友海上) 2:25:02
SHIBUI, Yoko
0-5km 16:58 (3:24/km)
5-10km 16:55 (3:23/km)
10-15km 17:04 (3:25/km)
15-20km 16:53 (3:23/km)
20-25km 17:08 (3:26/km)
25-30km 17:34 (3:31/km)
30-35km 17:13 (3:27/km)
35-40km 17:31 (3:30/km)
40-Goal 07:46 (3:32/km)

前半 1:11:31
後半 1:13:31

5位 伊藤 舞 (大塚製薬) 2:25:26
ITO, Mai
0-5km 16:58 (3:24/km)
5-10km 16:56 (3:23/km)
10-15km 17:03 (3:25/km)
15-20km 16:54 (3:23/km)
20-25km 17:07 (3:25/km)
25-30km 17:33 (3:31/km)
30-35km 17:10 (3:26/km)
35-40km 17:51 (3:34/km)
40-Goal 07:54 (3:36/km)

前半 1:11:31
後半 1:13:55

6位 野口 みずき (シスメックス) 2:25:33
NOGUCHI, Mizuki
0-5km 16:56 (3:23/km)
5-10km 16:57 (3:23/km)
10-15km 17:03 (3:25/km)
15-20km 17:01 (3:24/km)
20-25km 17:24 (3:29/km)
25-30km 17:10 (3:26/km)
30-35km 17:24 (3:29/km)
35-40km 17:46 (3:33/km)
40-Goal 07:52 (3:35/km)

前半 1:11:43
後半 1:13:50

7位 オレーナ・シュルクノ(UKR) 2:25:49
SHURKHNO, Olena
0-5km 17:28 (3:30/km)
5-10km 17:17 (3:27/km)
10-15km 17:25 (3:29/km)
15-20km 17:06 (3:25/km)
20-25km 17:08 (3:26/km)
25-30km 17:16 (3:27/km)
30-35km 17:29 (3:30/km)
35-40km 17:20 (3:28/km)
40-Goal 07:20 (3:20/km)

前半 1:13:00
後半 1:12:49

8位 赤羽 有紀子 (ホクレン) 2:26:08
AKABA, Yukiko
0-5km 16:58 (3:24/km)
5-10km 16:56 (3:23/km)
10-15km 17:03 (3:25/km)
15-20km 16:53 (3:23/km)
20-25km 17:07 (3:25/km)
25-30km 17:34 (3:31/km)
30-35km 17:17 (3:27/km)
35-40km 18:23 (3:41/km)
40-Goal 07:57 (3:37/km)

前半 1:11:31
後半 1:14:37

9位 宮内 洋子 (京セラ) 2:26:23
MIYAUCHI, Yoko
0-5km 16:57 (3:23/km)
5-10km 16:57 (3:23/km)
10-15km 17:03 (3:25/km)
15-20km 16:52 (3:22/km)
20-25km 17:09 (3:26/km)
25-30km 17:34 (3:31/km)
30-35km 17:33 (3:31/km)
35-40km 18:16 (3:39/km)
40-Goal 08:02 (3:40/km)

前半 1:11:32
後半 1:14:51

10位 勝又 美咲 (第一生命) 2:28:01
KATSUMATA, Misaki
0-5km 16:57 (3:23/km)
5-10km 16:57 (3:23/km)
10-15km 17:03 (3:25/km)
15-20km 16:53 (3:23/km)
20-25km 17:08 (3:26/km)
25-30km 17:33 (3:31/km)
30-35km 17:28 (3:30/km)
35-40km 19:17 (3:51/km)
40-Goal 08:45 (3:59/km)

前半 1:11:31
後半 1:16:30

11位 早川 英里 (東京陸協) 2:28:19
HAYAKAWA, Eri
0-5km 16:58 (3:24/km)
5-10km 16:56 (3:23/km)
10-15km 17:04 (3:25/km)
15-20km 17:21 (3:28/km)
20-25km 17:44 (3:33/km)
25-30km 17:56 (3:35/km)
30-35km 18:28 (3:42/km)
35-40km 18:16 (3:39/km)
40-Goal 07:36 (3:28/km)

前半 1:12:08
後半 1:16:11

12位 那須川 瑞穂 (ユニバーサル) 2:28:44
NASUKAWA, Mizuho
0-5km 16:59 (3:24/km)
5-10km 16:56 (3:23/km)
10-15km 17:03 (3:25/km)
15-20km 17:27 (3:29/km)
20-25km 17:38 (3:32/km)
25-30km 17:56 (3:35/km)
30-35km 18:28 (3:42/km)
35-40km 18:24 (3:41/km)
40-Goal 07:53 (3:35/km)

前半 1:12:15
後半 1:16:29

13位 渡邊 裕子 (エディオン) 2:29:20
WATANABE, Yuko
0-5km 17:28 (3:30/km)
5-10km 17:17 (3:27/km)
10-15km 17:25 (3:29/km)
15-20km 17:06 (3:25/km)
20-25km 17:08 (3:26/km)
25-30km 17:43 (3:33/km)
30-35km 18:32 (3:42/km)
35-40km 18:39 (3:44/km)
40-Goal 08:02 (3:40/km)

前半 1:13:00
後半 1:16:20

14位 ジェシカ・トレンゴブ (AUS) 2:31:02
TRENGOVE, Jessica
0-5km 17:40 (3:32/km)
5-10km 17:29 (3:30/km)
10-15km 18:11 (3:38/km)
15-20km 18:04 (3:37/km)
20-25km 17:47 (3:33/km)
25-30km 17:50 (3:34/km)
30-35km 18:02 (3:36/km)
35-40km 18:12 (3:38/km)
40-Goal 07:47 (3:33/km)

前半 1:15:15
後半 1:15:47

15位 小俣 后令 (積水化学) 2:31:13
OMATA, Korei
0-5km 17:28 (3:30/km)
5-10km 17:17 (3:27/km)
10-15km 17:25 (3:29/km)
15-20km 17:07 (3:25/km)
20-25km 17:44 (3:33/km)
25-30km 18:27 (3:41/km)
30-35km 18:39 (3:44/km)
35-40km 18:50 (3:46/km)
40-Goal 08:16 (3:46/km)

前半 1:13:01
後半 1:18:12

16位 堀江 美里 (ノーリツ) 2:31:39
HORIE, Misato
0-5km 16:58 (3:24/km)
5-10km 16:55 (3:23/km)
10-15km 17:04 (3:25/km)
15-20km 16:55 (3:23/km)
20-25km 17:56 (3:35/km)
25-30km 18:52 (3:46/km)
30-35km 19:08 (3:50/km)
35-40km 19:32 (3:54/km)
40-Goal 08:19 (3:47/km)

前半 1:11:42
後半 1:19:57

17位 吉冨 博子 (F-DREAM) 2:32:27
YOSHITOMI, Hiroko
0-5km 17:22 (3:28/km)
5-10km 17:23 (3:29/km)
10-15km 18:04 (3:37/km)
15-20km 17:38 (3:32/km)
20-25km 17:55 (3:35/km)
25-30km 18:27 (3:41/km)
30-35km 18:38 (3:44/km)
35-40km 18:42 (3:44/km)
40-Goal 08:18 (3:47/km)

前半 1:14:17
後半 1:18:10

18位 脇田 茜 (豊田自動織機) 2:32:39
WAKITA, Akane
0-5km 17:00 (3:24/km)
5-10km 17:20 (3:28/km)
10-15km 17:52 (3:34/km)
15-20km 18:07 (3:37/km)
20-25km 18:20 (3:40/km)
25-30km 18:34 (3:43/km)
30-35km 18:42 (3:44/km)
35-40km 18:38 (3:44/km)
40-Goal 08:06 (3:41/km)

前半 1:14:14
後半 1:18:25

19位 リディア・シモン (ROU) 2:33:41
SIMON, Lidia
0-5km 17:28 (3:30/km)
5-10km 17:18 (3:28/km)
10-15km 17:47 (3:33/km)
15-20km 18:01 (3:36/km)
20-25km 18:18 (3:40/km)
25-30km 18:48 (3:46/km)
30-35km 19:00 (3:48/km)
35-40km 18:52 (3:46/km)
40-Goal 08:09 (3:43/km)

前半 1:14:30
後半 1:19:11

20位 吉田 香織 (アミノバイタル) 2:33:55
YOSHIDA, Kaori
0-5km 16:58 (3:24/km)
5-10km 16:56 (3:23/km)
10-15km 17:23 (3:29/km)
15-20km 18:00 (3:36/km)
20-25km 18:09 (3:38/km)
25-30km 18:53 (3:47/km)
30-35km 19:09 (3:50/km)
35-40km 20:07 (4:01/km)
40-Goal 08:20 (3:48/km)

前半 1:13:07
後半 1:20:48

21位 樋口 紀子 (ワコール) 2:33:55
HIGUCHI, Noriko
0-5km 17:27 (3:29/km)
5-10km 17:18 (3:28/km)
10-15km 17:25 (3:29/km)
15-20km 18:06 (3:37/km)
20-25km 18:20 (3:40/km)
25-30km 18:51 (3:46/km)
30-35km 18:56 (3:47/km)
35-40km 19:16 (3:51/km)
40-Goal 08:16 (3:46/km)

前半 1:14:12
後半 1:19:43

22位 キャサリン・ヌデレバ (KEN) 2:35:08
NDEREBA, Catherine
0-5km 17:27 (3:29/km)
5-10km 17:19 (3:28/km)
10-15km 17:24 (3:29/km)
15-20km 17:36 (3:31/km)
20-25km 18:29 (3:42/km)
25-30km 18:53 (3:47/km)
30-35km 19:10 (3:50/km)
35-40km 19:57 (3:59/km)
40-Goal 08:53 (4:03/km)

前半 1:13:44
後半 1:21:24

23位 松尾 千春 (九電工) 2:35:08
MATSUO, Chiharu
0-5km 17:27 (3:29/km)
5-10km 17:20 (3:28/km)
10-15km 18:25 (3:41/km)
15-20km 18:21 (3:40/km)
20-25km 18:35 (3:43/km)
25-30km 18:57 (3:47/km)
30-35km 19:06 (3:49/km)
35-40km 18:47 (3:45/km)
40-Goal 08:10 (3:43/km)

前半 1:15:35
後半 1:19:33

24位 根城 早織 (ホクレン) 2:35:59
NEJO, Saori
0-5km 17:28 (3:30/km)
5-10km 17:17 (3:27/km)
10-15km 18:05 (3:37/km)
15-20km 18:08 (3:38/km)
20-25km 18:16 (3:39/km)
25-30km 19:10 (3:50/km)
30-35km 19:27 (3:53/km)
35-40km 19:38 (3:56/km)
40-Goal 08:30 (3:52/km)

前半 1:14:51
後半 1:21:08

25位 飯島 希望 (積水化学) 2:36:08
IIJIMA, Nozomi
0-5km 17:44 (3:33/km)
5-10km 17:40 (3:32/km)
10-15km 18:15 (3:39/km)
15-20km 18:05 (3:37/km)
20-25km 18:19 (3:40/km)
25-30km 18:46 (3:45/km)
30-35km 19:14 (3:51/km)
35-40km 19:34 (3:55/km)
40-Goal 08:31 (3:53/km)

前半 1:15:39
後半 1:20:29

26位 樋口 智美 (ダイハツ) 2:36:10
HIGUCHI, Tomomi
0-5km 17:27 (3:29/km)
5-10km 17:18 (3:28/km)
10-15km 17:49 (3:34/km)
15-20km 18:00 (3:36/km)
20-25km 18:19 (3:40/km)
25-30km 19:16 (3:51/km)
30-35km 19:42 (3:56/km)
35-40km 19:46 (3:57/km)
40-Goal 08:33 (3:54/km)

前半 1:14:31
後半 1:21:39

27位 加納 由理 (資生堂) 2:36:37
KANO, Yuri
0-5km 16:59 (3:24/km)
5-10km 17:24 (3:29/km)
10-15km 17:50 (3:34/km)
15-20km 18:23 (3:41/km)
20-25km 19:21 (3:52/km)
25-30km 19:33 (3:55/km)
30-35km 19:11 (3:50/km)
35-40km 19:19 (3:52/km)
40-Goal 08:37 (3:56/km)

前半 1:14:42
後半 1:21:55

28位 新宅 里香 (しまむら) 2:37:13
SHINTAKU, Rika
0-5km 16:58 (3:24/km)
5-10km 16:56 (3:23/km)
10-15km 17:07 (3:25/km)
15-20km 18:05 (3:37/km)
20-25km 18:26 (3:41/km)
25-30km 19:32 (3:54/km)
30-35km 20:14 (4:03/km)
35-40km 21:03 (4:13/km)
40-Goal 08:52 (4:02/km)

前半 1:13:00
後半 1:24:13

29位 坂本 喜子 (三重陸協) 2:37:18
SAKAMOTO, Yoshiko
0-5km 18:35 (3:43/km)
5-10km 18:35 (3:43/km)
10-15km 19:01 (3:48/km)
15-20km 18:17 (3:39/km)
20-25km 18:17 (3:39/km)
25-30km 18:19 (3:40/km)
30-35km 18:35 (3:43/km)
35-40km 19:11 (3:50/km)
40-Goal 08:28 (3:51/km)

前半 1:18:26
後半 1:18:52

30位 永尾 薫 (ユニバーサル) 2:38:02
NAGAO, Kaoru
 0- 5km 16:58 (3:24/km)
 5-10km 16:56 (3:23/km)
10-15km 17:04 (3:25/km)
15-20km 16:53 (3:23/km)
20-25km 18:13 (3:39/km)
25-30km 20:09 (4:02/km)
30-35km 21:02 (4:12/km)
35-40km 21:17 (4:15/km)
40-Goal 09:30 (4:20/km)

前半 1:11:48
後半 1:26:14

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)