2010年4月28日水曜日

2010ロンドンマラソン 結果

ロンドンマラソンは、アイスランドの火山の影響によって、現地までの到着がスムーズにいったか、否かによって明暗が分かれました。

女子は、ロシア勢がワンツー、Shobukhova選手は、給水の取り方を見てもまだまだ発展途上の選手。
ロンドン五輪では、脅威になりそうです。

ロンドンマラソン 2010年4月25日

<男子結果>

1 Kebede, Tsegaye (ETH)2:05:19

0- 5km 14:40 (2:56/km)
5-10km 15:02 (3:00/km)
10-15km 15:09 (3:02/km)
15-20km 15:03 (3:01/km)
20-25km 14:25 (2:53/km)
25-30km 14:27 (2:53/km)
30-35km 14:44 (2:57/km)
35-40km 15:11 (3:02/km)
40-Goal 06:38 (3:01/km)

前半 1:03:07
後半 1:02:12

2 Mutai, Emmanuel (KEN)2:06:23

0- 5km 14:40 (2:56/km)
5-10km 15:02 (3:00/km)
10-15km 15:09 (3:02/km)
15-20km 15:03 (3:01/km)
20-25km 14:26 (2:53/km)
25-30km 14:32 (2:54/km)
30-35km 15:13 (3:03/km)
35-40km 15:34 (3:07/km)
40-Goal 06:44 (3:04/km)

前半 1:03:06
後半 1:03:17


3 Gharib, Jaouad (MAR)2:06:55

0- 5km 14:40 (2:56/km)
5-10km 15:02 (3:00/km)
10-15km 15:10 (3:02/km)
15-20km 15:02 (3:00/km)
20-25km 14:27 (2:53/km)
25-30km 14:40 (2:56/km)
30-35km 15:24 (3:05/km)
35-40km 15:50 (3:10/km)
40-Goal 06:40 (3:02/km)

前半 1:03:07
後半 1:03:48


4 Bouramdane, Abderrahime (MAR)2:07:33

0- 5km 14:40(2:56/km)
5-10km 15:02(3:00/km)
10-15km 15:10(3:02/km)
15-20km 15:02(3:00/km)
20-25km 14:26(2:53/km)
25-30km 14:40(2:56/km)
30-35km 15:26(3:05/km)
35-40km 16:10(3:14/km)
40-Goal 06:57(3:10/km)

前半 1:03:07
後半 1:04:26


5 Kirui, Abel (KEN)2:08:04

0- 5km 14:40 (2:56/km)
5-10km 15:02 (3:00/km)
10-15km 15:09 (3:02/km)
15-20km 15:02 (3:00/km)
20-25km 14:26 (2:53/km)
25-30km 14:27 (2:53/km)
30-35km 14:51 (2:58/km)
35-40km 16:09 (3:14/km)
40-Goal 08:18 (3:47/km)

前半 1:03:06
後半 1:04:58


6 Gomes dos Santos, Marilson (BRA) 2:08:46

0- 5km 15:09 (3:02/km)
5-10km 14:44 (2:57/km)
10-15km 14:59 (3:00/km)
15-20km 15:02 (3:00/km)
20-25km 14:27 (2:53/km)
25-30km 15:02 (3:00/km)
30-35km 16:06 (3:13/km)
35-40km 16:15 (3:15/km)
40-Goal 07:02 (3:12/km)

前半 1:03:07
後半 1:05:39


7 Tadese, Zersenay (ERI)2:12:03

0- 5km 14:40 (2:56/km)
5-10km 15:02 (3:00/km)
10-15km 15:09 (3:02/km)
15-20km 15:03 (3:01/km)
20-25km 14:29 (2:54/km)
25-30km 14:43 (2:57/km)
30-35km 15:36 (3:07/km)
35-40km 18:31 (3:42/km)
40-Goal 08:50 (4:01/km)

前半 1:03:07
後半 1:08:56


8 Lemoncello, Andrew (GBR)2:13:40

0- 5km 15:10 (3:02/km)
5-10km 15:39 (3:08/km)
10-15km 15:36 (3:07/km)
15-20km 15:41 (3:08/km)
20-25km 15:32 (3:06/km)
25-30km 15:54 (3:11/km)
30-35km 16:21 (3:16/km)
35-40km 16:39 (3:20/km)
40-Goal 07:08 (3:15/km)

前半 1:05:27
後半 1:08:13


9 Kifle, Yonas (ERI)2:14:39

0- 5km 14:39 (2:56/km)
5-10km 15:02 (3:00/km)
10-15km 15:10 (3:02/km)
15-20km 15:03 (3:01/km)
20-25km 14:48 (2:58/km)
25-30km 15:27 (3:05/km)
30-35km 16:19 (3:16/km)
35-40km 20:13 (4:03/km)
40-Goal 07:58 (3:38/km)

前半 1:03:06
後半 1:11:33


10 Jones, Andi (GBR)2:16:38

0- 5km 15:10 (3:02/km)
5-10km 15:39 (3:08/km)
10-15km 15:36 (3:07/km)
15-20km 15:54 (3:11/km)
20-25km 15:54 (3:11/km)
25-30km 16:22 (3:16/km)
30-35km 16:55 (3:23/km)
35-40km 17:24 (3:29/km)
40-Goal 07:44 (3:31/km)

前半 1:05:45
後半 1:10:53

*****

16 入船 敏 (カネボウ)2:19:25

0- 5km 14:40 (2:56/km)
5-10km 15:02 (3:00/km)
10-15km 15:10 (3:02/km)
15-20km 15:17 (3:03/km)
20-25km 15:52 (3:10/km)
25-30km 16:54 (3:23/km)
30-35km 18:03 (3:37/km)
35-40km 19:24 (3:53/km)
40-Goal 09:03 (4:07/km)

前半 1:03:30
後半 1:15:55

23 松宮 隆行(コニカミノルタ)2:21:34

0- 5km 14:40 (2:56/km)
5-10km 15:02 (3:00/km)
10-15km 15:10 (3:02/km)
15-20km 15:02 (3:00/km)
20-25km 16:11 (3:14/km)
25-30km 18:02 (3:36/km)
30-35km 19:24 (3:53/km)
35-40km 19:55 (3:59/km)
40-Goal 08:08 (3:42/km)

前半 1:03:11
後半 1:18:23



<女子結果>

1 Shobukhova, Liliya (RUS) 2:22:00

0- 5km 16:33 (3:19/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:54 (3:23/km)
15-20km 17:06 (3:25/km)
20-25km 16:47 (3:21/km)
25-30km 17:04 (3:25/km)
30-35km 17:17 (3:27/km)
35-40km 16:42 (3:20/km)
40-Goal 06:53 (3:08/km)

前半 1:10:55
後半 1:11:05


2 Abitova, Inga (RUS) 2:22:19

0- 5km 16:34 (3:19/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:55 (3:23/km)
15-20km 17:06 (3:25/km)
20-25km 16:47 (3:21/km)
25-30km 17:03 (3:25/km)
30-35km 17:16 (3:27/km)
35-40km 16:43 (3:21/km)
40-Goal 07:11 (3:16/km)

前半 1:10:56
後半 1:11:23


3 Mergia, Aselefech (ETH)2:22:38

0- 5km 16:33 (3:19/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:55 (3:23/km)
15-20km 17:05 (3:25/km)
20-25km 16:48 (3:22/km)
25-30km 17:03 (3:25/km)
30-35km 17:17 (3:27/km)
35-40km 16:42 (3:20/km)
40-Goal 07:31 (3:25/km)

前半 1:10:54
後半 1:11:44


4 Bekele, Bezunesh (ETH)2:23:17

0- 5km 16:34 (3:19/km)
5-10km 16:43 (3:21/km)
10-15km 16:55 (3:23/km)
15-20km 17:06 (3:25/km)
20-25km 16:48 (3:22/km)
25-30km 17:03 (3:25/km)
30-35km 17:16 (3:27/km)
35-40km 17:08 (3:26/km)
40-Goal 07:44 (3:31/km)

前半 1:10:55
後半 1:12:22


5 Tafa, Askale (ETH)2:24:39

0- 5km 16:33 (3:19/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:55 (3:23/km)
15-20km 17:05 (3:25/km)
20-25km 16:48 (3:22/km)
25-30km 17:04 (3:25/km)
30-35km 17:30 (3:30/km)
35-40km 18:02 (3:36/km)
40-Goal 07:58 (3:38/km)

前半 1:10:55
後半 1:13:44


6 赤羽有紀子(ホクレン)2:24:55

0- 5km 16:34 (3:19/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:55 (3:23/km)
15-20km 17:05 (3:25/km)
20-25km 16:48 (3:22/km)
25-30km 17:03 (3:25/km)
30-35km 17:27 (3:29/km)
35-40km 18:12 (3:38/km)
40-Goal 08:07 (3:42/km)

前半 1:10:55
後半 1:14:00


7 Bai, Xue (CHN)2:25:18

0- 5km 16:33 (3:19/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:55 (3:23/km)
15-20km 17:05 (3:25/km)
20-25km 16:48 (3:22/km)
25-30km 17:05 (3:25/km)
30-35km 17:45 (3:33/km)
35-40km 18:35 (3:43/km)
40-Goal 07:48 (3:33/km)


前半 1:10:55
後半 1:14:23


8 Smith, Kim (NZL)2:25:21

0- 5km 16:33 (3:19/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:56 (3:23/km)
15-20km 17:08 (3:26/km)
20-25km 16:54 (3:23/km)
25-30km 17:28 (3:30/km)
30-35km 17:48 (3:34/km)
35-40km 18:01 (3:36/km)
40-Goal 07:49 (3:34/km)

前半 1:11:00
後半 1:14:21


9 小崎まり(ノーリツ) 2:25:43

0- 5km 16:34 (3:19/km)
5-10km 16:43 (3:21/km)
10-15km 16:55 (3:23/km)
15-20km 17:06 (3:25/km)
20-25km 16:47 (3:21/km)
25-30km 17:05 (3:25/km)
30-35km 17:49 (3:34/km)
35-40km 18:33 (3:43/km)
40-Goal 08:11 (3:44/km)

前半 1:10:55
後半 1:14:48


10 Yamauchi, Mara (GBR)2:26:16

0- 5km 16:33 (3:19/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:54 (3:23/km)
15-20km 17:07 (3:25/km)
20-25km 17:04 (3:25/km)
25-30km 17:38 (3:32/km)
30-35km 18:01 (3:36/km)
35-40km 18:10 (3:38/km)
40-Goal 08:05 (3:41/km)

前半 1:11:00
後半 1:15:16


13 尾崎 好美(第一生命)2:32:26

0- 5km 16:33 (3:19/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:55 (3:23/km)
15-20km 17:07 (3:25/km)
20-25km 17:44 (3:33/km)
25-30km 19:09 (3:50/km)
30-35km 19:37 (3:55/km)
35-40km 19:50 (3:58/km)
40-Goal 08:47 (4:00/km)

前半 1:11:01
後半 1:21:25

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)