2007年10月22日月曜日

第84回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 結果(2)

21位 慶應義塾大学 10:52:29 (2:25)
(21) 10:54:54
91 1:01:45 296 金森 祐樹(4) 埼 玉
203 1:04:18 298 針谷 勇次(4) 神奈川
220 1:04:48 295 伊藤  敦(4) 神奈川
236 1:05:17 299 堀田 雄也(4) 茨 城
245 1:05:28 301 岡本 拓也(3) 神奈川
251 1:05:38 297 津田 雄二郎(4) 大 阪
266 1:06:15 303 小谷野 敬行(3) 埼 玉
271 1:06:25 305 関口 義人(3) 神奈川
283 1:06:55 306 梶原 浩紀(1) 福 岡
313 1:08:05 302 岡本 佳哲(3) 千 葉

22位 筑波大学 10:57:07 (3:35)
(22) 11:00:42
156 1:02:57 248 田坂 和也(2) 広 島
190 1:03:50 241 大城 将範(4) 静 岡
193 1:03:52 244 杉本 孝公(4) 千 葉
201 1:04:12 242 加藤 広征(4) 宮 城
258 1:05:55 240 今木 一充(4) 大 阪
270 1:06:24 251 永見 聡一朗(1) 長 崎
292 1:07:15 250 十倉 健男(1) 奈 良
328 1:08:34 243 倉野尾 和広(4) 熊 本
334 1:08:51 245 川嶋 博明(3) 秋 田
337 1:08:52 246 原  弘紀(3) 三 重

23位 国際武道大学 11:05:56 (2:35)
(23) 11:08:31
184 1:03:45 286 木戸 大介(3) 広 島
209 1:04:31 290 荻嶋  恵(2) 埼 玉
273 1:06:36 291 末長 大輝(2) 山 口
281 1:06:52 284 中村 雄輔(4) 新 潟
282 1:06:53 288 寺尾 充史(3) 滋 賀
296 1:07:28 282 岩佐 正則(4) 新 潟
309 1:08:00 289 堀内 翔吾(3) 熊 本
312 1:08:02 294 比嘉 寛志(1) 沖 縄
315 1:08:10 283 中川 敦史(4) 山 形
318 1:08:14 281 五十嵐 聡(4) 千 葉

24位 立教大学 11:08:27 (1:40)
(24) 11:10:07
77 1:01:32 270 中村 嘉孝(3) 埼 玉
232 1:05:12 268 鈴木 康之(3) 静 岡
239 1:05:20 279 小谷野 尚光(1) 千 葉
250 1:05:36 273 宮下 尚大(3) 東 京
252 1:05:38 272 松尾 智史(3) 宮 崎
253 1:05:43 276 上田 岳雄(1) 神奈川
307 1:07:57 267 及川 寛太(4) 神奈川
339 1:09:02 274 加藤 真一(2) 埼 玉
374 1:10:35 271 藤田  遼(3) 神奈川
440 1:13:32 278 小林  健(1) 東 京

25位 東京大学 11:16:21 (0:30)
(26) 11:16:51
135 1:02:28 337 松本  翔(4) 宮 崎
241 1:05:24 338 石原 宏尚(4) 東 京
275 1:06:42 345 野村 圭吾(2) 東 京
279 1:06:49 346 山田 健太郎(2) 鳥 取
291 1:07:11 348 竹俣 直道(1) 東 京
325 1:08:33 340 斉藤  俊(4) 東 京
335 1:08:51 349 月崎 竜童(4) 静 岡
341 1:09:04 343 山口 健介(4) 愛 知
375 1:10:37 347 山崎 貴裕(2) 埼 玉
390 1:11:12 339 片山芳明(4) 東 京

26位 駿河台大学 11:16:37 (0:10)
(25) 11:16:47
215 1:04:44 366 中島 大輔(4) 埼 玉
285 1:07:01 373 永田 健二(2) 埼 玉
288 1:07:06 376 野尻  潤(1) 埼 玉
293 1:07:16 378 佐々木 跡武(1) 長 野
298 1:07:37 374 近藤  哲(2) 埼 玉
303 1:07:44 365 河村 拓朗(4) 埼 玉
308 1:08:00 377 内藤 浩幸(1) 山 梨
319 1:08:17 367 山口 陽介(4) 東 京
340 1:09:02 370 荻野 慎司(3) 神奈川
364 1:10:00 369 秋山 知也(3) 埼 玉

27位 東京学芸大学 11:21:30 (1:55)
(28) 11:23:25
249 1:05:32 363 山口 貴史(2) 静 岡
268 1:06:20 352 奥山 和彦(4) 福 井
306 1:07:48 354 土濃塚 渉(4) 秋 田
316 1:08:10 359 栗原 龍太(3) 埼 玉
321 1:08:23 360 松尾  孟(3) 兵 庫
326 1:08:33 357 唐金 拓矢(3) 神奈川
346 1:09:17 355 廣澤  務(4) 神奈川
356 1:09:35 356 浅川  健(3) 長 野
360 1:09:50 353 高橋 淳一(4) 埼 玉
363 1:09:57 362 岡田 達明(2) 東 京

28位 防衛大学校 11:21:43 (0:20)
(27) 11:22:03
213 1:04:40 563 岡本 尚典(3) 神奈川
278 1:06:48 564 河野 晃之(3) 神奈川
280 1:06:52 566 江口 幸佑(3) 神奈川
290 1:07:11 569 田中  輝(3) 神奈川
300 1:07:38 571 川崎 浩美(2) 神奈川
329 1:08:34 567 吉田 大介(3) 神奈川
354 1:09:34 573 前川 恒輝(2) 神奈川
358 1:09:43 572 濱田  翔(2) 神奈川
361 1:09:51 561 吉沖  進(4) 山 口
389 1:11:12 568 畠本 誠也(3) 神奈川

29位 学習院大学 11:30:12 (0:10)
(29) 11:30:22
172 1:03:22 440 川内 優輝(3) 埼 玉
197 1:03:56 435 宮村 和樹(4) 神奈川
274 1:06:41 443 柳澤 龍太郎(2) 東 京
289 1:07:07 436 橋本 晃宏(4) 埼 玉
351 1:09:28 444 篠田  亙(2) 東 京
377 1:10:42 437 堀口 佳祐(4) 埼 玉
386 1:11:05 445 土屋  将(1) 長 野
412 1:12:20 442 辻本 晃輔(3) 東 京
426 1:12:48 438 新井 正典(4) 群 馬
427 1:12:53 441 西  健一(3) 埼 玉

30位 成蹊大学 11:32:24 (0:10)
(30) 11:32:34
185 1:03:46 426 鈴木 涼介(3) 神奈川
286 1:07:01 429 末澤 光一(2) 埼 玉
314 1:08:07 423 杉山 浩隆(4) 千 葉
344 1:09:13 424 土屋  喬(4) 東 京
347 1:09:19 425 早坂 俊平(4) 宮 城
353 1:09:33 431 藤村 隼也(1) 神奈川
370 1:10:18 432 宮田 雅敏(1) 東 京
371 1:10:20 421 井上 洋市朗(4) 東 京
411 1:12:19 430 川村 健太(1) 東 京
421 1:12:38 422 遠藤 広樹(4) 静 岡

31位 東京理科大学 11:35:21 (0:20)
(31) 11:35:41
222 1:04:56 393 綿谷 貴志(4) 千 葉
297 1:07:36 397 久田 洋平(3) 千 葉
304 1:07:44 394 須原  啓(3) 長 野
330 1:08:38 395 徳永 雅之(2) 埼 玉
365 1:10:03 399 小林 竜馬(2) 埼 玉
372 1:10:27 398 松本 雄次(2) 東 京
378 1:10:43 401 小島 彰悟(3) 東 京
391 1:11:15 400 宮崎 裕之(2) 千 葉
401 1:11:57 402 舟木 耕太(4) 広 島
413 1:12:22 404 大兼 俊貴(1) 埼 玉

32位 東京経済大学 11:39:47 (0:20)
(32) 11:40:07
161 1:03:01 535 大塚 統彦(2) 静 岡
225 1:05:03 537 柱  欽也(2) 奈 良
295 1:07:18 538 三代川 淳一(2) 東 京
302 1:07:41 539 小山田 典洋(1) 千 葉
380 1:10:46 540 金子 政春(1) 東 京
385 1:10:57 533 朝比奈 秀(4) 東 京
387 1:11:09 541 瀬川 陽平(1) 富 山
402 1:11:58 536 斉藤 博俊(2) 新 潟
465 1:15:52 534 宮里 昌寛(3) 広 島
468 1:16:22 542 増田  啓(1) 栃 木

33位 横浜国立大学 11:41:01 (0:20)
(33) 11:41:21
212 1:04:34 477 中山 壮一(4) 神奈川
277 1:06:45 479 加藤 隆太(3) 神奈川
299 1:07:38 488 疋田 和希(1) 神奈川
305 1:07:44 482 大橋  諒(2) 神奈川
362 1:09:55 481 吉野 健夫(3) 神奈川
406 1:12:12 487 一宮 周平(1) 神奈川
410 1:12:17 480 長藤 拓実(3) 神奈川
435 1:13:23 484 佐藤 祐介(2) 新 潟
436 1:13:24 486 吉田 和憲(2) 神奈川
438 1:13:29 485 松木 麗嗣(2) 佐 賀

34位 東京大学大学院 11:43:26 (0:10)
(34) 11:43:36
254 1:05:45 415 片岡 哲朗(1) 愛 知
310 1:08:01 411 中山 陽右(2) 群 馬
350 1:09:25 408 山崎 智裕(5) 東 京
359 1:09:50 418 千島 悠司(1) 神奈川
367 1:10:06 407 小山 剛史(5) 千 葉
368 1:10:17 412 村田 拓哉(2) 愛 知
384 1:10:57 410 中原 健二(2) 神奈川
396 1:11:36 420 三石 郁之(1) 東 京
439 1:13:29 417 鈴木 崇人(1) 滋 賀
448 1:14:10 409 庄司 一郎(2) 埼 玉

35位 筑波大学大学院 11:49:23 (2:35)
(35) 11:51:58
343 1:09:07 384 中村 和照(2) 茨 城
345 1:09:14 386 泉  知行(1) 北海道
349 1:09:22 390 高祖 修一(1) 大 阪
376 1:10:41 381 唐澤 直義(2) 埼 玉
383 1:10:52 380 藤井 直人(4) 大 阪
395 1:11:35 389 黒川 康治(1) 神奈川
407 1:12:13 383 細川 孝博(2) 宮 城
417 1:12:24 388 金井 渓一郎(1) 長 野
423 1:12:40 379 辻村 真一(5) 神奈川
444 1:13:50 387 太田  聖(1) 和歌山

36位 埼玉大学 11:57:19 (0:35)
(36) 11:57:54
284 1:06:57 506 須貝 顕一(3) 埼 玉
320 1:08:18 512 樋上 龍矢(1) 大 阪
331 1:08:40 510 西崎  亮(2) 福 島
355 1:09:34 505 桶田  武(4) 埼 玉
414 1:12:22 509 佐藤 慎平(3) 兵 庫
415 1:12:24 513 圓谷 光大(1) 福 島
431 1:13:11 515 原  聖人(1) 千 葉
437 1:13:25 514 唐木 智充(1) 長 野
462 1:15:40 508 酒井 潤一(3) 埼 玉
472 1:17:23 511 今川 智博(2) 愛 知

37位 高崎経済大学 12:03:24 (0:20)
(37) 12:03:44
322 1:08:26 499 兵田 卓弥(1) 群 馬
336 1:08:52 500 外山 晴久(1) 新 潟
373 1:10:29 492 浦山 陽介(4) 福 島
393 1:11:27 498 高村 一樹(2) 新 潟
400 1:11:55 491 阿部  喬(4) 宮 城
429 1:12:59 496 野村 慎吾(2) 群 馬
441 1:13:32 493 山口 耕司(4) 佐 賀
454 1:14:58 495 大澤 康生(2) 群 馬
455 1:14:58 497 高瀬  聡(2) 群 馬
466 1:16:08 494 今野 哲也(2) 北海道

38位 首都大学東京 12:05:04 (0:10)
(38) 12:05:14
333 1:08:51 526 山口 俊昭(3) 東 京
366 1:10:04 527 今井 明士(2) 東 京
382 1:10:50 522 池内 喜郎(3) 東 京
397 1:11:44 529 溝口  想(1) 東 京
408 1:12:14 525 小林 大吉(3) 東 京
422 1:12:40 520 大保 武慶(3) 神奈川
428 1:12:58 519 三宅 佑哉(4) 宮 城
433 1:13:19 523 藤懸 大也(3) 愛 媛
434 1:13:22 521 吉江 拓也(3) 埼 玉
479 1:19:12 528 福原 洋介(2) 東 京

39位 北里大学 12:08:38 (0:00)
(39) 12:08:38
265 1:06:11 575 土岐 朋義(2) 岩 手
327 1:08:33 576 高橋 正宜(2) 神奈川
388 1:11:10 580 古川 哲治(3) 青 森
392 1:11:21 579 富沢 圭佑(2) 青 森
398 1:11:45 577 八木  悟(1) 神奈川
424 1:12:44 584 長塩 拓也(2) 神奈川
425 1:12:48 578 鷹觜 勇宜(3) 青 森
457 1:15:12 582 河内 良祐(2) 神奈川
464 1:15:51 581 坂本  靖(2) 神奈川
484 1:23:03 583 川上  毅(1) 神奈川

40位 一橋大学 12:08:44 (0:20)
(40) 12:09:04
235 1:05:15 456 森田 雄祐(2) 兵 庫
247 1:05:31 449 江島 平祐(4) 福 岡
357 1:09:39 458 大垣 秀介(1) 東 京
399 1:11:50 457 石川 宗史(1) 愛 知
419 1:12:34 455 石橋 俊輝(2) 千 葉
452 1:14:43 451 服部 康平(4) 北海道
459 1:15:25 452 斉藤  拓(3) 佐 賀
467 1:16:09 454 柳谷 啓好(3) 宮 城
476 1:18:11 450 東條  円(4) 鹿児島
480 1:19:47 453 高橋 篤史(3) 宮 崎

41位 12:13:24 千葉大学(0:20)
(41) 12:13:44
237 1:05:17 463 佐川 明宏(4) 千 葉
294 1:07:16 472 山本 祥平(2) 静 岡
394 1:11:27 468 酒井 郁真(3) 千 葉
409 1:12:14 464 黒木 天士郎(4) 茨 城
416 1:12:24 465 黒田 雄策(4) 千 葉
450 1:14:38 470 小川 尚記(3) 千 葉
469 1:16:31 471 石井 佑介(2) 新 潟
470 1:16:59 466 山崎 良太(4) 静 岡
475 1:18:08 473 吉田 峻介(2) 群 馬
478 1:18:50 469 進野 裕規(3) 東 京

42位 12:18:33 上智大学(0:10)
(42) 12:18:43
208 1:04:28 547 石田 圭一(4) 神奈川
348 1:09:19 548 佐々木 雄(4) 神奈川
352 1:09:30 557 山田  岳(1) 東 京
405 1:12:11 551 酒井 英之(3) 埼 玉
443 1:13:48 555 林  大志(1) 埼 玉
453 1:14:49 556 内田 真沙也(1) 神奈川
458 1:15:24 553 山下 聡一(2) 東 京
461 1:15:33 549 伊藤 敦史(4) 東 京
482 1:21:39 550 松本 健嗣(3) 長 崎
483 1:22:02 552 澤 龍治郎(2) 広 島

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)