2015年10月12日月曜日

2015シカゴマラソン 結果 (ラップタイム) 福士加代子選手4位

ワールドマラソンメジャーズ(WMM)シカゴマラソンは、福士加代子選手が出場。
中盤まで積極的に先頭を引っ張り35kmまで先頭争いをして、2時間24分台で4位に入りました。
(リオ五輪の代表選考で有利になる派遣設定記録2時間22分30秒には及びませんでした。)

シカゴマラソン2015 結果
2015 Bank of America Chicago Marathon Results
Sunday, October 11, 2015 AM7:30 Start
https://www.chicagomarathon.com/



男子 MEN
1 Chumba, Dickson (KEN) 2:09:25 (3:04.0/km)
  0-  5km 15:31 (3:06.2/km)
  5-10km 15:15 (3:03.0/km)
10-15km 15:14 (3:02.8/km)
15-20km 15:46 (3:09.2/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 15:52 (3:10.4/km)
30-35km 14:36 (2:55.2/km)
35-40km 14:51 (2:58.2/km)
40-Finish 06:42 (3:03.1/km)
  
前半 1:05:13 (3:05.5/km)
後半 1:04:12 (3:02.6/km)

2 Kitwara, Sammy (KEN) 2:09:50 (3:04.6/km)
  0-  5km 15:31 (3:06.2/km)
  5-10km 15:15 (3:03.0/km)
10-15km 15:15 (3:03.0/km)
15-20km 15:44 (3:08.8/km)
20-25km 15:39 (3:07.8/km)
25-30km 15:50 (3:10.0/km)
30-35km 14:38 (2:55.6/km)
35-40km 15:10 (3:02.0/km)
40-Finish 06:48 (3:05.9/km)
  
前半 1:05:13 (3:05.5/km)
後半 1:04:37 (3:03.8/km)

3 Ndungu, Sammy (KEN) 2:10:06 (3:05.0/km)
0-5km 15:32 (3:06.4/km)
5-10km 15:15 (3:03.0/km)
10-15km 15:16 (3:03.2/km)
15-20km 15:44 (3:08.8/km)
20-25km 15:39 (3:07.8/km)
25-30km 15:50 (3:10.0/km)
30-35km 14:52 (2:58.4/km)
35-40km 15:16 (3:03.2/km)
40-Finish 06:42 (3:03.1/km)
  
前半 1:05:13 (3:05.5/km)
後半 1:04:53 (3:04.5/km)

4 Gebru, Girmay Birhanu (ETH) 2:10:07 (3:05.0/km)
  0-  5km 15:33 (3:06.6/km)
  5-10km 15:13 (3:02.6/km)
10-15km 15:15 (3:03.0/km)
15-20km 15:45 (3:09.0/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 15:51 (3:10.2/km)
30-35km 14:52 (2:58.4/km)
35-40km 15:04 (3:00.8/km)
40-Finish 06:56 (3:09.5/km)
  
前半 1:05:13 (3:05.5/km)
後半 1:04:54 (3:04.6/km)

5 Puskedra, Luke (USA) 2:10:24 (3:05.4/km)
  0-  5km 15:33 (3:06.6/km)
  5-10km 15:15 (3:03.0/km)
10-15km 15:15 (3:03.0/km)
15-20km 15:45 (3:09.0/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 15:50 (3:10.0/km)
30-35km 14:55 (2:59.0/km)
35-40km 15:26 (3:05.2/km)
40-Finish 06:48 (3:05.9/km)
  
前半 1:05:14 (3:05.5/km)
後半 1:05:10 (3:05.3/km)

6 Korir, Wesley (KEN) 2:10:39 (3:05.8/km)
  0-  5km 15:33 (3:06.6/km)
  5-10km 15:14 (3:02.8/km)
10-15km 15:15 (3:03.0/km)
15-20km 15:45 (3:09.0/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 15:51 (3:10.2/km)
30-35km 15:02 (3:00.4/km)
35-40km 15:31 (3:06.2/km)
40-Finish 06:51 (3:07.2/km)
  
前半 1:05:13 (3:05.5/km)
後半 1:05:26 (3:06.1/km)

7 Kibet, Elkanah (USA) 2:11:31 (3:07.0/km)
  0-  5km 15:31 (3:06.2/km)
  5-10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:28 (3:05.6/km)
15-20km 15:47 (3:09.4/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 15:51 (3:10.2/km)
30-35km 15:24 (3:04.8/km)
35-40km 15:55 (3:11.0/km)
40-Finish 06:56 (3:09.5/km)
  
前半 1:05:13 (3:05.5/km)
後半 1:06:18 (3:08.6/km)

8 Rotich, Lucas (KEN) 2:13:39 (3:10.0/km)
  0-  5km 15:32 (3:06.4/km)
  5-10km 15:14 (3:02.8/km)
10-15km 15:15 (3:03.0/km)
15-20km 15:44 (3:08.8/km)
20-25km 15:39 (3:07.8/km)
25-30km 15:51 (3:10.2/km)
30-35km 15:45 (3:09.0/km)
35-40km 17:11 (3:26.2/km)
40-Finish 07:28 (3:24.1/km)
  
前半 1:05:13 (3:05.5/km)
後半 1:08:26 (3:14.6/km)

9 Kuma, Abera (ETH) 2:13:44 (3:10.2/km)
  0-  5km 15:31 (3:06.2/km)
  5-10km 15:15 (3:03.0/km)
10-15km 15:15 (3:03.0/km)
15-20km 15:44 (3:08.8/km)
20-25km 15:39 (3:07.8/km)
25-30km 15:52 (3:10.4/km)
30-35km 14:36 (2:55.2/km)
35-40km 17:01 (3:24.2/km)
40-Finish 08:51 (4:01.9/km)
  
前半 1:05:13 (3:05.5/km)
後半 1:08:31 (3:14.9/km)

10 Cabada, Fernando (USA) 2:15:36 (3:12.8/km)
  0-  5km 15:34 (3:06.8/km)
  5-10km 15:12 (3:02.4/km)
10-15km 15:33 (3:06.6/km)
15-20km 15:58 (3:11.6/km)
20-25km 16:10 (3:14.0/km)
25-30km 16:15 (3:15.0/km)
30-35km 16:36 (3:19.2/km)
35-40km 16:54 (3:22.8/km)
40-Finish 07:24 (3:22.3/km)
  
前半 1:05:53 (3:07.4/km)
後半 1:09:43 (3:18.3/km)

11 Adams, Liam (AUS) 2:16:29 (3:14.1/km)
12 Richards, Malcolm (USA) 2:16:41 (3:14.4/km)
13 Wietecha, Scott (USA) 2:17:02 (3:14.9/km)
14 Watson, Rob (CAN) 2:17:21 (3:15.3/km)
15 Migliozzi, Tony (USA) 2:17:44 (3:15.9/km)
16 Lemon, Chris (USA) 2:18:06 (3:16.4/km)
17 Ripley, Zach (USA) 2:18:26 (3:16.8/km)
18 Macpherson, Scott (USA) 2:18:34 (3:17.0/km)
19 Shaw, Ethan (USA) 2:19:33 (3:18.4/km)
20 Geoghegan, Patrick (USA) 2:19:38 (3:18.6/km)
21 吉井 賢 (十八銀行2:20:33 (3:19.9/km)
Yoshii, Satoshi (JPN) 
  0-  5km 15:33 (3:06.6/km)
  5-10km 15:15 (3:03.0/km)
10-15km 15:31 (3:06.2/km)
15-20km 16:01 (3:12.2/km)
20-25km 16:07 (3:13.4/km)
25-30km 16:43 (3:20.6/km)
30-35km 17:59 (3:35.8/km)
35-40km 19:00 (3:48.0/km)
40-Finish 08:24 (3:49.6/km)
  
前半 1:05:53 (3:07.4/km)
後半 1:14:40 (3:32.3/km)
  
22 兼実 省伍(中国電力) 2:20:40 (3:20.0/km)
Kanezane, Shogo (JPN)
  0-  5km 15:34 (3:06.8/km)
  5-10km 15:24 (3:04.8/km)
10-15km 16:01 (3:12.2/km)
15-20km 16:18 (3:15.6/km)
20-25km 16:37 (3:19.4/km)
25-30km 16:53 (3:22.6/km)
30-35km 17:25 (3:29.0/km)
35-40km 18:09 (3:37.8/km)
40-Finish 08:19 (3:47.3/km)
  
前半 1:06:57 (3:10.4/km)

後半 1:13:43 (3:29.6/km)





女子 WOMEN
1 Kiplagat, Florence (KEN) 2:23:33 (3:24.1/km)
  0-  5km 16:34 (3:18.8/km)
  5-10km 16:32 (3:18.4/km)
10-15km 16:34 (3:18.8/km)
15-20km 17:00 (3:24.0/km)
20-25km 17:20 (3:28.0/km)
25-30km 17:19 (3:27.8/km)
30-35km 17:25 (3:29.0/km)
35-40km 17:14 (3:26.8/km)
40-Finish 07:35 (3:27.3/km)
  
前半 1:10:28 (3:20.4/km)
後半 1:13:05 (3:27.8/km)

2 Melese, Yebrgual (ETH) 2:23:43 (3:24.4/km)
  0-  5km 16:35 (3:19.0/km)
  5-10km 16:32 (3:18.4/km)
10-15km 16:35 (3:19.0/km)
15-20km 16:59 (3:23.8/km)
20-25km 17:19 (3:27.8/km)
25-30km 17:19 (3:27.8/km)
30-35km 17:25 (3:29.0/km)
35-40km 17:20 (3:28.0/km)
40-Finish 07:39 (3:29.1/km)
  
前半 1:10:28 (3:20.4/km)
後半 1:13:15 (3:28.3/km)

3 Dibaba, Birhane (ETH) 2:24:24 (3:25.3/km)
  0-  5km 16:34 (3:18.8/km)
  5-10km 16:32 (3:18.4/km)
10-15km 16:35 (3:19.0/km)
15-20km 16:59 (3:23.8/km)
20-25km 17:20 (3:28.0/km)
25-30km 17:19 (3:27.8/km)
30-35km 17:25 (3:29.0/km)
35-40km 17:34 (3:30.8/km)
40-Finish 08:06 (3:41.4/km)
  
前半 1:10:28 (3:20.4/km)
後半 1:13:56 (3:30.3/km)

4 福士加代子(ワコール)2:24:25 (3:25.4/km)
Fukushi, Kayoko (JPN) 
  0-  5km 16:34 (3:18.8/km)
  5-10km 16:31 (3:18.2/km)
10-15km 16:37 (3:19.4/km)
15-20km 16:57 (3:23.4/km)
20-25km 17:22 (3:28.4/km)
25-30km 17:19 (3:27.8/km)
30-35km 17:25 (3:29.0/km)
35-40km 17:47 (3:33.4/km)
40-Finish 07:53 (3:35.5/km)
  
前半 1:10:27 (3:20.4/km)
後半 1:13:58 (3:30.4/km)
  
5 Seboka, Mulu (ETH) 2:24:40 (3:25.7/km)
  0-  5km 16:35 (3:19.0/km)
  5-10km 16:33 (3:18.6/km)
10-15km 16:34 (3:18.8/km)
15-20km 16:58 (3:23.6/km)
20-25km 17:21 (3:28.2/km)
25-30km 17:18 (3:27.6/km)
30-35km 17:25 (3:29.0/km)
35-40km 17:43 (3:32.6/km)
40-Finish 08:13 (3:44.6/km)
  
前半 1:10:28 (3:20.4/km)
後半 1:14:12 (3:31.0/km)

6 Assefa, Meskerem (ETH) 2:25:11 (3:26.4/km)
  0-  5km 16:35 (3:19.0/km)
  5-10km 16:31 (3:18.2/km)
10-15km 16:35 (3:19.0/km)
15-20km 16:59 (3:23.8/km)
20-25km 17:20 (3:28.0/km)
25-30km 17:19 (3:27.8/km)
30-35km 17:25 (3:29.0/km)
35-40km 18:12 (3:38.4/km)
40-Finish 08:15 (3:45.5/km)
  
前半 1:10:28 (3:20.4/km)
後半 1:14:43 (3:32.5/km)

7 Kastor, Deena (USA) 2:27:47 (3:30.1/km)
  0-  5km 17:23 (3:28.6/km)
  5-10km 17:24 (3:28.8/km)
10-15km 17:47 (3:33.4/km)
15-20km 17:37 (3:31.4/km)
20-25km 17:27 (3:29.4/km)
25-30km 17:26 (3:29.2/km)
30-35km 17:27 (3:29.4/km)
35-40km 17:32 (3:30.4/km)
40-Finish 07:44 (3:31.4/km)
  
前半 1:14:03 (3:30.6/km)
後半 1:13:44 (3:29.7/km)

8 Nukuri, Diane (BDI) 2:29:13 (3:32.2/km)
  0-  5km 16:56 (3:23.2/km)
  5-10km 17:00 (3:24.0/km)
10-15km 17:17 (3:27.4/km)
15-20km 17:43 (3:32.6/km)
20-25km 17:43 (3:32.6/km)
25-30km 17:33 (3:30.6/km)
30-35km 17:56 (3:35.2/km)
35-40km 18:32 (3:42.4/km)
40-Finish 08:33 (3:53.7/km)
  
前半 1:12:55 (3:27.4/km)
後半 1:16:18 (3:37.0/km)

9 Draskau Petersson, Jessica (DEN) 2:30:07 (3:33.5/km)
  0-  5km 17:37 (3:31.4/km)
  5-10km 17:31 (3:30.2/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:31 (3:30.2/km)
20-25km 17:30 (3:30.0/km)
25-30km 17:49 (3:33.8/km)
30-35km 18:15 (3:39.0/km)
35-40km 18:33 (3:42.6/km)
40-Finish 07:50 (3:34.1/km)
  
前半 1:14:04 (3:30.6/km)
後半 1:16:03 (3:36.3/km)

10 Hall, Sara (USA) 2:31:14 (3:35.0/km)
  0-  5km 17:30 (3:30.0/km)
  5-10km 17:37 (3:31.4/km)
10-15km 17:50 (3:34.0/km)
15-20km 17:56 (3:35.2/km)
20-25km 17:58 (3:35.6/km)
25-30km 17:52 (3:34.4/km)
30-35km 18:16 (3:39.2/km)
35-40km 18:29 (3:41.8/km)
40-Finish 07:46 (3:32.3/km)
  
前半 1:14:53 (3:33.0/km)
後半 1:16:21 (3:37.1/km)

11 Partridge, Susan (GBR) 2:31:31 (3:35.5/km)
12 Crouch, Sarah (USA) 2:32:51 (3:37.3/km)

2014シカゴマラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/1vjCsri
2013シカゴマラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/19RgXnv












第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ)マラソン代表選手選考要項
http://www.jaaf.or.jp/athlete/2016daihyo/

◆選考競技会
① 第 15 回世界陸上競技選手権大会(2015/北京)
② 第 1 回さいたま国際マラソン(2015/さいたま)
③ 第 35 回大阪国際女子マラソン(2016/大阪)
④ 名古屋ウィメンズマラソン 2016(2016/名古屋)

◆選考基準
編成方針に基づき、本大会の参加標準記録を有効期間内に満たした競技者の中から日本代表選手を選考する。

(1)内定条件
選考競技会①の 8 位以内入賞者で、日本選手最上位者各 1 名を内定する。
7位 伊藤 舞 (大塚製薬)

(2)選考条件
男女選考競技会②~④において日本人 3 位以内の競技者から、下記の 1)から 2)の優先順位で選考する。

1)日本陸連設定記録を有効期間内に満たした競技者。(最大 1 名)
2)各選考競技会での記録、順位、レース展開、タイム差、気象条件等を総合的に勘案し、本大会で活躍が期待されると評価された競技者。

◆参加標準記録及び日本陸連設定記録
参加標準記録 2時間44分00秒
日本陸連設定記録 2時間22分30秒

5.選考方法
(1)選考基準(1)による選考は、即時内定とする。
(2)選考基準(2)による選考は、全選考競技会終了後、編成方針及び選考基準に則り、強化委員会にて選考原案を作成し、原案策定会議で選考し、理事会において決定する。

6.その他
(1)各記録の有効期間
参加標準記録:2015 年1月1日~2016年3月13日
日本陸連設定記録:2014年4月1日~2016年3月13日
(3)代表選手は、編成方針及び選考基準に則って選考されるが、その派遣人数は国際陸上競技連盟が定めるエントリー数の上限の枠を保証するものではない。
(5)選考基準(2)-1)からの選考は、複数回の選考競技会に出場した場合の順位及び記録も評価の対象とする。
(6)選考基準(2)-2)からの選考は、当該選手が出場した初回の選考競技会を評価の対象とする。
(7)天災、その他の理由で選考競技会が中止になった場合は、代替の選考競技会を設定する場合がある。
(8)補欠は選考しない。
(9)本大会までに故障等により、競技力を発揮できない事態が生じた場合は代表を取消すことがある。

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)