2015年9月27日日曜日

2015ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム)

今年のベルリンマラソンも、世界記録は出ませんでしたが、男子で2時間4分台、女子で2時間19分台と好記録が出ました。

日本勢は、男子は五ヶ谷選手が2時間10分台で9位、佐藤悠基選手は40kmまで日本人トップでしたが、40km以降遅れて2時間12分台で14位。
女子は、田中智美選手が8位、早川選手が15位でした。

2015ベルリンマラソン 結果
42nd BMW BERLIN-MARATHON  Results
http://www.bmw-berlin-marathon.com/en/
September 27,2015
AM9:00 Start


男子 MEN
1 Kipchoge, Eliud (KEN) 2:04:00 (2:56.3/km)
  0-  5km 14:39 (2:55.8/km)
  5-10km 14:40 (2:56.0/km)
10-15km 14:35 (2:55.0/km)
15-20km 14:45 (2:57.0/km)
20-25km 14:46 (2:57.2/km)
25-30km 14:45 (2:57.0/km)
30-35km 14:23 (2:52.6/km)
35-40km 14:56 (2:59.2/km)
40-Finish 06:31 (2:58.1/km)

前半 1:01:53 (2:56.0/km)
後半 1:02:07 (2:56.7/km)

2 Kiptanui, Eliud (KEN) 2:05:22 (2:58.3/km)
  0-  5km 14:39 (2:55.8/km)
  5-10km 14:40 (2:56.0/km)
10-15km 14:36 (2:55.2/km)
15-20km 14:45 (2:57.0/km)
20-25km 14:45 (2:57.0/km)
25-30km 14:46 (2:57.2/km)
30-35km 14:46 (2:57.2/km)
35-40km 15:36 (3:07.2/km)
40-Finish 06:48 (3:05.9/km)

前半 1:01:53 (2:56.0/km)
後半 1:03:28 (3:00.5/km)

3 Lilesa, Feyisa (ETH) 2:06:57 (3:00.5/km)
  0-  5km 14:39 (2:55.8/km)
  5-10km 14:41 (2:56.2/km)
10-15km 14:35 (2:55.0/km)
15-20km 14:45 (2:57.0/km)
20-25km 14:45 (2:57.0/km)
25-30km 14:45 (2:57.0/km)
30-35km 14:49 (2:57.8/km)
35-40km 16:20 (3:16.0/km)
40-Finish 07:38 (3:28.7/km)

前半 1:01:53 (2:56.0/km)
後半 1:05:04 (3:05.0/km)

4 Mutai, Emmanuel (KEN) 2:07:46 (3:01.7/km)
  0-  5km 14:38 (2:55.6/km)
  5-10km 14:41 (2:56.2/km)
10-15km 14:34 (2:54.8/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:45 (2:57.0/km)
25-30km 14:46 (2:57.2/km)
30-35km 14:56 (2:59.2/km)
35-40km 16:36 (3:19.2/km)
40-Finish 08:04 (3:40.5/km)

前半 1:01:53 (2:56.0/km)
後半 1:05:53 (3:07.4/km)

5 Mutai, Geoffrey (KEN) 2:09:29 (3:04.1/km)
  0-  5km 14:39 (2:55.8/km)
  5-10km 14:40 (2:56.0/km)
10-15km 14:35 (2:55.0/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:45 (2:57.0/km)
25-30km 14:50 (2:58.0/km)
30-35km 15:57 (3:11.4/km)
35-40km 17:04 (3:24.8/km)
40-Finish 08:13 (3:44.6/km)

前半 1:01:53 (2:56.0/km)
後半 1:07:36 (3:12.3/km)

6 Coolseat, Reid (CAN) 2:10:29 (3:05.5/km)
  0-  5km 15:32 (3:06.4/km)
  5-10km 15:12 (3:02.4/km)
10-15km 15:20 (3:04.0/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:36 (3:07.2/km)
25-30km 15:39 (3:07.8/km)
30-35km 15:18 (3:03.6/km)
35-40km 15:35 (3:07.0/km)
40-Finish 06:45 (3:04.5/km)

前半 1:04:57 (3:04.7/km)
後半 1:05:31 (3:06.3/km)

7 Naert, Koen (BEL) 2:10:31 (3:05.6/km)
  0-  5km 15:32 (3:06.4/km)
  5-10km 15:13 (3:02.6/km)
10-15km 15:23 (3:04.6/km)
15-20km 15:28 (3:05.6/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 15:37 (3:07.4/km)
30-35km 15:21 (3:04.2/km)
35-40km 15:31 (3:06.2/km)
40-Finish 06:49 (3:06.3/km)

前半 1:04:57 (3:04.7/km)
後半 1:05:34 (3:06.5/km)

8 Shegumo, Yared (POL) 2:10:47 (3:06.0/km)
  0-  5km 15:31 (3:06.2/km)
  5-10km 15:12 (3:02.4/km)
10-15km 15:20 (3:04.0/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 15:39 (3:07.8/km)
30-35km 15:20 (3:04.0/km)
35-40km 15:45 (3:09.0/km)
40-Finish 06:51 (3:07.2/km)

前半 1:04:56 (3:04.7/km)
後半 1:05:51 (3:07.3/km)

9 五ケ谷 宏司(JR東日本)2:10:58 (3:06.2/km)
Gokaya, Koji (JPN)
  0-  5km 15:32 (3:06.4/km)
  5-10km 15:13 (3:02.6/km)
10-15km 15:18 (3:03.6/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 15:39 (3:07.8/km)
30-35km 15:26 (3:05.2/km)
35-40km 15:52 (3:10.4/km)
40-Finish 06:49 (3:06.3/km)

前半 1:04:57 (3:04.7/km)
後半 1:06:01 (3:07.7/km)

10 Overall, Scott (GBR) 2:11:24 (3:06.8/km)
  0-  5km 15:32 (3:06.4/km)
  5-10km 15:12 (3:02.4/km)
10-15km 15:19 (3:03.8/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 15:38 (3:07.6/km)
30-35km 15:26 (3:05.2/km)
35-40km 15:58 (3:11.6/km)
40-Finish 07:10 (3:15.9/km)

前半 1:04:56 (3:04.7/km)
後半 1:06:28 (3:09.0/km)

11 Asmamaw Tiruneh, Chalachew (ETH) 2:11:54 (3:07.6/km)
  0-  5km 14:56 (2:59.2/km)
  5-10km 15:05 (3:01.0/km)
10-15km 15:01 (3:00.2/km)
15-20km 15:22 (3:04.4/km)
20-25km 15:27 (3:05.4/km)
25-30km 15:55 (3:11.0/km)
30-35km 15:57 (3:11.4/km)
35-40km 16:24 (3:16.8/km)
40-Finish 07:47 (3:32.8/km)

前半 1:03:46 (3:01.3/km)
後半 1:08:08 (3:13.8/km)

12 Shelley, Michael (AUS) 2:12:20 (3:08.2/km)
  0-  5km 15:31 (3:06.2/km)
  5-10km 15:12 (3:02.4/km)
10-15km 15:20 (3:04.0/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 15:39 (3:07.8/km)
30-35km 15:25 (3:05.0/km)
35-40km 16:11 (3:14.2/km)
40-Finish 07:54 (3:35.9/km)

前半 1:04:56 (3:04.7/km)
後半 1:07:24 (3:11.7/km)

13 Llano, Matt (USA) 2:12:28 (3:08.4/km)
  0-  5km 15:31 (3:06.2/km)
  5-10km 15:12 (3:02.4/km)
10-15km 15:20 (3:04.0/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 15:39 (3:07.8/km)
30-35km 15:27 (3:05.4/km)
35-40km 16:33 (3:18.6/km)
40-Finish 07:37 (3:28.2/km)

前半 1:04:57 (3:04.7/km)
後半 1:07:31 (3:12.0/km)

14 佐藤 悠基(日清食品グループ)2:12:32 (3:08.5/km)
Sato, Yuki (JPN) 
  0-  5km 15:33 (3:06.6/km)
  5-10km 15:12 (3:02.4/km)
10-15km 15:19 (3:03.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 15:38 (3:07.6/km)
30-35km 15:18 (3:03.6/km)
35-40km 15:52 (3:10.4/km)
40-Finish 08:31 (3:52.8/km)

前半 1:04:58 (3:04.8/km)
後半 1:07:34 (3:12.2/km)

15 van Schuerbeeck, Willem (BEL) 2:12:49 (3:08.9/km)
  0-  5km 15:40 (3:08.0/km)
  5-10km 15:40 (3:08.0/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 15:45 (3:09.0/km)
20-25km 15:47 (3:09.4/km)
25-30km 15:44 (3:08.8/km)
30-35km 15:47 (3:09.4/km)
35-40km 16:01 (3:12.2/km)
40-Finish 06:51 (3:07.2/km)

前半 1:06:03 (3:07.8/km)
後半 1:06:46 (3:09.9/km)

16 Pflieger, Philipp (GER) 2:12:50 (3:08.9/km)
17 Caelen, Florent (BEL) 2:12:51 (3:08.9/km)
18 Kreienbühl, Christian (SUI) 2:13:57 (3:10.5/km)
19 Flügel, Julian (GER) 2:13:57 (3:10.5/km)
20 Solomon, Tesfamariam (ERI) 2:14:51 (3:11.8/km)
----------  
22 酒井 将規 (九電工) 2:14:52 (3:11.8/km)
Sakai, Masanori (JPN)
  0-  5km 15:32 (3:06.4/km)
  5-10km 15:12 (3:02.4/km)
10-15km 15:20 (3:04.0/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 15:42 (3:08.4/km)
30-35km 16:50 (3:22.0/km)
35-40km 17:21 (3:28.2/km)
40-Finish 07:46 (3:32.3/km)

前半 1:04:57 (3:04.7/km)
後半 1:09:55 (3:18.8/km)

33 森田 知行 (カネボウ)2:15:57 (3:13.3/km)
Morita, Tomoyuki (JPN) 
  0-  5km 15:32 (3:06.4/km)
  5-10km 15:12 (3:02.4/km)
10-15km 15:20 (3:04.0/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 15:38 (3:07.6/km)
30-35km 16:33 (3:18.6/km)
35-40km 17:58 (3:35.6/km)
40-Finish 08:35 (3:54.6/km)

前半 1:04:57 (3:04.7/km)
後半 1:11:00 (3:21.9/km)

女子 WOMEN 
1 Cherono, Gladys (KEN) 2:19:25 (3:18.2/km)
  0-  5km 16:48 (3:21.6/km)
  5-10km 16:40 (3:20.0/km)
10-15km 16:37 (3:19.4/km)
15-20km 16:32 (3:18.4/km)
20-25km 16:36 (3:19.2/km)
25-30km 16:27 (3:17.4/km)
30-35km 16:20 (3:16.0/km)
35-40km 16:28 (3:17.6/km)
40-Finish 06:57 (3:10.0/km)

前半 1:10:15 (3:19.8/km)
後半 1:09:10 (3:16.7/km)

2 Kebede, Aberu (ETH) 2:20:48 (3:20.2/km)
0-5km 16:48 (3:21.6/km)
5-10km 16:40 (3:20.0/km)
10-15km 16:36 (3:19.2/km)
15-20km 16:34 (3:18.8/km)
20-25km 16:35 (3:19.0/km)
25-30km 16:27 (3:17.4/km)
30-35km 16:22 (3:16.4/km)
35-40km 17:14 (3:26.8/km)
40-Finish 07:32 (3:25.9/km)

前半 1:10:15 (3:19.8/km)
後半 1:10:33 (3:20.6/km)

3 Hailu, Meseret (ETH) 2:24:33 (3:25.5/km)
  0-  5km 16:48 (3:21.6/km)
  5-10km 16:41 (3:20.2/km)
10-15km 16:36 (3:19.2/km)
15-20km 16:38 (3:19.6/km)
20-25km 16:50 (3:22.0/km)
25-30km 17:46 (3:33.2/km)
30-35km 18:01 (3:36.2/km)
35-40km 17:55 (3:35.0/km)
40-Finish 07:18 (3:19.5/km)

前半 1:10:23 (3:20.2/km)
後半 1:14:10 (3:30.9/km)

4 Bekele, Tadelech (ETH) 2:25:01 (3:26.2/km)
  0-  5km 16:48 (3:21.6/km)
  5-10km 16:41 (3:20.2/km)
10-15km 16:36 (3:19.2/km)
15-20km 16:38 (3:19.6/km)
20-25km 16:49 (3:21.8/km)
25-30km 16:57 (3:23.4/km)
30-35km 17:21 (3:28.2/km)
35-40km 18:29 (3:41.8/km)
40-Finish 08:42 (3:57.8/km)

前半 1:10:23 (3:20.2/km)
後半 1:14:38 (3:32.3/km)

5 Deelstra, Andrea (NED) 2:26:46 (3:28.7/km)
  0-  5km 17:25 (3:29.0/km)
  5-10km 17:27 (3:29.4/km)
10-15km 17:19 (3:27.8/km)
15-20km 17:31 (3:30.2/km)
20-25km 17:35 (3:31.0/km)
25-30km 17:17 (3:27.4/km)
30-35km 17:17 (3:27.4/km)
35-40km 17:25 (3:29.0/km)
40-Finish 07:30 (3:25.0/km)

前半 1:13:32 (3:29.1/km)
後半 1:13:14 (3:28.3/km)

6 Neuenschwander, Maja (SUI) 2:26:49 (3:28.8/km)
  0-  5km 17:18 (3:27.6/km)
  5-10km 17:19 (3:27.8/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:34 (3:30.8/km)
20-25km 17:34 (3:30.8/km)
25-30km 17:21 (3:28.2/km)
30-35km 17:15 (3:27.0/km)
35-40km 17:23 (3:28.6/km)
40-Finish 07:34 (3:26.8/km)

前半 1:13:34 (3:29.2/km)
後半 1:13:15 (3:28.3/km)

7 Nemec, Lisa (CRO) 2:27:57 (3:30.4/km)
0-5km 17:19 (3:27.8/km)
5-10km 17:21 (3:28.2/km)
10-15km 17:19 (3:27.8/km)
15-20km 17:22 (3:28.4/km)
20-25km 17:21 (3:28.2/km)
25-30km 17:31 (3:30.2/km)
30-35km 17:22 (3:28.4/km)
35-40km 18:06 (3:37.2/km)
40-Finish 08:16 (3:46.0/km)

前半 1:13:07 (3:27.9/km)
後半 1:14:50 (3:32.8/km)

8 田中 智美 (第一生命)2:28:00 (3:30.5/km)
Tanaka, Tomomi (JPN) 
  0-  5km 17:27 (3:29.4/km)
  5-10km 17:26 (3:29.2/km)
10-15km 17:21 (3:28.2/km)
15-20km 17:26 (3:29.2/km)
20-25km 17:16 (3:27.2/km)
25-30km 17:21 (3:28.2/km)
30-35km 17:46 (3:33.2/km)
35-40km 18:14 (3:38.8/km)
40-Finish 07:43 (3:30.9/km)

前半 1:13:27 (3:28.9/km)
後半 1:14:33 (3:32.0/km)

9 Samuels, Sonia (GBR) 2:28:04 (3:30.5/km)
  0-  5km 17:26 (3:29.2/km)
  5-10km 17:26 (3:29.2/km)
10-15km 17:20 (3:28.0/km)
15-20km 17:31 (3:30.2/km)
20-25km 17:34 (3:30.8/km)
25-30km 17:33 (3:30.6/km)
30-35km 17:32 (3:30.4/km)
35-40km 17:55 (3:35.0/km)
40-Finish 07:47 (3:32.8/km)

前半 1:13:34 (3:29.2/km)
後半 1:14:30 (3:31.9/km)

10 Tola, Fate (ETH) 2:28:24 (3:31.0/km)
0-5km 17:20 (3:28.0/km)
5-10km 17:15 (3:27.0/km)
10-15km 17:15 (3:27.0/km)
15-20km 17:16 (3:27.2/km)
20-25km 17:29 (3:29.8/km)
25-30km 17:37 (3:31.4/km)
30-35km 17:54 (3:34.8/km)
35-40km 18:13 (3:38.6/km)
40-Finish 08:05 (3:41.0/km)

前半 1:12:56 (3:27.4/km)
後半 1:15:28 (3:34.6/km)

11 Dixon, Alyson (GBR) 2:29:30 (3:32.6/km)
12 Kowalska, Katarzyna (POL) 2:29:41 (3:32.8/km)
13 Hahner, Anna (GER) 2:30:19 (3:33.7/km)
14 Kray-Niemczyk, Sophie (GER) 2:30:55 (3:34.6/km)

15 早川 英里 (TOTO) 2:31:27 (3:35.4/km)
Hayakawa, Eri (JPN)
  0- 5km 17:18 (3:27.6/km)
  5-10km 17:16 (3:27.2/km)
10-15km 17:16 (3:27.2/km)
15-20km 17:33 (3:30.6/km)
20-25km 17:45 (3:33.0/km)
25-30km 18:25 (3:41.0/km)
30-35km 18:47 (3:45.4/km)
35-40km 19:07 (3:49.4/km)
40-Finish 08:00 (3:38.7/km)

前半 1:13:12 (3:28.2/km)
後半 1:18:15 (3:42.5/km)

16 Toniolo, Deborah (ITA) 2:31:28 (3:35.4/km)
17 Dejaeghere, Veerle (BEL) 2:31:56 (3:36.0/km)
18 Lee, Elizabeth (IRL) 2:32:51 (3:37.3/km)
19 Arzapana, Vilma (PER) 2:33:21 (3:38.1/km)
20 Dionne, Hilary (USA) 2:34:45 (3:40.0/km)

2014ベルリンマラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/1ruyskX
2013ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1hhohra
2012ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/QmlnpT
2011ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1MxOPWU
2010ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1FB1iti

完走記
100マイル・ベルリン2015(ベルリンの壁一周マラソン)
その1 http://bit.ly/1LA8Qvo
その2 http://bit.ly/1JwbNdD
その3 http://bit.ly/1hKc4m2
その4 http://bit.ly/1PVKKfy
その5 http://bit.ly/1VQ95HE


0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)