2014年11月25日火曜日

2014つくばマラソン 結果(ラップタイム)完走率

第34回つくばマラソン 結果
2014年11月23日(日・祝)
マラソン(42.195km):9時30分スタート
10km:10時10分スタート
筑波大学周回道路(スタート)~筑波大学陸上競技場(フィニッシュ)
http://www.tsukuba-marathon.com/

男子
1 坂本 貴亮 (東京都)2:30:14 (3:33.6/km)
  0-  5km 17:22 (3:28.4/km)
  5-10km 17:23 (3:28.6/km)
10-15km 17:23 (3:28.6/km)
15-20km 17:14 (3:26.8/km)
20-25km 17:23 (3:28.6/km)
25-30km 17:54 (3:34.8/km)
30-35km 18:19 (3:39.8/km)
35-40km 19:00 (3:48.0/km)
40-  Goal 08:16 (3:46.0/km)
  
前半 1:13:08 (3:28.0/km)
後半 1:17:06 (3:39.3/km)

2 山越 貴洋(茨城県) 2:30:24 (3:33.9/km)
  0-  5km 17:54 (3:34.8/km)
  5-10km 17:49 (3:33.8/km)
10-15km 17:53 (3:34.6/km)
15-20km 17:39 (3:31.8/km)
20-25km 17:44 (3:32.8/km)
25-30km 17:34 (3:30.8/km)
30-35km 17:43 (3:32.6/km)
35-40km 18:03 (3:36.6/km)
40-  Goal 08:05 (3:41.0/km)
  
前半 1:15:07 (3:33.6/km)
後半 1:15:17 (3:34.1/km)

3 江本 卓 (東京都)2:32:38 (3:37.0/km)
  0-  5km 17:21 (3:28.2/km)
  5-10km 17:38 (3:31.6/km)
10-15km 17:36 (3:31.2/km)
15-20km 17:17 (3:27.4/km)
20-25km 17:42 (3:32.4/km)
25-30km 18:01 (3:36.2/km)
30-35km 18:36 (3:43.2/km)
35-40km 19:33 (3:54.6/km)
40-  Goal 08:54 (4:03.3/km)
  
前半 1:13:39 (3:29.5/km)
後半 1:18:59 (3:44.6/km)

4 高橋 雅一(東京都)2:35:05 (3:40.5/km)
  0-  5km 17:15 (3:27.0/km)
  5-10km 17:18 (3:27.6/km)
10-15km 17:32 (3:30.4/km)
15-20km 17:17 (3:27.4/km)
20-25km 17:40 (3:32.0/km)
25-30km 19:17 (3:51.4/km)
30-35km 20:13 (4:02.6/km)
35-40km 19:45 (3:57.0/km)
40-  Goal 08:48 (4:00.5/km)
  
前半 1:13:09 (3:28.0/km)
後半 1:21:56 (3:53.0/km)

5 根本 強(茨城県)2:35:35 (3:41.2/km)
  0-  5km 18:35 (3:43.0/km)
  5-10km 18:19 (3:39.8/km)
10-15km 18:22 (3:40.4/km)
15-20km 18:17 (3:39.4/km)
20-25km 18:13 (3:38.6/km)
25-30km 18:51 (3:46.2/km)
30-35km 18:32 (3:42.4/km)
35-40km 18:25 (3:41.0/km)
40-  Goal 08:01 (3:39.1/km)
  
前半 1:17:31 (3:40.5/km)
後半 1:18:04 (3:42.0/km)

6 高橋 一吉(福島県)2:35:56 (3:41.7/km)
  0-  5km 18:34 (3:42.8/km)
  5-10km 18:15 (3:39.0/km)
10-15km 18:25 (3:41.0/km)
15-20km 18:15 (3:39.0/km)
20-25km 18:15 (3:39.0/km)
25-30km 18:00 (3:36.0/km)
30-35km 18:32 (3:42.4/km)
35-40km 18:59 (3:47.8/km)
40-  Goal 08:41 (3:57.4/km)
  
前半 1:17:26 (3:40.2/km)
後半 1:18:30 (3:43.2/km)

7 鈴木 康祐(千葉県)2:35:58 (3:41.8/km)
  0-  5km 18:33 (3:42.6/km)
  5-10km 18:18 (3:39.6/km)
10-15km 18:24 (3:40.8/km)
15-20km 18:14 (3:38.8/km)
20-25km 18:16 (3:39.2/km)
25-30km 18:14 (3:38.8/km)
30-35km 18:56 (3:47.2/km)
35-40km 18:53 (3:46.6/km)
40-  Goal 08:10 (3:43.2/km)
  
前半 1:17:27 (3:40.3/km)
後半 1:18:31 (3:43.3/km)

8 小林 拓道(東京都)2:36:08 (3:42.0/km)
  0-  5km 18:32 (3:42.4/km)
  5-10km 18:17 (3:39.4/km)
10-15km 18:25 (3:41.0/km)
15-20km 18:15 (3:39.0/km)
20-25km 18:15 (3:39.0/km)
25-30km 18:14 (3:38.8/km)
30-35km 18:56 (3:47.2/km)
35-40km 18:52 (3:46.4/km)
40-  Goal 08:22 (3:48.7/km)
  
前半 1:17:26 (3:40.2/km)
後半 1:18:42 (3:43.8/km)
    
女子
1 松本 恭子(千葉県) 2:52:19 (4:05.0/km)
  0-  5km 19:56 (3:59.2/km)
  5-10km 19:35 (3:55.0/km)
10-15km 19:47 (3:57.4/km)
15-20km 19:53 (3:58.6/km)
20-25km 20:29 (4:05.8/km)
25-30km 20:36 (4:07.2/km)
30-35km 21:03 (4:12.6/km)
35-40km 21:29 (4:17.8/km)
40-  Goal 09:31 (4:20.1/km)
  
前半 1:23:33 (3:57.6/km)
後半 1:28:46 (4:12.4/km)

2 長岡 美奈(東京都)2:56:42 (4:11.3/km)
  0-  5km 20:16 (4:03.2/km)
  5-10km 20:19 (4:03.8/km)
10-15km 20:20 (4:04.0/km)
15-20km 20:14 (4:02.8/km)
20-25km 20:44 (4:08.8/km)
25-30km 21:01 (4:12.2/km)
30-35km 21:46 (4:21.2/km)
35-40km 22:07 (4:25.4/km)
40-  Goal 09:55 (4:31.1/km)
  
前半 1:25:39 (4:03.6/km)
後半 1:31:03 (4:18.9/km)

3 楠瀬 祐子(東京都)3:00:08 (4:16.1/km)
  0-  5km 20:58 (4:11.6/km)
  5-10km 21:02 (4:12.4/km)
10-15km 20:57 (4:11.4/km)
15-20km 20:53 (4:10.6/km)
20-25km 21:16 (4:15.2/km)
25-30km 21:44 (4:20.8/km)
30-35km 21:55 (4:23.0/km)
35-40km 21:54 (4:22.8/km)
40-  Goal 09:29 (4:19.2/km)
  
前半 1:28:24 (4:11.4/km)
後半 1:31:44 (4:20.9/km)

4 福田 くるみ(茨城県)3:00:40 (4:16.9/km)
  0-  5km 21:43 (4:20.6/km)
  5-10km 20:55 (4:11.0/km)
10-15km 20:55 (4:11.0/km)
15-20km 20:42 (4:08.4/km)
20-25km 21:11 (4:14.2/km)
25-30km 21:05 (4:13.0/km)
30-35km 21:44 (4:20.8/km)
35-40km 22:22 (4:28.4/km)
40-  Goal 10:03 (4:34.7/km)
  
前半 1:28:53 (4:12.8/km)
後半 1:31:47 (4:21.0/km)

5 宮本 明子(千葉県)3:01:25 (4:18.0/km)
  0-  5km 21:49 (4:21.8/km)
  5-10km 21:14 (4:14.8/km)
10-15km 21:18 (4:15.6/km)
15-20km 21:05 (4:13.0/km)
20-25km 21:09 (4:13.8/km)
25-30km 21:24 (4:16.8/km)
30-35km 21:29 (4:17.8/km)
35-40km 22:05 (4:25.0/km)
40-  Goal 09:52 (4:29.7/km)
  
前半 1:30:05 (4:16.2/km)
後半 1:31:20 (4:19.7/km)

6 山崎 加央里(千葉県)3:02:19 (4:19.2/km)
  0-  5km 20:48 (4:09.6/km)
  5-10km 20:44 (4:08.8/km)
10-15km 20:50 (4:10.0/km)
15-20km 20:56 (4:11.2/km)
20-25km 21:34 (4:18.8/km)
25-30km 22:43 (4:32.6/km)
30-35km 23:52 (4:46.4/km)
35-40km 21:41 (4:20.2/km)
40-  Goal 09:11 (4:11.0/km)
  
前半 1:27:51 (4:09.8/km)
後半 1:34:28 (4:28.7/km)

7 矢原 美浦(茨城県)3:04:08 (4:21.8/km)
  0-  5km 21:03 (4:12.6/km)
  5-10km 20:47 (4:09.4/km)
10-15km 21:00 (4:12.0/km)
15-20km 21:02 (4:12.4/km)
20-25km 21:47 (4:21.4/km)
25-30km 22:26 (4:29.2/km)
30-35km 23:11 (4:38.2/km)
35-40km 22:56 (4:35.2/km)
40-  Goal 09:56 (4:31.5/km)
  
前半 1:28:33 (4:11.8/km)
後半 1:35:35 (4:31.8/km)

8 海老原 美保(東京都)3:04:37 (4:22.5/km)
  0-  5km 21:15 (4:15.0/km)
  5-10km 21:01 (4:12.2/km)
10-15km 21:09 (4:13.8/km)
15-20km 20:55 (4:11.0/km)
20-25km 21:09 (4:13.8/km)
25-30km 21:23 (4:16.6/km)
30-35km 22:33 (4:30.6/km)
35-40km 24:38 (4:55.6/km)
40-  Goal 10:34 (4:48.8/km)
  
前半 1:28:57 (4:13.0/km)
後半 1:35:40 (4:32.1/km)

出走者 11,251人
完走者 10,485人
完走率  93.2%

10km男子の部
1  伏木蒼太郎 (千葉県) 31:44 (3:10.4/km)
2  岩山 海渡 (茨城県) 31:50 (3:11.0/km)
3  北澤 賢悟 (神奈川県)31:54 (3:11.4/km)

10km女子の部
1 内海 あや(東京農業大)35:55 (3:35.5/km)
2 嶋原 清子 (SWAC)  36:17 (3:37.7/km)
3 阿波嵜煕子 (SWAC)  38:17 (3:49.7/km)

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)