2014年10月13日月曜日

2014シカゴマラソン 結果 (ラップタイム)

ワールドマラソンメジャーズ(WMM)のシカゴマラソンは、キプチョゲ選手が2時間4分台で優勝。日本勢は、小林光二選手が2時間11分台で10位が最高でした。

シカゴマラソン 結果
2014 Bank of America Chicago Marathon Results
Sunday, October 12, 2014
AM7:30 Start
http://www.chicagomarathon.com/



男子 MEN
1 Kipchoge, Eliud (KEN) 2:04:11 (2:56.6/km)
  0-  5km 14:44 (2:56.8/km)
  5-10km 14:46 (2:57.2/km)
10-15km 14:46 (2:57.2/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:40 (2:56.0/km)
25-30km 15:04 (3:00.8/km)
30-35km 14:36 (2:55.2/km)
35-40km 14:31 (2:54.2/km)
40- Goal 06:18 (2:52.2/km)
  
前半 1:02:11 (2:56.8/km)
後半 1:02:00 (2:56.3/km)

2 Kitwara, Sammy (KEN) 2:04:28 (2:57.0/km)
  0-  5km 14:43 (2:56.6/km)
  5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:47 (2:57.4/km)
15-20km 14:45 (2:57.0/km)
20-25km 14:40 (2:56.0/km)
25-30km 15:04 (3:00.8/km)
30-35km 14:35 (2:55.0/km)
35-40km 14:38 (2:55.6/km)
40-  Goal 06:29 (2:57.2/km)
  
前半 1:02:12 (2:56.9/km)
後半 1:02:16 (2:57.1/km)

3 Chumba, Dickson (KEN) 2:04:32 (2:57.1/km)
  0-  5km 14:44 (2:56.8/km)
  5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:46 (2:57.2/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:40 (2:56.0/km)
25-30km 15:06 (3:01.2/km)
30-35km 14:33 (2:54.6/km)
35-40km 14:39 (2:55.8/km)
40-  Goal 06:31 (2:58.1/km)
  
前半 1:02:12 (2:56.9/km)
後半 1:02:20 (2:57.3/km)

4 Bekele, Kenenisa (ETH) 2:05:51 (2:59.0/km)
  0-  5km 14:44 (2:56.8/km)
  5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:46 (2:57.2/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:40 (2:56.0/km)
25-30km 15:04 (3:00.8/km)
30-35km 14:47 (2:57.4/km)
35-40km 15:24 (3:04.8/km)
40-  Goal 06:53 (3:08.2/km)
  
前半 1:02:12 (2:56.9/km)
後半 1:03:39 (3:01.0/km)

5 Koech, Bernard (KEN) 2:08:30 (3:02.7/km)
  0-  5km 14:43 (2:56.6/km)
  5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:48 (2:57.6/km)
15-20km 14:45 (2:57.0/km)
20-25km 14:39 (2:55.8/km)
25-30km 15:05 (3:01.0/km)
30-35km 14:45 (2:57.0/km)
35-40km 16:39 (3:19.8/km)
40-  Goal 08:19 (3:47.3/km)
  
前半 1:02:12 (2:56.9/km)
後半 1:06:18 (3:08.6/km)

6 Ghebreslassie, Ghirmay (ERI) 2:09:08 (3:03.6/km)
  0-  5km 14:43 (2:56.6/km)
  5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:46 (2:57.2/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:40 (2:56.0/km)
25-30km 15:04 (3:00.8/km)
30-35km 15:44 (3:08.8/km)
35-40km 16:45 (3:21.0/km)
40-  Goal 07:53 (3:35.5/km)
  
前半 1:02:11 (2:56.8/km)
後半 1:06:57 (3:10.4/km)

7 Rutto, Lani (KEN) 2:10:42 (3:05.9/km)
  0-  5km 14:44 (2:56.8/km)
  5-10km 14:46 (2:57.2/km)
10-15km 14:46 (2:57.2/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:41 (2:56.2/km)
25-30km 15:03 (3:00.6/km)
30-35km 15:50 (3:10.0/km)
35-40km 17:41 (3:32.2/km)
40-  Goal 08:25 (3:50.1/km)
  
前半 1:02:12 (2:56.9/km)
後半 1:08:30 (3:14.8/km)

8 Korir, Wesley (KEN) 2:11:09 (3:06.5/km)
  0-  5km 14:44 (2:56.8/km)
  5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 15:24 (3:04.8/km)
15-20km 16:08 (3:13.6/km)
20-25km 15:12 (3:02.4/km)
25-30km 15:47 (3:09.4/km)
30-35km 16:16 (3:15.2/km)
35-40km 16:05 (3:13.0/km)
40-  Goal 06:46 (3:05.0/km)
  
前半 1:04:16 (3:02.8/km)
後半 1:06:53 (3:10.2/km)

9 Curtis, Bobby (USA) 2:11:20 (3:06.8/km)
  0-  5km 15:26 (3:05.2/km)
  5-10km 15:27 (3:05.4/km)
10-15km 15:36 (3:07.2/km)
15-20km 15:43 (3:08.6/km)
20-25km 15:15 (3:03.0/km)
25-30km 15:34 (3:06.8/km)
30-35km 15:35 (3:07.0/km)
35-40km 15:47 (3:09.4/km)
40-  Goal 06:57 (3:10.0/km)
  
前半 1:05:30 (3:06.3/km)
後半 1:05:50 (3:07.2/km)

10 小林 光二 (SUBARU) 2:11:43 (3:07.3/km)
Kobayashi, Koji (JPN) 
  0-  5km 15:10 (3:02.0/km)
  5-10km 15:06 (3:01.2/km)
10-15km 15:14 (3:02.8/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:13 (3:02.6/km)
25-30km 15:50 (3:10.0/km)
30-35km 16:10 (3:14.0/km)
35-40km 16:14 (3:14.8/km)
40-  Goal 07:13 (3:17.3/km)
  
前半 1:04:17 (3:02.8/km)
後半 1:07:26 (3:11.8/km)


11 Riley, Jake (USA) 2:13:16 (3:09.5/km)
12 Proctor, Gabe (USA) 2:13:45 (3:10.2/km)
13 Landry, Christo (USA) 2:14:30 (3:11.3/km)
14 Young, Tim (USA) 2:14:40 (3:11.5/km)
15 Morgan, Mike (USA) 2:14:42 (3:11.5/km)

16 岡本 直己 (中国電力)2:15:19 (3:12.4/km)
Okamoto, Naoki (JPN) 
  0-  5km 15:21 (3:04.2/km)
  5-10km 15:22 (3:04.4/km)
10-15km 15:37 (3:07.4/km)
15-20km 16:05 (3:13.0/km)
20-25km 16:09 (3:13.8/km)
25-30km 16:28 (3:17.6/km)
30-35km 16:56 (3:23.2/km)
35-40km 16:33 (3:18.6/km)
40-  Goal 06:48 (3:05.9/km)
  
前半 1:05:48 (3:07.1/km)
後半 1:09:31 (3:17.7/km)

17 佐々木 悟 (旭化成)2:15:25 (3:12.6/km)
Sasaki, Satoru (JPN) 
  0-  5km 15:09 (3:01.8/km)
  5-10km 15:07 (3:01.4/km)
10-15km 15:38 (3:07.6/km)
15-20km 16:00 (3:12.0/km)
20-25km 15:34 (3:06.8/km)
25-30km 16:04 (3:12.8/km)
30-35km 17:13 (3:26.6/km)
35-40km 17:21 (3:28.2/km)
40-  Goal 07:19 (3:20.0/km)
  
前半 1:05:17 (3:05.7/km)
後半 1:10:08 (3:19.5/km)

18 福山 良祐 (Honda) 2:15:33 (3:12.7/km)
Fukuyama, Ryosuke (JPN)
  0-  5km 15:10 (3:02.0/km)
  5-10km 15:07 (3:01.4/km)
10-15km 15:38 (3:07.6/km)
15-20km 16:00 (3:12.0/km)
20-25km 15:48 (3:09.6/km)
25-30km 16:40 (3:20.0/km)
30-35km 16:58 (3:23.6/km)
35-40km 17:00 (3:24.0/km)
40-  Goal 07:12 (3:16.8/km)
  
前半 1:05:17 (3:05.7/km)
後半 1:10:16 (3:19.8/km)

19 Leon, Craig (USA) 2:16:00 (3:13.4/km)
20 Trujillo, Carlos (USA) 2:16:49 (3:14.5/km)

21 米沢 類 (中国電力)2:17:30 (3:15.5/km)
Yonezawa, Rui (JPN) 
  0-  5km 15:11 (3:02.2/km)
  5-10km 15:09 (3:01.8/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 15:59 (3:11.8/km)
20-25km 15:52 (3:10.4/km)
25-30km 16:37 (3:19.4/km)
30-35km 17:09 (3:25.8/km)
35-40km 18:08 (3:37.6/km)
40-  Goal 07:51 (3:34.6/km)
  
前半 1:05:17 (3:05.7/km)
後半 1:12:13 (3:25.4/km)



女子 WOMEN

1 Jeptoo, Rita (KEN) 2:24:35 (3:25.6/km)
  0-  5km 17:16 (3:27.2/km)
  5-10km 17:15 (3:27.0/km)
10-15km 17:11 (3:26.2/km)
15-20km 17:16 (3:27.2/km)
20-25km 16:56 (3:23.2/km)
25-30km 17:34 (3:30.8/km)
30-35km 17:17 (3:27.4/km)
35-40km 16:37 (3:19.4/km)
40-  Goal 07:13 (3:17.3/km)
  
前半 1:12:36 (3:26.5/km)
後半 1:11:59 (3:24.7/km)

2 Dibaba, Mare (ETH) 2:25:37 (3:27.1/km)
  0-  5km 17:16 (3:27.2/km)
  5-10km 17:16 (3:27.2/km)
10-15km 17:11 (3:26.2/km)
15-20km 17:14 (3:26.8/km)
20-25km 16:55 (3:23.0/km)
25-30km 17:36 (3:31.2/km)
30-35km 17:18 (3:27.6/km)
35-40km 17:10 (3:26.0/km)
40-  Goal 07:41 (3:30.0/km)
  
前半 1:12:36 (3:26.5/km)
後半 1:13:01 (3:27.7/km)

3 Kiplagat, Florence (KEN) 2:25:57 (3:27.5/km)
  0-  5km 17:15 (3:27.0/km)
  5-10km 17:16 (3:27.2/km)
10-15km 17:11 (3:26.2/km)
15-20km 17:15 (3:27.0/km)
20-25km 16:55 (3:23.0/km)
25-30km 17:35 (3:31.0/km)
30-35km 17:18 (3:27.6/km)
35-40km 17:11 (3:26.2/km)
40-  Goal 08:01 (3:39.1/km)
  
前半 1:12:35 (3:26.4/km)
後半 1:13:22 (3:28.7/km)

4 Dibaba, Birhane (ETH) 2:27:02 (3:29.1/km)
  0-  5km 17:15 (3:27.0/km)
  5-10km 17:17 (3:27.4/km)
10-15km 17:11 (3:26.2/km)
15-20km 17:15 (3:27.0/km)
20-25km 16:55 (3:23.0/km)
25-30km 17:35 (3:31.0/km)
30-35km 17:19 (3:27.8/km)
35-40km 17:38 (3:31.6/km)
40-  Goal 08:37 (3:55.5/km)
  
前半 1:12:35 (3:26.4/km)
後半 1:14:27 (3:31.7/km)

5 Hastings, Amy (USA) 2:27:03 (3:29.1/km)
  0-  5km 17:12 (3:26.4/km)
  5-10km 17:10 (3:26.0/km)
10-15km 17:21 (3:28.2/km)
15-20km 17:23 (3:28.6/km)
20-25km 17:05 (3:25.0/km)
25-30km 17:19 (3:27.8/km)
30-35km 17:33 (3:30.6/km)
35-40km 18:06 (3:37.2/km)
40-  Goal 07:54 (3:35.9/km)
  
前半 1:12:46 (3:26.9/km)
後半 1:14:17 (3:31.3/km)

6 Santucci, Clara (USA) 2:32:21 (3:36.6/km)
7 Crouch, Sarah (USA) 2:32:44 (3:37.2/km)
8 Burka, Gelete (ETH) 2:34:17 (3:39.4/km)
9 White, Melissa (USA) 2:34:19 (3:39.4/km)
10 Jimison, Lauren (USA) 2:34:38 (3:39.9/km)

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)