2014年7月25日金曜日

2014富士登山競走 結果 (ラップタイム)

富士吉田市役所から、富士山頂まで高低差3000m、21キロ。
松本大選手が連覇しました。

第67回富士登山競走
Fuji Mountain Race
http://www.fujimountainrace.jp/forms/top/top.aspx

2014年7月25日(金)午前7時スタート (山頂コース)



男子結果 Men

1位 松本 大 2:47:45 (7:59.3/km)  
馬返し   10.8km 0:49:26 (10.8km +680m) 0:49:26 (4:34.6/km)
五合目通過 15.0km 1:27:26 (4.2km  +780m) 0:38:00 (9:02.9/km)
八合目通過 18.8km 2:28:30 (3.8km +1170m) 1:01:04 (16:04.2/km)
Finish   21.0km 2:47:45 (2.2km  +370m) 0:19:15 (8:45.0/km)

2位 加藤 聡 2:48:05 (8:00.2/km) 
馬返し   10.8km 0:48:02 (10.8km +680m) 0:48:02 (4:26.9/km)
五合目通過 15.0km 1:27:09 (4.2km  +780m) 0:39:07 (9:18.8/km)
八合目通過 18.8km 2:28:31 (3.8km +1170m) 1:01:22 (16:08.9/km)
Finish   21.0km 2:48:05 (2.2km  +370m) 0:19:34 (8:53.6/km)
     
3位 加藤 淳一 2:50:21 (8:06.7/km)  
馬返し   10.8km 0:48:00 (10.8km +680m) 0:48:00 (4:26.7/km)
五合目通過 15.0km 1:27:12 (4.2km  +780m) 0:39:12 (9:20.0/km)
八合目通過 18.8km 2:28:32 (3.8km +1170m) 1:01:20 (16:08.4/km)
Finish   21.0km 2:50:21 (2.2km  +370m) 0:21:49 (9:55.0/km)
     
4位 小川 壮太 2:51:44 (8:10.7/km)  
馬返し   10.8km 0:49:35 (10.8km +680m) 0:49:35 (4:35.5/km)
五合目通過 15.0km 1:27:50 (4.2km  +780m) 0:38:15 (9:06.4/km)
八合目通過 18.8km 2:29:57 (3.8km +1170m) 1:02:07 (16:20.8/km)
Finish   21.0km 2:51:44 (2.2km  +370m) 0:21:47 (9:54.1/km)
     
5位 石井 克弥 2:54:28 (8:18.5/km)  
馬返し   10.8km 0:49:11 (10.8km +680m) 0:49:11 (4:33.2/km)
五合目通過 15.0km 1:28:03 (4.2km  +780m) 0:38:52 (9:15.2/km)
八合目通過 18.8km 2:31:52 (3.8km +1170m) 1:03:49 (16:47.6/km)
Finish   21.0km 2:54:28 (2.2km  +370m) 0:22:36 (10:16.4/km)
     
6位 真田 卓也 2:57:46 (8:27.9/km)  
馬返し   10.8km 0:52:17 (10.8km +680m) 0:52:17 (4:50.5/km)
五合目通過 15.0km 1:32:43 (4.2km  +780m) 0:40:26 (9:37.6/km)
八合目通過 18.8km 2:37:09 (3.8km +1170m) 1:04:26 (16:57.4/km)
Finish   21.0km 2:57:46 (2.2km  +370m) 0:20:37 (9:22.3/km)
     
7位 深澤 俊明 2:58:48 (8:30.9/km)  
馬返し   10.8km 0:53:00 (10.8km +680m) 0:53:00 (4:54.4/km)
五合目通過 15.0km 1:34:12 (4.2km  +780m) 0:41:12 (9:48.6/km)
八合目通過 18.8km 2:37:43 (3.8km +1170m) 1:03:31 (16:42.9/km)
Finish   21.0km 2:58:48 (2.2km  +370m) 0:21:05 (9:35.0/km)
     
8位 渡辺 良治 2:59:35 (8:33.1/km)  
馬返し   10.8km 0:51:20 (10.8km +680m) 0:51:20 (4:45.2/km)
五合目通過 15.0km 1:31:42 (4.2km +780m)   0:40:22 (9:36.7/km)
八合目通過 18.8km 2:38:00 (3.8km +1170m) 1:06:18 (17:26.8/km)
Finish   21.0km 2:59:35 (2.2km +370m)   0:21:35 (9:48.6/km)


女子結果 Women

1位 Ruth Charlotte Croft 3:11:44 (9:07.8/km)  
馬返し   10.8km 0:53:36 (10.8km +680m) 0:53:36 (4:57.8/km)
五合目通過 15.0km 1:35:04 (4.2km +780m)   0:41:28 (9:52.4/km)
八合目通過 18.8km 2:46:55 (3.8km +1170m) 1:11:51 (18:54.5/km)
Finish   21.0km 3:11:44 (2.2km +370m)   0:24:49 (11:16.8/km)
     
2位 小川 ミーナ 3:28:46 (9:56.5/km)  
馬返し   10.8km 0:56:00 (10.8km +680m) 0:56:00 (5:11.1/km)
五合目通過 15.0km 1:44:56 (4.2km  +780m) 0:48:56 (11:39.0/km)
八合目通過 18.8km 3:02:51 (3.8km +1170m) 1:17:55 (20:30.3/km)
Finish   21.0km 3:28:46 (2.2km  +370m) 0:25:55 (11:46.8/km)
     
3位 荻原 真紀 3:32:15 (10:06.4/km) 
馬返し   10.8km 1:00:47 (10.8km +680m) 1:00:47 (5:37.7/km)
五合目通過 15.0km 1:51:50 (  4.2km +780m) 0:51:03 (12:09.3/km)
八合目通過 18.8km 3:09:06 (3.8km +1170m) 1:17:16 (20:20.0/km)
Finish   21.0km 3:32:15 ( 2.2km   +370m) 0:23:09 (10:31.4/km)


山頂コース・富士吉田市役所から吉田口登山道を経て山頂に至る21㎞
(標高差約3,000m) 制限4時間30分

五合目コース・・・富士吉田市役所から吉田口登山道を経て五合目に至る15㎞
(標高差1,480m) 午前8時30分スタート 制限3時間30分
(次回山頂コース出場権は2時間25分以内

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)