2014年3月9日日曜日

2014名古屋ウィメンズマラソン 結果 (ラップタイム)

名古屋ウィメンズマラソン、終始先頭を走った39歳コノワロワ選手が優勝。日本勢は木崎選手が一時、日本の集団から遅れるも、終盤追いつき3位に入りました。

名古屋ウィメンズマラソン2014
兼 第17回アジア競技大会(2014/仁川)代表選手選考競技会
Nagoya Women's Marathon 2014

最終結果

1 マリア・コノワロワ (ロシア) 2:23:43 (3:24.4/km)
KONOVALOVA, Mariya (RUS)
 0 - 5km 17:05 (3:25.0/km)
 5-10km 17:01 (3:24.2/km)
10-15km 17:22 (3:28.4/km)
15-20km 17:21 (3:28.2/km)
20-25km 17:03 (3:24.6/km)
25-30km 17:06 (3:25.2/km)
30-35km 16:54 (3:22.8/km)
35-40km 16:38 (3:19.6/km)
40-Goal 07:13 (3:17.3/km)
  
前半 1:12:34 (3:26.4/km)
後半 1:11:09 (3:22.3/km)
  
2 エレナ・プロコプツカ (ラトビア) 2:24:07 (3:24.9/km)
PROKOPCUKA, Jelena (LAT)
 0 - 5km 17:06 (3:25.2/km)
 5-10km 17:01 (3:24.2/km)
10-15km 17:21 (3:28.2/km)
15-20km 17:21 (3:28.2/km)
20-25km 17:03 (3:24.6/km)
25-30km 17:07 (3:25.4/km)
30-35km 16:53 (3:22.6/km)
35-40km 16:48 (3:21.6/km)
40-Goal 07:27 (3:23.6/km)
  
前半 1:12:35 (3:26.4/km)
後半 1:11:32 (3:23.4/km)
  
3 木﨑 良子  (ダイハツ) 2:25:26 (3:26.8/km)
KIZAKI, Ryoko
 0 - 5km 17:06 (3:25.2/km)
 5-10km 17:01 (3:24.2/km)
10-15km 17:21 (3:28.2/km)
15-20km 17:22 (3:28.4/km)
20-25km 17:02 (3:24.4/km)
25-30km 17:07 (3:25.4/km)
30-35km 17:25 (3:29.0/km)
35-40km 17:39 (3:31.8/km)
40-Goal 07:23 (3:21.8/km)
  
前半 1:12:35 (3:26.4/km)
後半 1:12:51 (3:27.2/km)
  
4 早川 英里 (TOTO) 2:25:31 (3:26.9/km)
HAYAKAWA, Eri 
 0 - 5km 17:06 (3:25.2/km)
 5-10km 17:01 (3:24.2/km)
10-15km 17:22 (3:28.4/km)
15-20km 17:21 (3:28.2/km)
20-25km 17:03 (3:24.6/km)
25-30km 17:06 (3:25.2/km)
30-35km 17:25 (3:29.0/km)
35-40km 17:38 (3:31.6/km)
40-Goal 07:29 (3:24.6/km)
  
前半 1:12:35 (3:26.4/km)
後半 1:12:56 (3:27.4/km)
  
5 田中 智美 (第一生命) 2:26:05 (3:27.7/km)
TANAKA, Tomomi 
 0 - 5km 17:07 (3:25.4/km)
 5-10km 17:01 (3:24.2/km)
10-15km 17:21 (3:28.2/km)
15-20km 17:22 (3:28.4/km)
20-25km 17:01 (3:24.2/km)
25-30km 17:07 (3:25.4/km)
30-35km 17:25 (3:29.0/km)
35-40km 17:39 (3:31.8/km)
40-Goal 08:02 (3:39.6/km)
  
前半 1:12:35 (3:26.4/km)
後半 1:13:30 (3:29.0/km)
    
6 アグネス・キプロップ (ケニア) 2:27:51 (3:30.2/km)  
KIPROP, Agnes   (KEN)
 0 - 5km 17:07 (3:25.4/km)
 5-10km 17:01 (3:24.2/km)
10-15km 17:22 (3:28.4/km)
15-20km 17:20 (3:28.0/km)
20-25km 17:10 (3:26.0/km)
25-30km 16:58 (3:23.6/km)
30-35km 17:09 (3:25.8/km)
35-40km 18:29 (3:41.8/km)
40-Goal 09:15 (4:12.8/km)
  
前半 1:12:35 (3:26.4/km)
後半 1:15:16 (3:34.1/km)
  
7 堀江 美里 (ノーリツ) 2:27:57 (3:30.4/km)
HORIE, Misato 
 0 - 5km 17:07 (3:25.4/km)
 5-10km 17:00 (3:24.0/km)
10-15km 17:22 (3:28.4/km)
15-20km 17:21 (3:28.2/km)
20-25km 17:11 (3:26.2/km)
25-30km 18:04 (3:36.8/km)
30-35km 18:07 (3:37.4/km)
35-40km 17:59 (3:35.8/km)
40-Goal 07:46 (3:32.3/km)
  
前半 1:12:35 (3:26.4/km)
後半 1:15:22 (3:34.3/km)
  
8 加藤 麻美 (パナソニック) 2:29:08 (3:32.1/km)
KATO, Asami
 0 - 5km 17:07 (3:25.4/km)
 5-10km 17:00 (3:24.0/km)
10-15km 17:22 (3:28.4/km)
15-20km 17:20 (3:28.0/km)
20-25km 17:31 (3:30.2/km)
25-30km 18:07 (3:37.4/km)
30-35km 18:14 (3:38.8/km)
35-40km 18:24 (3:40.8/km)
40-Goal 08:03 (3:40.0/km)
  
前半 1:12:35 (3:26.4/km)
後半 1:16:33 (3:37.7/km)
  
9 アシェテ・ディド (エチオピア) 2:29:21 (3:32.4/km)
DIDO, Ashete  (ETH)
 0 - 5km 17:06 (3:25.2/km)
 5-10km 17:02 (3:24.4/km)
10-15km 17:21 (3:28.2/km)
15-20km 17:20 (3:28.0/km)
20-25km 17:03 (3:24.6/km)
25-30km 17:06 (3:25.2/km)
30-35km 18:11 (3:38.2/km)
35-40km 19:19 (3:51.8/km)
40-Goal 08:53 (4:02.8/km)
  
前半 1:12:34 (3:26.4/km)
後半 1:16:47 (3:38.4/km)
  
10 アグネス・バルソシオ (ケニア)2:30:37 (3:34.2/km)
BARSOSIO, Agness  (KEN)
 0 - 5km 17:07 (3:25.4/km)
 5-10km 17:01 (3:24.2/km)
10-15km 17:22 (3:28.4/km)
15-20km 17:20 (3:28.0/km)
20-25km 17:12 (3:26.4/km)
25-30km 17:51 (3:34.2/km)
30-35km 18:43 (3:44.6/km)
35-40km 19:29 (3:53.8/km)
40-Goal 08:32 (3:53.3/km)
  
前半 1:12:35 (3:26.4/km)
後半 1:18:02 (3:41.9/km)
  
11 箱山 侑香 (ワコール) 2:30:48 (3:34.4/km)
HAKOYAMA, Yuka
 0 - 5km 17:08 (3:25.6/km)
 5-10km 17:00 (3:24.0/km)
10-15km 17:22 (3:28.4/km)
15-20km 17:21 (3:28.2/km)
20-25km 17:30 (3:30.0/km)
25-30km 18:43 (3:44.6/km)
30-35km 18:45 (3:45.0/km)
35-40km 18:52 (3:46.4/km)
40-Goal 08:07 (3:41.9/km)
  
前半 1:12:36 (3:26.5/km)
後半 1:18:12 (3:42.4/km)
  
12 ジェシカ・トレンゴブ (オーストラリア)2:31:23 (3:35.3/km)
TRENGOVE, Jessica  (AUS)
 0 - 5km 17:22 (3:28.4/km)
 5-10km 17:27 (3:29.4/km)
10-15km 17:55 (3:35.0/km)
15-20km 17:58 (3:35.6/km)
20-25km 18:05 (3:37.0/km)
25-30km 18:14 (3:38.8/km)
30-35km 18:18 (3:39.6/km)
35-40km 18:16 (3:39.2/km)
40-Goal 07:48 (3:33.2/km)
  
前半 1:14:37 (3:32.2/km)
後半 1:16:46 (3:38.3/km)
  
13 ヘレナ・キロップ (ケニア)2:31:34 (3:35.5/km)
KIROP, Helena  (KEN)
 0 - 5km 17:06 (3:25.2/km)
 5-10km 17:02 (3:24.4/km)
10-15km 17:21 (3:28.2/km)
15-20km 17:21 (3:28.2/km)
20-25km 17:11 (3:26.2/km)
25-30km 17:42 (3:32.4/km)
30-35km 18:33 (3:42.6/km)
35-40km 19:51 (3:58.2/km)
40-Goal 09:27 (4:18.3/km)
  
前半 1:12:35 (3:26.4/km)
後半 1:18:59 (3:44.6/km)
  
14 水口 侑子 (デンソー) 2:31:39 (3:35.6/km)
MIZUGUCHI, Yuko
 0 - 5km 17:08 (3:25.6/km)
 5-10km 17:02 (3:24.4/km)
10-15km 17:29 (3:29.8/km)
15-20km 17:34 (3:30.8/km)
20-25km 17:56 (3:35.2/km)
25-30km 18:20 (3:40.0/km)
30-35km 18:20 (3:40.0/km)
35-40km 19:08 (3:49.6/km)
40-Goal 08:42 (3:57.8/km)
  
前半 1:13:07 (3:27.9/km)
後半 1:18:32 (3:43.3/km)
  
15 堀江 知佳 (ユニバーサルエンターテイメント)2:32:58 (3:37.5/km)
HORIE, Chika
 0 - 5km 17:09 (3:25.8/km)
 5-10km 17:06 (3:25.2/km)
10-15km 18:03 (3:36.6/km)
15-20km 18:08 (3:37.6/km)
20-25km 18:11 (3:38.2/km)
25-30km 18:34 (3:42.8/km)
30-35km 18:42 (3:44.4/km)
35-40km 18:54 (3:46.8/km)
40-Goal 08:11 (3:43.7/km)
  
前半 1:14:22 (3:31.5/km)
後半 1:18:36 (3:43.5/km)
  
16 正井 裕子 (日本ケミコン)2:33:06 (3:37.7/km)
SHOI, Hiroko
 0 - 5km 17:09 (3:25.8/km)
 5-10km 17:02 (3:24.4/km)
10-15km 18:07 (3:37.4/km)
15-20km 18:06 (3:37.2/km)
20-25km 18:16 (3:39.2/km)
25-30km 18:21 (3:40.2/km)
30-35km 18:29 (3:41.8/km)
35-40km 18:59 (3:47.8/km)
40-Goal 08:37 (3:55.5/km)
  
前半 1:14:21 (3:31.4/km)
後半 1:18:45 (3:44.0/km)
  
17 藤田 真弓 (十八銀行) 2:33:13 (3:37.9/km)
FUJITA, Mayumi 
 0 - 5km 17:08 (3:25.6/km)
 5-10km 17:06 (3:25.2/km)
10-15km 18:04 (3:36.8/km)
15-20km 18:07 (3:37.4/km)
20-25km 18:28 (3:41.6/km)
25-30km 18:54 (3:46.8/km)
30-35km 18:42 (3:44.4/km)
35-40km 18:34 (3:42.8/km)
40-Goal 08:10 (3:43.2/km)
  
前半 1:14:22 (3:31.5/km)
後半 1:18:51 (3:44.2/km)
  
18 津崎 紀久代 (ノーリツ)2:33:17 (3:38.0/km)
 0 - 5km 18:27 (3:41.4/km)
 5-10km 17:53 (3:34.6/km)
10-15km 18:19 (3:39.8/km)
15-20km 17:58 (3:35.6/km)
20-25km 17:58 (3:35.6/km)
25-30km 18:00 (3:36.0/km)
30-35km 18:26 (3:41.2/km)
35-40km 18:30 (3:42.0/km)
40-Goal 07:46 (3:32.3/km)
  
前半 1:16:29 (3:37.5/km)
後半 1:16:48 (3:38.4/km)
  
19 折野 加奈 (大阪学院大学)2:33:51(3:38.8/km)
 0 - 5km 18:38 (3:43.6/km)
 5-10km 17:42 (3:32.4/km)
10-15km 18:19 (3:39.8/km)
15-20km 17:58 (3:35.6/km)
20-25km 17:58 (3:35.6/km)
25-30km 18:00 (3:36.0/km)
30-35km 18:25 (3:41.0/km)
35-40km 18:39 (3:43.8/km)
40-Goal 08:12 (3:44.1/km)
  
前半 1:16:29 (3:37.5/km)
後半 1:17:22 (3:40.0/km)
  
20 坂井田 歩 (ダイハツ)2:34:12 (3:39.3/km)
 0 - 5km 17:06 (3:25.2/km)
 5-10km 17:01 (3:24.2/km)
10-15km 17:32 (3:30.4/km)
15-20km 17:34 (3:30.8/km)
20-25km 18:00 (3:36.0/km)
25-30km 19:03 (3:48.6/km)
30-35km 19:45 (3:57.0/km)
35-40km 19:35 (3:55.0/km)
40-Goal 08:36 (3:55.1/km)
  
前半 1:13:07 (3:27.9/km)
後半 1:21:05 (3:50.6/km)
  
21 ミランダ・ブーンストラ (オランダ・41歳) 2:34:41 (3:40.0/km)
BOONSTRA, Miranda (NED)
 0 - 5km 17:24 (3:28.8/km)
 5-10km 17:43 (3:32.6/km)
10-15km 18:09 (3:37.8/km)
15-20km 18:05 (3:37.0/km)
20-25km 18:04 (3:36.8/km)
25-30km 18:38 (3:43.6/km)
30-35km 19:05 (3:49.0/km)
35-40km 19:10 (3:50.0/km)
40-Goal 08:23 (3:49.2/km)
  
前半 1:15:16 (3:34.1/km)
後半 1:19:25 (3:45.9/km)
  
22 黒木 沙也花 (九電工) 2:35:48 (3:41.5/km)
 0 - 5km 17:07 (3:25.4/km)
 5-10km 17:00 (3:24.0/km)
10-15km 17:22 (3:28.4/km)
15-20km 17:22 (3:28.4/km)
20-25km 17:30 (3:30.0/km)
25-30km 18:47 (3:45.4/km)
30-35km 20:01 (4:00.2/km)
35-40km 21:08 (4:13.6/km)
40-Goal 09:31 (4:20.1/km)
  
前半 1:12:36 (3:26.5/km)
後半 1:23:12 (3:56.6/km)
  
23 小田切 亜希 (天満屋)2:35:52 (3:41.6/km)
 0 - 5km 17:23 (3:28.6/km)
 5-10km 17:44 (3:32.8/km)
10-15km 18:09 (3:37.8/km)
15-20km 18:06 (3:37.2/km)
20-25km 18:18 (3:39.6/km)
25-30km 18:57 (3:47.4/km)
30-35km 19:15 (3:51.0/km)
35-40km 19:26 (3:53.2/km)
40-Goal 08:34 (3:54.2/km)
  
前半 1:15:16 (3:34.1/km)
後半 1:20:36 (3:49.2/km)
  
24 松見 早希子 (第一生命)2:36:45 (3:42.9/km)
 0 - 5km 17:22 (3:28.4/km)
 5-10km 17:27 (3:29.4/km)
10-15km 17:55 (3:35.0/km)
15-20km 17:58 (3:35.6/km)
20-25km 18:06 (3:37.2/km)
25-30km 18:52 (3:46.4/km)
30-35km 19:28 (3:53.6/km)
35-40km 20:22 (4:04.4/km)
40-Goal 09:15 (4:12.8/km)
  
前半 1:14:37 (3:32.2/km)
後半 1:22:08 (3:53.6/km)
  
25 宮内 宏子 (京セラ)2:36:51 (3:43.0/km)
 0 - 5km 17:07 (3:25.4/km)
 5-10km 17:01 (3:24.2/km)
10-15km 17:21 (3:28.2/km)
15-20km 17:22 (3:28.4/km)
20-25km 17:46 (3:33.2/km)
25-30km 19:09 (3:49.8/km)
30-35km 20:14 (4:02.8/km)
35-40km 21:08 (4:13.6/km)
40-Goal 09:43 (4:25.6/km)
  
前半 1:12:36 (3:26.5/km)
後半 1:24:15 (3:59.6/km)
  
26 小俣 后令(積水化学)2:36:54 (3:43.1/km)
 0 - 5km 17:08 (3:25.6/km)
 5-10km 17:28 (3:29.6/km)
10-15km 18:09 (3:37.8/km)
15-20km 18:26 (3:41.2/km)
20-25km 19:00 (3:48.0/km)
25-30km 19:20 (3:52.0/km)
30-35km 19:22 (3:52.4/km)
35-40km 19:28 (3:53.6/km)
40-Goal 08:33 (3:53.7/km)
  
前半 1:15:16 (3:34.1/km)
後半 1:21:38 (3:52.2/km)
  
27 ジビレ・バルシュナイテ (リトアニア)  2:36:59 (3:43.2/km)
Balciunaite Zivile (LTU)
 0 - 5km 17:06 (3:25.2/km)
 5-10km 17:01 (3:24.2/km)
10-15km 17:58 (3:35.6/km)
15-20km 18:27 (3:41.4/km)
20-25km 19:23 (3:52.6/km)
25-30km 19:23 (3:52.6/km)
30-35km 19:35 (3:55.0/km)
35-40km 19:30 (3:54.0/km)
40-Goal 08:36 (3:55.1/km)
  
前半 1:14:37 (3:32.2/km)
後半 1:22:22 (3:54.2/km)
  
28 海野 佳那(京都産業大学)2:38:12 (3:45.0/km)
 0 - 5km 18:26 (3:41.2/km)
 5-10km 18:19 (3:39.8/km)
10-15km 18:47 (3:45.4/km)
15-20km 18:42 (3:44.4/km)
20-25km 18:43 (3:44.6/km)
25-30km 19:06 (3:49.2/km)
30-35km 18:55 (3:47.0/km)
35-40km 18:57 (3:47.4/km)
40-Goal 08:17 (3:46.4/km)
  
前半 1:18:15 (3:42.5/km)
後半 1:19:57 (3:47.4/km)
  
29 Melanie Panayiotou (オーストラリア)2:38:26 (3:45.3/km)
 0 - 5km 18:09 (3:37.8/km)
 5-10km 18:12 (3:38.4/km)
10-15km 18:46 (3:45.2/km)
15-20km 18:57 (3:47.4/km)
20-25km 18:53 (3:46.6/km)
25-30km 19:07 (3:49.4/km)
30-35km 19:07 (3:49.4/km)
35-40km 18:54 (3:46.8/km)
40-Goal 08:21 (3:48.2/km)
  
前半 1:18:11 (3:42.3/km)
後半 1:20:15 (3:48.2/km)
  
30 吉冨 博子 (ファーストドリームAC佐賀)2:40:37 (3:48.4/km)
 0 - 5km 17:45 (3:33.0/km)
 5-10km 17:44 (3:32.8/km)
10-15km 18:19 (3:39.8/km)
15-20km 18:17 (3:39.4/km)
20-25km 18:17 (3:39.4/km)
25-30km 18:44 (3:44.8/km)
30-35km 20:19 (4:03.8/km)
35-40km 21:21 (4:16.2/km)
40-Goal 09:51 (4:29.2/km)
  
前半 1:16:03 (3:36.3/km)
後半 1:24:34 (4:00.5/km)

東海テレビ 速報 http://tokai-tv.com/marathon14/report/sokuhou_goal.php

アジア大会 女子マラソン 候補選手 (各選考会日本人3位まで)
名古屋3位 2:25:26 木崎 良子 (ダイハツ)
名古屋4位 2:25:31 早川 英里 (TOTO)
大阪2位 2:26:00 赤羽有紀子 (ホクレン) 引退
名古屋5位  2:26:05 田中 智美 (第一生命)
大阪4位 2:26:46 前田 彩里 (佛教大)
横浜2位 2:28:47 野尻あずさ (ヒラツカ・リース)
横浜4位 2:30:27 那須川瑞穂 (ユニバーサルエンターテインメント)
大阪7位 2:31:17 小﨑 まり (ノーリツ)
横浜8位 2:37:56 樋口 紀子 (ワコール)

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)