2014年2月24日月曜日

2014東京マラソン 結果 (ラップタイム)

今年の東京マラソンは、曇り・微風の絶好のコンディションで、好記録が続出しました。

優勝はチュンバ選手が、坂がある35キロ~40キロを14分21秒の驚異的なタイムで走り優勝しました。

日本勢は有力選手が欠場、不調が伝えられる中、スタミナタイプでマラソンに強い若手が上位に入ってきました。

松村康平選手は、ハーフの自己ベスト(1:03:21)より速いタイムで中間点を通過した後粘り、35キロ以降ペースを上げて、2時間8分9秒で8位日本人トップに入りました。

小林光二選手も、30キロ以降の落ち込みを最小限に抑えて、2時間8分台。

黒崎選手は日本人で最後まで先頭集団について、その後も粘り、2時間9分台ゴールしました。

初マラソンの宮脇選手は、2月の丸亀ハーフで1時間4分かかり万全ではない状態だったと思われますが、40キロ以降は6分台で日本人2番目のタイムで、最後まで失速せずに走り切り2時間11分台でのゴールでした。ベストの体調であれば、かなりの記録が期待される可能性を感じる走りでした。

藤原新選手も後半、失速したものの、丸亀ハーフは1時間9分台の結果かから考えると、中間点1時間3分で通過しており、スピードは戻ってきているようです。次のレースは大事になると思いますが、まだまだ期待できそうです。

東京マラソン2014  結果
兼 第98回日本陸上競技選手権大会男子マラソン
兼 第17回アジア競技大会(2014/仁川)男子マラソン代表選手選考競技会
兼 ワールドマラソンメジャーズ2013・2014/2014・2015シリーズ

TOKYO MARATHON 2014
http://www.tokyo42195.org/2014/

男子 MEN

1 ディクソン・チュンバ (ケニア) 2:05:42 (2:58.7/km) 大会新
CHUMBA,Dickson (KEN)
 0 - 5km 14:52 (2:58.4/km)
 5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:56 (2:59.2/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:07 (3:01.4/km)
25-30km 15:11 (3:02.2/km)
30-35km 14:56 (2:59.2/km)
35-40km 14:21 (2:52.2/km)
40-Goal 06:23 (2:54.5/km)

前半 1:03:03 (2:59.3/km)
後半 1:02:39 (2:58.2/km)

2 タデセ・トラ (エチオピア) 2:05:57 (2:59.1/km) 大会新
TOLA,Tadese (ETH)
 0 - 5km 14:52 (2:58.4/km)
 5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:56 (2:59.2/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:07 (3:01.4/km)
25-30km 15:11 (3:02.2/km)
30-35km 14:56 (2:59.2/km)
35-40km 14:22 (2:52.4/km)
40-Goal 06:37 (3:00.9/km)

前半 1:03:03 (2:59.3/km)
後半 1:02:54 (2:58.9/km)

3 サミー・キトワラ (ケニア)  2:06:30 (2:59.9/km) 大会新
KITWARA,Sammy (KEN)
 0 - 5km 14:52 (2:58.4/km)
 5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:55 (2:59.0/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:06 (3:01.2/km)
25-30km 15:12 (3:02.4/km)
30-35km 14:56 (2:59.2/km)
35-40km 14:47 (2:57.4/km)
40-Goal 06:45 (3:04.5/km)

前半 1:03:03 (2:59.3/km)
後半 1:03:27 (3:00.4/km)

4 マイケル・キピエゴ  (ケニア)   2:06:58 (3:00.5/km)
KIPYEGO,Michael K. (KEN)
 0 - 5km 14:53 (2:58.6/km)
 5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:55 (2:59.0/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:06 (3:01.2/km)
25-30km 15:12 (3:02.4/km)
30-35km 14:56 (2:59.2/km)
35-40km 14:58 (2:59.6/km)
40-Goal 07:02 (3:12.3/km)

前半 1:03:03 (2:59.3/km)
後半 1:03:55 (3:01.8/km)

5  ピーター・ソメ (ケニア)  2:07:05 (3:00.7/km)
SOME,Peter (KEN)
 0 - 5km 14:52 (2:58.4/km)
 5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:55 (2:59.0/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:07 (3:01.4/km)
25-30km 15:11 (3:02.2/km)
30-35km 14:56 (2:59.2/km)
35-40km 15:24 (3:04.8/km)
40-Goal 06:43 (3:03.6/km)

前半 1:03:04 (2:59.4/km)
後半 1:04:01 (3:02.1/km)

6 ジョフリー・キプサング (ケニア)  2:07:37 (3:01.5/km)
KIPSANG,Geoffrey (KEN)
 0 - 5km 14:53 (2:58.6/km)
 5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:55 (2:59.0/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:07 (3:01.4/km)
25-30km 15:11 (3:02.2/km)
30-35km 14:56 (2:59.2/km)
35-40km 15:03 (3:00.6/km)
40-Goal 07:36 (3:27.7/km)

前半 1:03:03 (2:59.3/km)
後半 1:04:34 (3:03.6/km)

7 デレサ・チムサ (エチオピア)  2:07:40 (3:01.5/km)
CHIMSA,Deressa (ETH)
 0 - 5km 14:52 (2:58.4/km)
 5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:55 (2:59.0/km)
15-20km 15:10 (3:02.0/km)
20-25km 15:06 (3:01.2/km)
25-30km 15:12 (3:02.4/km)
30-35km 15:02 (3:00.4/km)
35-40km 15:24 (3:04.8/km)
40-Goal 07:11 (3:16.4/km)

前半 1:03:04 (2:59.4/km)
後半 1:04:36 (3:03.7/km)

8 松村 康平 (三菱重工長崎)  2:08:09 (3:02.2/km)
MATSUMURA,Kohei
 0 - 5km 14:53 (2:58.6/km)
 5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:55 (2:59.0/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:06 (3:01.2/km)
25-30km 15:24 (3:04.8/km)
30-35km 15:43 (3:08.6/km)
35-40km 15:28 (3:05.6/km)
40-Goal 06:43 (3:03.6/km)

前半 1:03:05 (2:59.4/km)
後半 1:05:04 (3:05.0/km)

9 小林 光二 (SUBARU)  2:08:51 (3:03.2/km)
KOBAYASHI,Koji
 0 - 5km 14:54 (2:58.8/km)
 5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:55 (2:59.0/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:07 (3:01.4/km)
25-30km 15:23 (3:04.6/km)
30-35km 15:44 (3:08.8/km)
35-40km 15:53 (3:10.6/km)
40-Goal 06:59 (3:10.9/km)

前半 1:03:05 (2:59.4/km)
後半 1:05:46 (3:07.0/km)

10 アベル・キルイ (ケニア)  2:09:04 (3:03.5/km)
KIRUI,Abel (KEN)
 0 - 5km 14:52 (2:58.4/km)
 5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:56 (2:59.2/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:06 (3:01.2/km)
25-30km 15:13 (3:02.6/km)
30-35km 15:31 (3:06.2/km)
35-40km 16:05 (3:13.0/km)
40-Goal 07:25 (3:22.7/km)

前半 1:03:02 (2:59.3/km)
後半 1:06:02 (3:07.8/km)

11 黒﨑 拓克 (コニカミノルタ)  2:09:07 (3:03.6/km)
KUROSAKI,Hirokatsu
 0 - 5km 14:54 (2:58.8/km)
 5-10km 14:46 (2:57.2/km)
10-15km 14:56 (2:59.2/km)
15-20km 15:08 (3:01.6/km)
20-25km 15:07 (3:01.4/km)
25-30km 15:12 (3:02.4/km)
30-35km 15:41 (3:08.2/km)
35-40km 16:09 (3:13.8/km)
40-Goal 07:14 (3:17.7/km)

前半 1:03:04 (2:59.4/km)
後半 1:06:03 (3:07.8/km)

12 酒井 将規 (九電工)  2:09:10 (3:03.7/km)
SAKAI,Masanori
 0 - 5km 14:54 (2:58.8/km)
 5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:55 (2:59.0/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:07 (3:01.4/km)
25-30km 15:23 (3:04.6/km)
30-35km 15:43 (3:08.6/km)
35-40km 16:11 (3:14.2/km)
40-Goal 07:01 (3:11.8/km)

前半 1:03:04 (2:59.4/km)
後半 1:06:06 (3:08.0/km)

13 石川 末廣 (Honda)  2:09:29 (3:04.1/km)
ISHIKAWA,Suehiro
 0 - 5km 14:53 (2:58.6/km)
 5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:55 (2:59.0/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:07 (3:01.4/km)
25-30km 15:24 (3:04.8/km)
30-35km 15:48 (3:09.6/km)
35-40km 16:15 (3:15.0/km)
40-Goal 07:11 (3:16.4/km)

前半 1:03:04 (2:59.4/km)
後半 1:06:25 (3:08.9/km)


14 サイラス・ジュイ (日立物流)  2:09:35 (3:04.3/km)
NJUI,Cyrus
 0 - 5km 14:53 (2:58.6/km)
 5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:55 (2:59.0/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:07 (3:01.4/km)
25-30km 15:13 (3:02.6/km)
30-35km 15:40 (3:08.0/km)
35-40km 16:10 (3:14.0/km)
40-Goal 07:41 (3:30.0/km)

前半 1:03:04 (2:59.4/km)
後半 1:06:31 (3:09.2/km)

15 宮脇 千博 (トヨタ自動車)  2:11:50 (3:07.5/km)
MIYAWAKI,Chihiro
 0 - 5km 14:53 (2:58.6/km)
 5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:55 (2:59.0/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:13 (3:02.6/km)
25-30km 16:10 (3:14.0/km)
30-35km 16:42 (3:20.4/km)
35-40km 17:05 (3:25.0/km)
40-Goal 06:56 (3:09.5/km)

前半 1:03:04 (2:59.4/km)
後半 1:08:46 (3:15.6/km)

16 アブデラヒム・ブーラムダン(モロッコ) 2:12:09 (3:07.9/km)
BOURAMDANE, A. (MAR)
 0 - 5km 14:56 (2:59.2/km)
 5-10km 15:09 (3:01.8/km)
10-15km 15:13 (3:02.6/km)
15-20km 15:34 (3:06.8/km)
20-25km 15:41 (3:08.2/km)
25-30km 15:56 (3:11.2/km)
30-35km 16:06 (3:13.2/km)
35-40km 16:27 (3:17.4/km)
40-Goal 07:07 (3:14.5/km)

前半 1:04:21 (3:03.0/km)
後半 1:07:48 (3:12.8/km)


17 高田 千春 (JR東日本)  2:12:09 (3:07.9/km)
TAKADA,Chiharu
 0 - 5km 14:55 (2:59.0/km)
 5-10km 15:10 (3:02.0/km)
10-15km 15:13 (3:02.6/km)
15-20km 15:34 (3:06.8/km)
20-25km 15:40 (3:08.0/km)
25-30km 15:57 (3:11.4/km)
30-35km 16:06 (3:13.2/km)
35-40km 16:27 (3:17.4/km)
40-Goal 07:07 (3:14.5/km)

前半 1:04:21 (3:03.0/km)
後半 1:07:48 (3:12.8/km)

18 涌井 圭介 (ヤクルト)  2:12:12 (3:08.0/km)
WAKUI,Keisuke
 0 - 5km 14:55 (2:59.0/km)
 5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 15:11 (3:02.2/km)
15-20km 15:49 (3:09.8/km)
20-25km 15:50 (3:10.0/km)
25-30km 15:57 (3:11.4/km)
30-35km 16:06 (3:13.2/km)
35-40km 16:27 (3:17.4/km)
40-Goal 07:10 (3:15.9/km)

前半 1:04:10 (3:02.5/km)
後半 1:08:02 (3:13.5/km)

19 佐藤 舜 (上武大学)  2:12:15 (3:08.1/km)
SATO,Shun
 0 - 5km 14:56 (2:59.2/km)
 5-10km 15:09 (3:01.8/km)
10-15km 15:13 (3:02.6/km)
15-20km 15:35 (3:07.0/km)
20-25km 15:39 (3:07.8/km)
25-30km 15:57 (3:11.4/km)
30-35km 16:06 (3:13.2/km)
35-40km 16:27 (3:17.4/km)
40-Goal 07:13 (3:17.3/km)

前半 1:04:22 (3:03.1/km)
後半 1:07:53 (3:13.1/km)

20 池田 泰仁  (NTT西日本) 2:13:49 (3:10.3/km)
IKEDA,Yasuhito
 0 - 5km 14:53 (2:58.6/km)
 5-10km 15:08 (3:01.6/km)
10-15km 15:12 (3:02.4/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 15:49 (3:09.8/km)
25-30km 16:39 (3:19.8/km)
30-35km 16:35 (3:19.0/km)
35-40km 16:44 (3:20.8/km)
40-Goal 07:10 (3:15.9/km)

前半 1:04:21 (3:03.0/km)
後半 1:09:28 (3:17.6/km)

21 足立 知弥  (旭化成) 2:14:53 (3:11.8/km)
ADACHI,Tomoya 
 0 - 5km 14:54 (2:58.8/km)
 5-10km 15:05 (3:01.0/km)
10-15km 15:45 (3:09.0/km)
15-20km 16:50 (3:22.0/km)
20-25km 16:23 (3:16.6/km)
25-30km 16:33 (3:18.6/km)
30-35km 16:02 (3:12.4/km)
35-40km 16:17 (3:15.4/km)
40-Goal 07:04 (3:13.2/km)

前半 1:06:11 (3:08.2/km)
後半 1:08:42 (3:15.4/km)

22 徳本 一善  (モンテローザ) 2:14:59 (3:11.9/km)
TOKUMOTO,Kazuyoshi 
 0 - 5km 15:12 (3:02.4/km)
 5-10km 15:25 (3:05.0/km)
10-15km 15:32 (3:06.4/km)
15-20km 15:54 (3:10.8/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:17 (3:15.4/km)
30-35km 16:21 (3:16.2/km)
35-40km 16:56 (3:23.2/km)
40-Goal 07:21 (3:20.9/km)

前半 1:05:34 (3:06.5/km)
後半 1:09:25 (3:17.4/km)

23 坂本 智史 (プレス工業) 2:15:13 (3:12.3/km)
SAKAMOTO,Tomonori 
 0 - 5km 14:55 (2:59.0/km)
 5-10km 15:11 (3:02.2/km)
10-15km 15:13 (3:02.6/km)
15-20km 15:34 (3:06.8/km)
20-25km 15:39 (3:07.8/km)
25-30km 15:58 (3:11.6/km)
30-35km 16:08 (3:13.6/km)
35-40km 17:57 (3:35.4/km)
40-Goal 08:38 (3:56.0/km)

前半 1:04:22 (3:03.1/km)
後半 1:10:51 (3:21.5/km)

24 坂井 俊介 (中央発條) 2:16:36 (3:14.2/km)
SAKAI,Syunsuke 
 0 - 5km 14:56 (2:59.2/km)
 5-10km 15:10 (3:02.0/km)
10-15km 15:25 (3:05.0/km)
15-20km 16:04 (3:12.8/km)
20-25km 16:27 (3:17.4/km)
25-30km 16:19 (3:15.8/km)
30-35km 16:44 (3:20.8/km)
35-40km 17:56 (3:35.2/km)
40-Goal 07:35 (3:27.3/km)

前半 1:05:10 (3:05.3/km)
後半 1:11:26 (3:23.2/km)

25 メクボ・ジョブ・モグス(日清食品グループ) 2:16:43 (3:14.4/km)
MEKUBO,Job,Mogusu(KEN)
 0 - 5km 14:57 (2:59.4/km)
 5-10km 15:08 (3:01.6/km)
10-15km 15:13 (3:02.6/km)
15-20km 15:34 (3:06.8/km)
20-25km 15:40 (3:08.0/km)
25-30km 15:57 (3:11.4/km)
30-35km 16:17 (3:15.4/km)
35-40km 18:21 (3:40.2/km)
40-Goal 09:36 (4:22.4/km)

前半 1:04:21 (3:03.0/km)
後半 1:12:22 (3:25.8/km)

***
76 藤原 新(ミキハウス)2:30:58 (3:13.1/km)
FUJIWARA Arata
0-5km 14:53 (2:58.6/km)
5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:54 (2:58.8/km)
15-20km 15:10 (3:02.0/km)
20-25km 15:08 (3:01.6/km)
25-30km 17:06 (3:25.2/km)
30-35km 22:20 (4:28.0/km)
35-40km 25:59 (5:11.8/km)
40-Goal 10:41 (4:52.0/km)

前半 1:03:03 (2:59.3/km)
後半 1:27:55 (4:10.0/km)


女子 Women

1 ティルフィ・ツェガエ (エチオピア)2:22:23 (3:22.5/km)  大会新
TSEGAYE,Tirfi  (ETH)
0-5km 17:20 (3:28.0/km)
5-10km 16:58 (3:23.6/km)
10-15km 16:50 (3:22.0/km)
15-20km 16:57 (3:23.4/km)
20-25km 16:40 (3:20.0/km)
25-30km 16:42 (3:20.4/km)
30-35km 17:03 (3:24.6/km)
35-40km 16:32 (3:18.4/km)
40-Goal 07:21 (3:20.9/km)

前半 1:11:48 (3:24.2/km)
後半 1:10:35 (3:20.7/km)

2 ベルハネ・ディババ (エチオピア) 2:22:30 (3:22.6/km) 大会新
DIBABA,Birhane  (ETH)
0-5km 17:20 (3:28.0/km)
5-10km 16:58 (3:23.6/km)
10-15km 16:50 (3:22.0/km)
15-20km 16:58 (3:23.6/km)
20-25km 16:39 (3:19.8/km)
25-30km 16:42 (3:20.4/km)
30-35km 17:03 (3:24.6/km)
35-40km 16:32 (3:18.4/km)
40-Goal 07:28 (3:24.1/km)

前半 1:11:50 (3:24.3/km)
後半 1:10:40 (3:21.0/km)

3  ルーシー・カブー (ケニア) 2:24:16 (3:25.1/km) 大会新
KABUU,Lucy  (KEN)
0-5km 17:20 (3:28.0/km)
5-10km 16:59 (3:23.8/km)
10-15km 16:50 (3:22.0/km)
15-20km 16:57 (3:23.4/km)
20-25km 16:40 (3:20.0/km)
25-30km 16:42 (3:20.4/km)
30-35km 17:05 (3:25.0/km)
35-40km 17:45 (3:33.0/km)
40-Goal 07:58 (3:37.8/km)

前半 1:11:50 (3:24.3/km)
後半 1:12:26 (3:26.0/km)

4 キャロライン・ロティチ  (ケニア)  2:24:35 (3:25.6/km) 大会新
 ROTICH,Caroline  (KEN)
0-5km 17:21 (3:28.2/km)
5-10km 16:58 (3:23.6/km)
10-15km 16:49 (3:21.8/km)
15-20km 16:58 (3:23.6/km)
20-25km 16:40 (3:20.0/km)
25-30km 16:42 (3:20.4/km)
30-35km 17:02 (3:24.4/km)
35-40km 17:35 (3:31.0/km)
40-Goal 08:30 (3:52.3/km)

前半 1:11:49 (3:24.2/km)
後半 1:12:46 (3:26.9/km)

5 ジャネット・ロノ (ケニア) 2:26:03 (3:27.7/km)
RONO,Janet (KEN)
0-5km 17:20 (3:28.0/km)
5-10km 16:58 (3:23.6/km)
10-15km 16:50 (3:22.0/km)
15-20km 16:57 (3:23.4/km)
20-25km 16:40 (3:20.0/km)
25-30km 17:33 (3:30.6/km)
30-35km 17:46 (3:33.2/km)
35-40km 18:08 (3:37.6/km)
40-Goal 07:51 (3:34.6/km)

前半 1:11:50 (3:24.3/km)
後半 1:14:13 (3:31.1/km)

6 アルビナ・マヨロワ (ロシア) 2:28:18 (3:30.9/km)
MAYOROVA,Albina (RUS)
0-5km 17:24 (3:28.8/km)
5-10km 17:24 (3:28.8/km)
10-15km 17:22 (3:28.4/km)
15-20km 17:33 (3:30.6/km)
20-25km 17:33 (3:30.6/km)
25-30km 17:35 (3:31.0/km)
30-35km 17:44 (3:32.8/km)
35-40km 18:13 (3:38.6/km)
40-Goal 07:30 (3:25.0/km)

前半 1:13:35 (3:29.3/km)
後半 1:14:43 (3:32.5/km)

7 伊藤 舞 (大塚製薬) 2:28:36 (3:31.3/km)
ITO,Mai
0-5km 17:19 (3:27.8/km)
5-10km 16:59 (3:23.8/km)
10-15km 16:49 (3:21.8/km)
15-20km 16:58 (3:23.6/km)
20-25km 17:13 (3:26.6/km)
25-30km 18:04 (3:36.8/km)
30-35km 18:20 (3:40.0/km)
35-40km 18:49 (3:45.8/km)
40-Goal 08:05 (3:41.0/km)

前半 1:11:49 (3:24.2/km)
後半 1:16:47 (3:38.4/km)

8  新宅 里香 (しまむら) 2:31:15 (3:35.1/km)
SHINTAKU,Rika
0-5km 17:19 (3:27.8/km)
5-10km 16:59 (3:23.8/km)
10-15km 16:49 (3:21.8/km)
15-20km 17:03 (3:24.6/km)
20-25km 18:16 (3:39.2/km)
25-30km 18:52 (3:46.4/km)
30-35km 18:53 (3:46.6/km)
35-40km 18:54 (3:46.8/km)
40-Goal 08:10 (3:43.2/km)

前半 1:12:05 (3:25.0/km)
後半 1:19:10 (3:45.1/km)

9  上谷田 愛美 (日立)  2:31:34 (3:35.5/km)
KAMITANIDA,Manami
0-5km 17:33 (3:30.6/km)
5-10km 17:44 (3:32.8/km)
10-15km 17:41 (3:32.2/km)
15-20km 17:55 (3:35.0/km)
20-25km 18:02 (3:36.4/km)
25-30km 18:25 (3:41.0/km)
30-35km 18:01 (3:36.2/km)
35-40km 18:17 (3:39.4/km)
40-Goal 07:56 (3:36.9/km)

前半 1:14:54 (3:33.0/km)
後半 1:16:40 (3:38.0/km)

10 吉冨 博子 (F-DREAM) 2:32:38 (3:37.0/km)
YOSHITOMI,Hiroko
0-5km 17:34 (3:30.8/km)
5-10km 17:43 (3:32.6/km)
10-15km 17:40 (3:32.0/km)
15-20km 17:55 (3:35.0/km)
20-25km 18:03 (3:36.6/km)
25-30km 18:25 (3:41.0/km)
30-35km 18:13 (3:38.6/km)
35-40km 18:40 (3:44.0/km)
40-Goal 08:25 (3:50.1/km)

前半 1:14:53 (3:33.0/km)
後半 1:17:45 (3:41.1/km)

11 野尻 あずさ (ヒラツカ・リース) 2:33:39 (3:38.5/km)
NOJIRI ,Azusa
0-5km 17:22 (3:28.4/km)
5-10km 17:09 (3:25.8/km)
10-15km 17:11 (3:26.2/km)
15-20km 17:45 (3:33.0/km)
20-25km 18:27 (3:41.4/km)
25-30km 18:54 (3:46.8/km)
30-35km 19:07 (3:49.4/km)
35-40km 19:36 (3:55.2/km)
40-Goal 08:08 (3:42.3/km)

前半 1:13:27 (3:28.9/km)
後半 1:20:12 (3:48.1/km)

***********************

85 渋井 陽子 (三井住友海上)3:11:05 (4:31.7/km)
SHIBUI,Yoko
0-5km 17:24 (3:28.8/km)
5-10km 17:28 (3:29.6/km)
10-15km 17:57 (3:35.4/km)
15-20km 18:34 (3:42.8/km)
20-25km 20:47 (4:09.4/km)
25-30km 24:31 (4:54.2/km)
30-35km 27:28 (5:29.6/km)
35-40km 31:39 (6:19.8/km)
40-Goal 15:17 (6:57.8/km)

前半 1:15:44 (3:35.4/km)
後半 1:55:21 (5:28.0/km)


東京マラソン 残り1キロ地点

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)