2013年4月22日月曜日

2013ロンドンマラソン 結果 (ラップタイム)

ロンドン五輪の男女金メダリストが出場したロンドンマラソン。
優勝は、男子がケベテ選手、女子がジェプトゥー選手でした。

男子は世界記録更新を目指してのレースで30キロまでは希望があったのですが、終盤各選手失速してしまいました。

女子は、後半からペースが上がる展開でしたが、日本勢はついていけず赤羽選手の3位が最高で、2時間24分台、世界陸上の派遣設定記録を上回ることはできませんでした。

Virgin London Marathon 2013 Results
http://www.virginlondonmarathon.com/


エリート 男子 Elite men
2013.4.21 10時スタート


1位 KEBEDE, Tsegaye (ETH)  2:06:04 (2:59.3/km)

  0- 5km 14:23 (2:52.6/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
 10-15km 14:47 (2:57.4/km)
 15-20km 14:48 (2:57.6/km)
 20-25km 14:28 (2:53.6/km)
 25-30km 15:09 (3:01.8/km)
 30-35km 15:28 (3:05.6/km)
 35-40km 15:39 (3:07.8/km)
 40-Goal 06:49 (3:06.3/km)
   
前半 1:01:36  (2:55.2/km)
後半 1:04:28  (3:03.3/km)
   
   
2位 MUTAI, Emmanuel (KEN)  2:06:33 (3:00.0/km)

  0- 5km 14:23 (2:52.6/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
 10-15km 14:47 (2:57.4/km)
 15-20km 14:45 (2:57.0/km)
 20-25km 14:30 (2:54.0/km)
 25-30km 14:51 (2:58.2/km)
 30-35km 15:04 (3:00.8/km)
 35-40km 15:54 (3:10.8/km)
 40-Goal 07:46 (3:32.3/km)
   
前半 1:01:34  (2:55.1/km)
後半 1:04:59  (3:04.8/km)


3位 ABSHERO, Ayele (ETH)  2:06:57 (3:00.5/km)

  0- 5km 14:23 (2:52.6/km)
  5-10km 14:34 (2:54.8/km)
 10-15km 14:46 (2:57.2/km)
 15-20km 14:48 (2:57.6/km)
 20-25km 14:28 (2:53.6/km)
 25-30km 14:51 (2:58.2/km)
 30-35km 15:10 (3:02.0/km)
 35-40km 16:34 (3:18.8/km)
 40-Goal 07:23 (3:21.8/km)
   
前半 1:01:36  (2:55.2/km)
後半 1:05:21  (3:05.9/km)


4位 LILESA, Feyisa (ETH)  2:07:46 (3:01.7/km)

  0- 5km 14:22 (2:52.4/km)
  5-10km 14:34 (2:54.8/km)
 10-15km 14:47 (2:57.4/km)
 15-20km 14:48 (2:57.6/km)
 20-25km 14:27 (2:53.4/km)
 25-30km 14:52 (2:58.4/km)
 30-35km 15:34 (3:06.8/km)
 35-40km 16:36 (3:19.2/km)
 40-Goal 07:46 (3:32.3/km)
   
前半 1:01:35  (2:55.1/km)
後半 1:06:11  (3:08.2/km)


5位 KIPSANG, Wilson (KEN)  2:07:47 (3:01.7/km)

  0- 5km 14:24 (2:52.8/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
 10-15km 14:47 (2:57.4/km)
 15-20km 14:46 (2:57.2/km)
 20-25km 14:29 (2:53.8/km)
 25-30km 15:15 (3:03.0/km)
 30-35km 16:14 (3:14.8/km)
 35-40km 16:22 (3:16.4/km)
 40-Goal 06:57 (3:10.0/km)
   
前半 1:01:35  (2:55.1/km)
後半 1:06:12  (3:08.3/km)


6位 KIPROTICH, Stephen (UGA)  2:08:05 (3:02.1/km)

  0- 5km 14:25 (2:53.0/km)
  5-10km 14:31 (2:54.2/km)
 10-15km 14:48 (2:57.6/km)
 15-20km 14:49 (2:57.8/km)
 20-25km 15:08 (3:01.6/km)
 25-30km 15:43 (3:08.6/km)
 30-35km 15:54 (3:10.8/km)
 35-40km 15:43 (3:08.6/km)
 40-Goal 07:04 (3:13.2/km)
   
前半 1:01:48  (2:55.8/km)
後半 1:06:17  (3:08.5/km)


7位 ASMEROM, Yared (ERI)  2:08:22 (3:02.5/km)

  0- 5km 14:24 (2:52.8/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
 10-15km 14:46 (2:57.2/km)
 15-20km 14:45 (2:57.0/km)
 20-25km 14:32 (2:54.4/km)
 25-30km 15:35 (3:07.0/km)
 30-35km 16:06 (3:13.2/km)
 35-40km 16:30 (3:18.0/km)
 40-Goal 07:11 (3:16.4/km)
   
前半 1:01:36  (2:55.2/km)
後半 1:06:46  (3:09.9/km)


8位 BIWOTT, Stanley (KEN)  2:08:39 (3:02.9/km)

  0- 5km 14:23 (2:52.6/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
 10-15km 14:48 (2:57.6/km)
 15-20km 14:44 (2:56.8/km)
 20-25km 14:31 (2:54.2/km)
 25-30km 14:51 (2:58.2/km)
 30-35km 14:57 (2:59.4/km)
 35-40km 17:16 (3:27.2/km)
 40-Goal 08:36 (3:55.1/km)
   
前半 1:01:34  (2:55.1/km)
後半 1:07:05  (3:10.8/km)


9位 CHANI, Hafid (MAR)  2:09:11 (3:03.7/km)

  0- 5km 14:46 (2:57.2/km)
  5-10km 15:40 (3:08.0/km)
 10-15km 15:27 (3:05.4/km)
 15-20km 15:21 (3:04.2/km)
 20-25km 14:45 (2:57.0/km)
 25-30km 15:07 (3:01.4/km)
 30-35km 15:29 (3:05.8/km)
 35-40km 15:50 (3:10.0/km)
 40-Goal 06:46 (3:05.0/km)
   
前半 1:04:26  (3:03.2/km)
後半 1:04:45  (3:04.1/km)


10位 LAMDASSEM, Ayad (ESP)  2:09:28 (3:04.1/km)

  0- 5km 14:56 (2:59.2/km)
  5-10km 15:34 (3:06.8/km)
 10-15km 15:23 (3:04.6/km)
 15-20km 15:21 (3:04.2/km)
 20-25km 15:01 (3:00.2/km)
 25-30km 15:08 (3:01.6/km)
 30-35km 15:20 (3:04.0/km)
 35-40km 15:43 (3:08.6/km)
 40-Goal 07:02 (3:12.3/km)
   
前半 1:04:29  (3:03.4/km)
後半 1:04:59  (3:04.8/km)


エリート女子 Elite Women   
2013.4.21 9時スタート
   
1位 JEPTOO, Priscah (KEN)  2:20:15 (3:19.4/km)

  0- 5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:36 (3:31.2/km)
 10-15km 16:53 (3:22.6/km)
 15-20km 17:11 (3:26.2/km)
 20-25km 16:01 (3:12.2/km)
 25-30km 16:03 (3:12.6/km)
 30-35km 16:09 (3:13.8/km)
 35-40km 16:23 (3:16.6/km)
 40-Goal 07:23 (3:21.8/km)
   
前半 1:11:49  (3:24.2/km)
後半 1:08:26  (3:14.6/km)
   
   
 2位 KIPLAGAT, Edna (KEN)  2:21:32 (3:21.3/km)

  0- 5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:37 (3:31.4/km)
 10-15km 16:53 (3:22.6/km)
 15-20km 17:10 (3:26.0/km)
 20-25km 16:01 (3:12.2/km)
 25-30km 16:01 (3:12.2/km)
 30-35km 16:28 (3:17.6/km)
 35-40km 17:04 (3:24.8/km)
 40-Goal 07:42 (3:30.5/km)
   
前半 1:11:49  (3:24.2/km)
後半 1:09:43  (3:18.3/km)


 3位 AKABA, Yukiko (JPN)  2:24:43 (3:25.8/km) 赤羽有紀子

  0- 5km 16:44 (3:20.8/km)
  5-10km 17:29 (3:29.8/km)
 10-15km 17:03 (3:24.6/km)
 15-20km 16:57 (3:23.4/km)
 20-25km 16:47 (3:21.4/km)
 25-30km 17:08 (3:25.6/km)
 30-35km 17:36 (3:31.2/km)
 35-40km 17:28 (3:29.6/km)
 40-Goal 07:31 (3:25.5/km)
   
前半 1:11:52  (3:24.4/km)
後半 1:12:51  (3:27.2/km)


 4位 BAYSA, Atsede (ETH)  2:25:14 (3:26.5/km)

  0- 5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:36 (3:31.2/km)
 10-15km 16:54 (3:22.8/km)
 15-20km 17:10 (3:26.0/km)
 20-25km 16:43 (3:20.6/km)
 25-30km 17:10 (3:26.0/km)
 30-35km 17:33 (3:30.6/km)
 35-40km 17:56 (3:35.2/km)
 40-Goal 07:36 (3:27.7/km)
   
前半 1:11:49  (3:24.2/km)
後半 1:13:25  (3:28.8/km)


 5位 MELKAMU, Meselech (ETH)  2:25:46 (3:27.3/km)

  0- 5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:36 (3:31.2/km)
 10-15km 16:54 (3:22.8/km)
 15-20km 17:10 (3:26.0/km)
 20-25km 16:01 (3:12.2/km)
 25-30km 16:34 (3:18.8/km)
 30-35km 17:40 (3:32.0/km)
 35-40km 18:35 (3:43.0/km)
 40-Goal 08:40 (3:56.9/km)
   
前半 1:11:50  (3:24.3/km)
後半 1:13:56  (3:30.3/km)
   
   
 6位 KIPLAGAT, Florence (KEN)  2:27:05 (3:29.1/km)

  0- 5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:35 (3:31.0/km)
 10-15km 16:54 (3:22.8/km)
 15-20km 17:11 (3:26.2/km)
 20-25km 16:00 (3:12.0/km)
 25-30km 16:14 (3:14.8/km)
 30-35km 17:35 (3:31.0/km)
 35-40km 19:33 (3:54.6/km)
 40-Goal 09:27 (4:18.3/km)
   
前半 1:11:49  (3:24.2/km)
後半 1:15:16  (3:34.1/km)
   
   
 7位 ITO, Mai (JPN)  2:28:37 (3:31.3/km) 伊藤 舞

  0- 5km 16:45 (3:21.0/km)
  5-10km 17:28 (3:29.6/km)
 10-15km 17:04 (3:24.8/km)
 15-20km 16:58 (3:23.6/km)
 20-25km 16:59 (3:23.8/km)
 25-30km 18:16 (3:39.2/km)
 30-35km 18:27 (3:41.4/km)
 35-40km 18:43 (3:44.6/km)
 40-Goal 07:57 (3:37.3/km)
   
前半 1:11:53  (3:24.4/km)
後半 1:16:44  (3:38.2/km)


 8位 BIKTIMIROVA, Alevtina (RUS)  2:30:02 (3:33.3/km)

  0- 5km 17:01 (3:24.2/km)
  5-10km 17:29 (3:29.8/km)
 10-15km 17:29 (3:29.8/km)
 15-20km 17:36 (3:31.2/km)
 20-25km 17:33 (3:30.6/km)
 25-30km 17:58 (3:35.6/km)
 30-35km 18:25 (3:41.0/km)
 35-40km 18:31 (3:42.2/km)
 40-Goal 08:00 (3:38.7/km)
   
前半 1:13:21  (3:28.6/km)
後半 1:16:41  (3:38.1/km)


 9位 PARTRIDGE, Susan (GBR)  2:30:46 (3:34.4/km)

  0- 5km 16:59 (3:23.8/km)
  5-10km 17:32 (3:30.4/km)
 10-15km 17:43 (3:32.6/km)
 15-20km 17:46 (3:33.2/km)
 20-25km 17:36 (3:31.2/km)
 25-30km 18:00 (3:36.0/km)
 30-35km 18:23 (3:40.6/km)
 35-40km 18:46 (3:45.2/km)
 40-Goal 08:01 (3:39.1/km)
   
前半 1:13:50  (3:30.0/km)
後半 1:16:56  (3:38.8/km)


 10位 VAN ZYL, Irvette (RSA)  2:31:26 (3:35.3/km)

  0- 5km 17:01 (3:24.2/km)
  5-10km 17:37 (3:31.4/km)
 10-15km 17:24 (3:28.8/km)
 15-20km 17:56 (3:35.2/km)
 20-25km 17:29 (3:29.8/km)
 25-30km 18:09 (3:37.8/km)
 30-35km 18:35 (3:43.0/km)
 35-40km 18:53 (3:46.6/km)
 40-Goal 08:22 (3:48.7/km)
   
前半 1:13:47  (3:29.8/km)
後半 1:17:39  (3:40.8/km)
   
---------------------------

 12位 NAKAZATO, Remi (JPN)  2:33:24 (3:38.1/km) 中里 麗美

  0- 5km 17:11 (3:26.2/km)
  5-10km 17:39 (3:31.8/km)
 10-15km 17:33 (3:30.6/km)
 15-20km 17:53 (3:34.6/km)
 20-25km 17:49 (3:33.8/km)
 25-30km 18:36 (3:43.2/km)
 30-35km 19:08 (3:49.6/km)
 35-40km 19:12 (3:50.4/km)
 40-Goal 08:23 (3:49.2/km)
   
前半 1:14:08  (3:30.8/km)
後半 1:19:16  (3:45.4/km)
   
   
 14位 HORIE, Chika (JPN)  2:35:30 (3:41.1/km) 堀江 知佳

  0- 5km 17:08 (3:25.6/km)
  5-10km 17:43 (3:32.6/km)
 10-15km 18:02 (3:36.4/km)
 15-20km 18:32 (3:42.4/km)
 20-25km 17:54 (3:34.8/km)
 25-30km 18:14 (3:38.8/km)
 30-35km 19:13 (3:50.6/km)
 35-40km 19:50 (3:58.0/km)
 40-Goal 08:54 (4:03.3/km)
   
前半 1:15:21  (3:34.3/km)
後半 1:20:09  (3:47.9/km)
   
   
 16位 GELANA, Tiki (ETH)  2:36:55 (3:43.1/km)

  0- 5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:36 (3:31.2/km)
 10-15km 16:54 (3:22.8/km)
 15-20km 17:10 (3:26.0/km)
 20-25km 16:10 (3:14.0/km)
 25-30km 18:24 (3:40.8/km)
 30-35km 20:48 (4:09.6/km)
 35-40km 23:32 (4:42.4/km)
 40-Goal 09:45 (4:26.5/km)
   
前半 1:11:49  (3:24.2/km)
後半 1:25:06  (4:02.0/km)
   

 17位 SHIBUI, Yoko (JPN)  2:37:35 (3:44.1/km) 渋井 陽子

  0- 5km 16:59 (3:23.8/km)
  5-10km 17:31 (3:30.2/km)
 10-15km 17:41 (3:32.2/km)
 15-20km 18:07 (3:37.4/km)
 20-25km 18:02 (3:36.4/km)
 25-30km 18:28 (3:41.6/km)
 30-35km 19:22 (3:52.4/km)
 35-40km 21:28 (4:17.6/km)
 40-Goal 09:57 (4:32.0/km)
   
前半 1:14:15  (3:31.2/km)
後半 1:23:20  (3:57.0/km)
   
   




0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)